Resultados para P4 - Intermediaria 1,10m/Cronômetro
Joinville Country Club
2ª ETAPA COPA NORTE DE HIPISMO - COPA MANCHESTER
| Prova: P4 - Intermediaria 1,10m / Cronômetro | |
| Data: 30/05/2026 - 08:30:00 |
Aguardando Início
|
Cronômetro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. |
| 1 | 0 | RAFAEL LINDNER DIAS | R2D CARTHANA EC Z | AB | JCC | X | X | ||||
| 2 | 0 | MARIA FERNANDA KRUGER STRAUHS | R2D BAMBINA | JCA | JCC | X | X | ||||
| 3 | 0 | LORENA CARDOZO LEITE | QUINTANA SECOND FROM Z | JCA | MEQ/TFC | X | X | ||||
| 4 | 0 | JULLIA DAMBROS FREITAS | R2D - ITALO JOSILMAR | JCA | JCC | X | X | ||||
| 5 | 0 | MARIA CAROLINA FERREIRA DUNZER SCHNEIDER SEVERO | SADAN I SABEMI | JCA | JCC | X | X | ||||
| 6 | 0 | SANDRO CESAR CARDOSO | JASPION DAS UMBURANAS | AB | MEQ/TFC | X | X | ||||
| 7 | 0 | RAFAEL LINDNER DIAS | R2D SEVILHA | AB | JCC | X | X | ||||
Hipismo & Co