Resultados para P8 - Escola C – 0,40m/Faixa de Tempo
Joinville Country Club
2ª ETAPA COPA NORTE DE HIPISMO - COPA MANCHESTER
| Prova: P8 - Escola C – 0,40m / Faixa de Tempo | |
| Data: 30/05/2026 - 13:00:00 |
Aguardando Início
|
1° Fase | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP |
| 1 | 0 | EWANA PITZAHN | TWISTER | EC | SQH | ||
| 2 | 0 | ANNA FISCHBORN DOS SANTOS | CRYSTAL | EC | SQH | ||
| 3 | 0 | JULIA BOZZANO | DIANA DE MARI | EC | A. DE MARI | ||
| 4 | 0 | AMANDA HELENA REMOR CORREA | ZÉ COLMEIA | EC | SQH | ||
| 5 | 0 | LAVÍNIA SOTA TARICIO | JET LUA | EC | JCC | ||
| 6 | 0 | YASMIM MARIA REMOR CORRÊA | CRISTAL | EC | SQH | ||
| 7 | 0 | ISABELLA FIGUEIREDO DO AMARAL DIAS CORRÊA | ZÉ COMEIA | EC | SQH | ||
| 8 | 0 | JULIA DA ROSA BAUMGARTNER | ÓPERA | EC | JCC | ||
| 9 | 0 | ANA JULIA GORGES | LS ODIN | EC | LEE | ||
| 10 | 0 | JOÃO VICTOR DA SILVA | LS DIANA | EC | LEE | ||
| 11 | 0 | YASMIN APARECIDA PIAZ | ATLAS | EC | SQH | ||
| 12 | 0 | GABRIELA SIQUEIRA | TWISTER | EC | SQH | ||
| 13 | 0 | MANUELA BECKER FRIEDRICHSEN | CRYSTAL | EC | SQH | ||
Hipismo & Co