Resultados para P9 - Escola B – 0,60m/Faixa de Tempo
Joinville Country Club
2ª ETAPA COPA NORTE DE HIPISMO - COPA MANCHESTER
| Prova: P9 - Escola B – 0,60m / Faixa de Tempo | |
| Data: 30/05/2026 - 13:00:00 |
Aguardando Início
|
1° Fase | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP |
| 1 | 0 | GIOVANNA PIVA | KINKAS | EB | SQH | ||
| 2 | 0 | ARTHUR FIORENZANO PRADO | MEL DE MARI | EB | A. DE MARI | ||
| 3 | 0 | KAROLAYN DE OLIVEIRA ARNOLD | JET HIDALGO | EB | JCC | ||
| 4 | 0 | MARIA HELENA DE MOURA | JET OPERA | EB | JCC | ||
| 5 | 0 | VALENTINA MELLI VAN SANTEN | LS ODIN | EB | LEE | ||
| 6 | 0 | JOÃO VICTOR DA SILVA | LS ORION | EB | LEE | ||
| 7 | 0 | JAYME ROCHA PEREIRA NETO | QORTIRIUS DA PAIXÃO | AB | SQH | ||
| 8 | 0 | BEATRIZ MARCARI CONINCK | DREAM DE MARI | EB | A. DE MARI | ||
| 9 | 0 | EVA SCHLINDWEIN | CORNITA JD | EB | A. DE MARI | ||
| 10 | 0 | ELENA MARIA MOTTA DE BITTENCOURT | DREAM | EB | A. DE MARI | ||
| 11 | 0 | LUMA DE LIMA LEMKE | KINKAS | EB | JCC | ||
| 12 | 0 | ISABELA LOPES LEITE GOMES BEZERRA | DIANA | EB | A. DE MARI | ||
| 13 | 0 | MARIA FERNANDA MALINOSKI CRUZ | SPECTRA | EB | SHJ | ||
| 14 | 0 | MARTINA MARIA BENVENUTI | CORNITA | EB | A. DE MARI | ||
| 15 | 0 | HELOÍSA MACHADO DOS SANTOS | ÓPERA MAKENZIE | EB | JCC | ||
| 16 | 0 | ANA JULIA GORGES | LS ODIN | EB | LEE | ||
| 17 | 0 | DAIANE ELVIRA VAILATI | MEL DE MARI | EB | A. DE MARI | ||
| 18 | 0 | IASMIM TANIZAWA DUARTE | ATLAS | EB | SQH | ||
| 19 | 0 | HELOISA FRANZEN PEREIRA | ZÉ COLMEIA | EB | SQH | ||
| 20 | 0 | DANIELA ARNDT MASCHIO | CALMILIANA | EB | JCC | ||
| 21 | 0 | CELINE DE MARCHI HORT | CAPPUCCINO | EB | A. DE MARI | ||
| 22 | 0 | THAIS OMACHI FERREIRA | KINKAS | EB | SQH | ||
| 23 | 0 | VALENTINA FRUCTUOSO | DIANA | AB | A. DE MARI | ||
Hipismo & Co