Resultados para P11 - Escola Aspirantes - 0,90cm/Faixa de Tempo
Joinville Country Club
2ª ETAPA COPA NORTE DE HIPISMO - COPA MANCHESTER
| Prova: P11 - Escola Aspirantes - 0,90cm / Faixa de Tempo | |
| Data: 30/05/2026 - 13:03:00 |
Aguardando Início
|
1° Fase | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP |
| 1 | 0 | ANTONELLA DOS ANJOS SELENT | MORENA | ASP | MEQ/TFC | ||
| 2 | 0 | VALENTINA REICHERT NARCISO | FG MAXIMUS | ASP | LEE | ||
| 3 | 0 | LUIGI ROMANUS WEIHMAYER ALMEIDA | IR ESCUDEIRO | ASP | MEQ/TFC | ||
| 4 | 0 | GUILHERME PALAORO | PIRULITO | ASP | SHJ | ||
| 5 | 0 | MANUELA CRESTANI OLIVEIRA | PULA NUVEM | ASP | SQH | ||
| 6 | 0 | VALENTINA CARVALHO DE AGUIAR | R2D LAST LADY | ASP | JCC | ||
Hipismo & Co