Resultados para P5 SÉRIE MANEJO / X ao TROTE/Faixa de Tempo
Haras Adal Clube de Campo
2ª ETAPA DO IX RANKING HARAS ADAL 2026
| Prova: P5 SÉRIE MANEJO / X ao TROTE / Faixa de Tempo | |
| Data: 23/08/2026 - 12:35:00 |
Encerrada
|
1° Fase EXT: 240 / VEL: 300 / TC: 48 / TI: 46 | Categoria | Geral | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl | Pontos | Cl | Pontos |
| 1 | 0 | GIOVANNA LOURENÇO DE CASTRO | OZÔNIO DO RINCÃO | XT | CMC | X | X | X | X | |||||
| 2 | 0 | BEATRIZ LEPPER SOTTOMAIOR ROMANO | TIETA CEQUIPEL | XT | SHPR | X | X | X | X | |||||
| 3 | 0 | LUCAS BLASZCYKI | POLLY ADAL | XT | H.ADAL | X | X | X | X | |||||
| 4 | 0 | BEATRIZ SANTINI CANTO BAHR | PRINCESA SHPR II | XT | SHPR | X | X | X | X | |||||
| 5 | 0 | MARTINA SINÉSIO PENA | CHARLOTE ADAL | XT | H.ADAL | X | X | X | X | |||||
| 6 | 0 | EVA SAAB KOST | WAGNER LOVE | XT | SHPR | X | X | X | X | |||||
| 7 | 0 | CLARA DOS SANTOS | CELESTE | XT | H.ADAL | X | X | X | X | |||||
| 8 | 0 | JULIA DE CARVALHO MAROTTA | NADYRA SAMS | XT | SHPR | X | X | X | X | |||||
Hipismo & Co