Resultados para P1 – Manejo Varinha no Chão/Faixa de Tempo
Sociedade Hípica Catarinense
9ª ETAPA DO RANKING METROPOLITANO DE HIPISMO
| Prova: P1 – Manejo Varinha no Chão / Faixa de Tempo | P7 – Manejo Varinha no Chão/Faixa de tempo |
| Data: 26/09/2026 - 09:00:00 |
Encerrada
|
1° Fase EXT: / VEL: / TC: / TI: | Categoria | Geral | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl | Pontos | Cl | Pontos |
| 1 | 0 | ANNA CECÍLIA ALTMANN SOBREIRA | XAMÃ | IN | ARKH | X | X | X | X | |||||
| 2 | 0 | LAÍS FERNANDA OLIVIER | CHOCOLATE FLORESCER | IN | SHC | X | X | X | X | |||||
| 3 | 0 | ELAINE GOULART MAZZORANA | COPPER | IN | CEI | X | X | X | X | |||||
| 4 | 0 | JANAINA WEIS | WOLVERINE | IN | SHC | X | X | X | X | |||||
| 5 | 0 | ELISA BERTON EIDT | HINDE VAN DE KLOTPUTTEN Z | IN | SHC | X | X | X | X | |||||
| 6 | 0 | CECÍLIA CARDOSO LOPEZ | BILICA | IN | SHC | X | X | X | X | |||||
| 7 | 0 | MARCELLE GONÇALVES LISBOA CHEDE | ERIN RJ | IN | SHC | X | X | X | X | |||||
| 8 | 0 | EVA THOMAZI BETTANIN | XAMÃ | IN | ARKH | X | X | X | X | |||||
| 9 | 0 | GRACIE ROSE FRANÇA-BOMMER | FURIOSO | IN | EQL | X | X | X | X | |||||
| 10 | 0 | CINARA LUDVIG GONÇALVES | COPPER | IN | CEI | X | X | X | X | |||||
| 11 | 0 | CECÍLIA JÚLIA DE SOUZA ANDRADE | CHOCOLATE FLORESCER | IN | - | X | X | X | X | |||||
Hipismo & Co