Resultados para P11 - 1,10m CN 04/05; HC,/Tempo Concedido
 
		Sociedade Hipica Paranaense
CSE 5* 4ª ETAPA DO XVII RANKING DE HIPISMO DA SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE
| Prova: P11 - 1,10m CN 04/05; HC, / Tempo Concedido | |
| Data: 21/05/2017 - 10:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| - | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 5 | 0 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | NÚMERO-1 CW | CN4/5 | CEG | 71,87 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 7 | 0 | ANDERSON TONON RODRIGUES | CHAMP HR | CN4/5 | SHPR | 72,88 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 8 | 0 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | VINGADOR DAS CATARATAS | CN4/5 | CEG | 68,40 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 11 | 0 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | HIPISMOECO RAUNI MS | CN4/5 | CEG | 71,80 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 13 | 0 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | TOP HORSE ALDEBARAN 3K | CN4/5 | CEG | 74,00 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 1 | 0 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | TOP HORSE VALETE DAS CATARATAS | CN4/5 | CEG | 72,91 | 4 | 0 | 4 | 6º | 6º | 
| 4 | 0 | BERNARDO ZATTAR | CARRISON JMEN | CN4/5 | SHPR | 75,37 | 4 | 0 | 4 | 6º | 6º | 
| 2 | 0 | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | HNB CARBOY | CN4/5 | SHPR | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 3 | 0 | SERGIO RUBENS ABIB FILHO | QUEBELA ADAL | CN4/5 | SHPR | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 6 | 0 | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | HINTERTUX | CN4/5 | SHPR | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 9 | 0 | SOFIA MONTEIRO DA SILVA SCHEER | BRIDGIT DO REFUGIO | HC | SHC | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 10 | 0 | SERGIO RUBENS ABIB FILHO | AQUITANIA | HC | SHPR | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 12 | 0 | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | HAROLD BRUE | CN4/5 | SHPR | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 14 | 0 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | VIOLA DAS CATARATAS | CN4/5 | CEG | FORF | FORF | FORF | X | X | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


