Resultados para PR09 GP 1,30m/Desempate
 
		Sociedade Hipica Paranaense
CSN 75º ANIVERSÁRIO SHPR
| Prova: PR09 GP 1,30m / Desempate | |
| Data: 15/08/2020 - 11:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| 1° Percurso | Desempate | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Fed | Tmp | FP | PE | TF | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 22 | 136 | GABRIELA MUNHOZ ONGARATTO FURLAN | HORSE A PORTER TOP HORSE VAL'AM DE MAJESTE | PJR | FPRH | 82,13 | 0 | 0 | 0 | 37,42 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 20 | 97 | JULIA LACOMBE RECHE | LATASCHA JMEN | PJR | FPH | 78,50 | 0 | 0 | 0 | 38,25 | 0 | 0 | 0 | 2º | 2º | 
| 17 | 25 | ALEXANDRE VIDAL CANAPARRO NOGUEIRA | LM HOLANDA | AMT | FHBR | 84,36 | 0 | 0 | 0 | 38,45 | 0 | 0 | 0 | 1º | 3º | 
| 2 | 142 | AUGUSTO GRANJEIRO COSTA | CLEMENTINE JMEN | PJR | FEA | 81,23 | 0 | 0 | 0 | 37,82 | 4 | 0 | 4 | 3º | 4º | 
| 24 | 20 | THIAGO LUCAS LEITE DE NORONHA | CAMARO JMEN | AMT | FHBR | 79,44 | 0 | 0 | 0 | 38,46 | 4 | 0 | 4 | 2º | 5º | 
| 11 | 148 | GABRIELA MUNHOZ ONGARATTO FURLAN | HORSE A PORTER HSL BRANDY | PJR | FPRH | 85,23 | 0 | 1 | 1 | 4º | 6º | ||||
| 7 | 48 | NICHOLAS BARBARISI | MISS BALOULEI JOTER | AMT | FPH | 85,34 | 0 | 1 | 1 | 3º | 7º | ||||
| 25 | 85 | BIANCA MATARAZZO AFFONSO FERREIRA | HEAVENLEY BLUE VAN D’HOEVE | AMT | FPH | 85,72 | 0 | 1 | 1 | 4º | 8º | ||||
| 21 | 145 | FELIPE DI BIASE MONTEIRO VALENTE | N1RIDER ELERINA | JCT | FPH | 86,23 | 0 | 1 | 1 | 1º | 9º | ||||
| 15 | 68 | ANDRE PHILIGRET | CHANISA | AMT | FHBA | 91,03 | 0 | 2 | 2 | 5º | 10º | ||||
| 23 | 0 | YURI BORGES | LAUDATOR JMEN | AMT | FPRH | 78,83 | 4 | 0 | 4 | 6º | 11º | ||||
| 16 | 39 | AUDREY JEAN MCKINNON | VILLANUEVA CHESTA | PJR | FCH | 81,24 | 4 | 0 | 4 | 5º | 12º | ||||
| 9 | 89 | EDUARDO SENNATI MATTAR | J'ADORE OF ROSES | JCT | FPH | 83,29 | 4 | 0 | 4 | 2º | 13º | ||||
| 5 | 55 | AUDREY JEAN MCKINNON | HPH CORADA | PJR | FCH | 83,47 | 4 | 0 | 4 | 6º | 14º | ||||
| 26 | 1 | IBRAHIM SAID JEBAHI | UNIVERSAL DAS CATARATAS (IA) | JCT | FPRH | 83,49 | 4 | 0 | 4 | 3º | 15º | ||||
| 28 | 93 | HERMANN HOFFMANN JUNIOR | CALL ME EVA | AMT | FPH | 85,00 | 4 | 0 | 4 | 7º | 16º | ||||
| 10 | 94 | HERMANN HOFFMANN JUNIOR | DIAMARO | AMT | FPH | 86,65 | 4 | 1 | 5 | 8º | 17º | ||||
| 4 | 15 | LUIZ FELIPE OMETTO RIBEIRO | NAMASTÊ DAS UMBURANAS | PJR | FPH | 82,35 | 8 | 0 | 8 | 7º | 18º | ||||
| 13 | 108 | PEDRO HENRIQUE MARTINS KUHLMANN | CAMBRIDGE | JCT | FPRH | 83,34 | 8 | 0 | 8 | 4º | 19º | ||||
| 19 | 62 | CAMILA PAULUCCI DER HAROUTIOUNIAN | CRISTALLO | AMT | FPH | 84,15 | 8 | 0 | 8 | 9º | 20º | ||||
| 27 | 118 | JOÃO VITOR KAISER A DOS SANTOS | SIROCCO MINOTIERE | PJR | FPRH | 98,97 | 4 | 4 | 8 | 8º | 21º | ||||
| 1 | 71 | ENZO TOQUE | CANTANA BEERQQUIE | PJR | FPH | 99,02 | 4 | 4 | 8 | 9º | 22º | ||||
| 8 | 49 | NATHALIE SARAH JAIME | NENA | AMT | FPRH | 88,49 | 8 | 1 | 9 | 10º | 23º | ||||
| 18 | 134 | NICHOLAS BARBARISI | LAMARCK JMEN | AMT | FPH | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | |||||
| 3 | 150 | DALTON LOUREIRO DE CAMARGO MAIA | CENTINA DO GEREZIN | MT | FCH | FORF | FORF | FORF | X | X | |||||
| 6 | 83 | JOÃO MANUEL DIAS CAMINHA GENTILE | QUIRINALE TW | JCT | FPH | FORF | FORF | FORF | X | X | |||||
| 12 | 127 | GIZAH FALCÃO EL HAJJAR | ANNZONERA | AMT | FPRH | FORF | FORF | FORF | X | X | |||||
| 14 | 50 | DALTON LOUREIRO DE CAMARGO MAIA | RI SNOW BREAK | MT | FCH | FORF | FORF | FORF | X | X | |||||
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


