Resultados para Pr06 1,35m/Cronometro
 
		Sociedade Hipica Paranaense
CSN 75º ANIVERSÁRIO SHPR
| Prova: Pr06 1,35m / Cronometro | |
| Data: 14/08/2020 - 12:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| Cronômetro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Fed | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 34 | 0 | FLAVIO GRILLO ARAUJO | PHBR ZARABATANA | SR | FHBR | 56,07 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 32 | 4 | VITOR ALVES TEIXEIRA | LEVANTUS JMEN | SR | FPH | 58,15 | 0 | 0 | 0 | 2º | 2º | 
| 50 | 52 | JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | CASSIANO JMEN | SR | FPH | 59,44 | 0 | 0 | 0 | 3º | 3º | 
| 17 | 61 | EVERALDO DUARTE MENDES | CARRERA HR | SR | FPH | 59,68 | 0 | 0 | 0 | 4º | 4º | 
| 1 | 27 | JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | TINDARA JMEN | SR | FPH | 62,27 | 0 | 0 | 0 | 5º | 5º | 
| 48 | 14 | CRISTOVAO TEIXEIRA DELLAGERISI | SINCERO CRISTAL | SR | FGEE | 63,19 | 0 | 0 | 0 | 6º | 6º | 
| 24 | 133 | MARIANA CASSETTARI | XYZZY DO FEROLETO | SR | FCH | 64,32 | 0 | 0 | 0 | 7º | 7º | 
| 9 | 6 | CICERO FAUSTINO BARROS | BRUTUS BADA | SR | FPH | 65,59 | 0 | 0 | 0 | 8º | 8º | 
| 30 | 90 | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | DESTINY RJ | SR | FPRH | 67,90 | 0 | 0 | 0 | 9º | 9º | 
| 2 | 117 | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | HAROLD BRUE | SR | FPRH | 68,42 | 0 | 0 | 0 | 10º | 10º | 
| 18 | 115 | FERNANDO AUGUSTO SPERB | TOP HORSE BERLIN H | SR | FPRH | 69,08 | 0 | 0 | 0 | 11º | 11º | 
| 45 | 101 | ADOLPHO CARLOS LINDENBERG | BRISEIS D’OUILLY | SR | FPH | 70,86 | 0 | 0 | 0 | 12º | 12º | 
| 49 | 121 | BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO | DORLANDA | SR | FPH | 70,86 | 0 | 0 | 0 | 12º | 12º | 
| 40A | 129 | MARIANA CASSETTARI | CEHIP GINI DO SANTO ANTONIO BOTUPHARMA | SR | FCH | 72,27 | 0 | 0 | 0 | 14º | 14º | 
| 35 | 66 | JUAN SERRA | KING PULMANN | YR | FUDE | 73,88 | 0 | 0 | 0 | 1º | 15º | 
| 56 | 147 | LEANDRO SERRANO GIUNCHETTI | VITO DE MONACO | SR | FPH | 74,23 | 0 | 0 | 0 | 15º | 16º | 
| 10 | 8 | BRUNO CHAVES PESSANHA | DIVA TB | SR | FPH | 59,66 | 4 | 0 | 4 | 16º | 17º | 
| 31 | 119 | SERGIO RUBENS ABIB FILHO | ZORAIA CEQUIPEL | SR | FPRH | 59,78 | 4 | 0 | 4 | 17º | 18º | 
| 4 | 128 | BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO | CARLO FLORES | SR | FPH | 62,72 | 4 | 0 | 4 | 18º | 19º | 
| 43 | 59 | ANDERSON TONON RODRIGUES | ÍMPAR MÉTODO DAS CATARATAS | SR | FPRH | 63,28 | 4 | 0 | 4 | 19º | 20º | 
| 23 | 5 | JULIANO LOUREIRO CARLOS | HAPPY BLUE MÉTODO | SR | FPH | 64,66 | 4 | 0 | 4 | 20º | 21º | 
| 28 | 65 | CICERO FAUSTINO BARROS | CHAKROS JA | SR | FPH | 64,66 | 4 | 0 | 4 | 20º | 21º | 
| 41 | 51 | PAULO BRASILEIRO DE MIRANDA | HENSO | YR | FPH | 64,80 | 4 | 0 | 4 | 2º | 23º | 
| 52 | 38 | JOAO VITOR MARCON | HFB CORNET D´ARGENT | SR | FCH | 65,78 | 4 | 0 | 4 | 22º | 24º | 
| 15 | 47 | FELIPE JUARES DE LIMA | TIRUS ADAL | SR | FPRH | 66,17 | 4 | 0 | 4 | 23º | 25º | 
| 54 | 151 | ROSALY BUSTELO SAAB KOST | CARPE DIEM VH WATERSCHOOT Z | SR | FPRH | 66,42 | 4 | 0 | 4 | 24º | 26º | 
| 39 | 23 | BRUNO CHAVES PESSANHA | ITARARÉ ITAPUÃ | SR | FPH | 67,99 | 4 | 0 | 4 | 25º | 27º | 
| 5A | 199 | FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO | HF CANTURO | SR | FPRH | 68,51 | 4 | 0 | 4 | 26º | 28º | 
| 47 | 98 | JOÃO VITOR KAISER A DOS SANTOS | SALAMANDRA NEW WONDERFUL | JR | FPRH | 69,03 | 4 | 0 | 4 | 1º | 29º | 
| 29 | 83 | JOÃO MANUEL DIAS CAMINHA GENTILE | QUIRINALE TW | YR | FPH | 70,89 | 4 | 0 | 4 | 3º | 30º | 
| 12 | 125 | RAFAEL COLLARES LUCAS ROSA | PS CONTHACHALU | SR | FGEE | 70,94 | 4 | 0 | 4 | 27º | 31º | 
| 51 | 0 | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | QUANTES MLW | SR | FHBR | 71,39 | 4 | 0 | 4 | 28º | 32º | 
| 30A | 43 | DENIS GOUVEA | GEÓRGIA POLANA | SR | FGEE | 72,10 | 4 | 0 | 4 | 29º | 33º | 
| 11 | 17 | VITOR ALVES TEIXEIRA | COOL QUINTO | SR | FPH | 72,56 | 4 | 0 | 4 | 30º | 34º | 
| 57 | 0 | GABRIEL CRISTINO ADRIANO | ELECTRA GR | SR | FCH | 72,78 | 4 | 0 | 4 | 31º | 35º | 
| 42 | 109 | MARCELO DARIENZO | SKYFALL | SR | FPH | 73,71 | 4 | 0 | 4 | 33º | 37º | 
| 20 | 60 | LÚCIO VINÍCIUS DE OLIVEIRA OSÓRIO | REALLY ELECTRA XANGO | SR | FPH | 58,04 | 8 | 0 | 8 | 34º | 38º | 
| 3 | 30 | JOAO VITOR MARCON | HSR DOHELLE | SR | FCH | 61,82 | 8 | 0 | 8 | 35º | 39º | 
| 37 | 149 | PHILIP GREENLEES | UELEM CROZE | JR | FPH | 64,72 | 8 | 0 | 8 | 2º | 40º | 
| 36 | 67 | FELIPE JUARES DE LIMA | HFB DELANO MONTANA | SR | FPRH | 64,86 | 8 | 0 | 8 | 36º | 41º | 
| 21 | 139 | ARIANE REGINA ERMEL | SIR ACALINO JOTER | SR | FGEE | 83,29 | 8 | 2 | 10 | 37º | 42º | 
| 40 | 75 | MARIA ANTONIA ROSA PEREIRA | LF CHERIE PREMIER | YR | FSMH | 67,73 | 12 | 0 | 12 | 4º | 43º | 
| 10A | 80 | ANDREA GUZZO MUNIZ FERREIRA | CHAPLIN MN PULLMAN | SR | FPH | 70,95 | 12 | 0 | 12 | 38º | 44º | 
| 35A | 0 | FERNANDO AUGUSTO SPERB | KANNANTINA FAS | SR | FPRH | 72,90 | 12 | 0 | 12 | 39º | 45º | 
| 22 | 122 | VINICIUS SANTANA SANTOS | ALEGRA TW | JR | FPRH | 73,91 | 12 | 0 | 12 | 3º | 46º | 
| 45A | 0 | ANDREA GUZZO MUNIZ FERREIRA | CASSINO ROYALE C JMEN | SR | FPH | 108,04 | 4 | 8 | 12 | 40º | 47º | 
| 16 | 91 | LUIZ EDUARDO REQUIÃO STRUTZ | SES TROIA JMEN | JR | FPRH | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | |
| 55 | 40 | MARIA VITORIA DAVID LUDWIG | WELUNIA T.H. | SR | FPRH | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | |
| 25 | 29 | JORDANA LAFFRANCHI | QUATTRO'S BOY | SR | FPH | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | |
| 13 | 0 | FLAVIO GRILLO ARAUJO | PHBR EVOQUE G | SR | FHBR | 70,84 | DESQ | DESQ | DESQ | DESQ | DESQ | 
| 5 | 7 | JULIANO LOUREIRO CARLOS | INPORTANT VL | SR | FPH | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 6 | 153 | RAFAEL RIBEIRO | LUDAM DO LIBERTE | SR | FPH | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 7 | 82 | EVERALDO DUARTE MENDES | DIMY DO ENGENHO | SR | FPH | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 8 | 150 | DALTON LOUREIRO DE CAMARGO MAIA | CENTINA DO GEREZIN | SR | FCH | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 14 | 101 | GUILHERME DUTRA FORONI | CHELSEA JMEN | SR | FPH | FORF | FORF | FORF | 6º | 6º | |
| 19 | 26 | LUÍS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | CARRY GIRL JMEN | YR | FPRH | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 26 | 50 | DALTON LOUREIRO DE CAMARGO MAIA | RI SNOW BREAK | SR | FCH | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 27 | 135 | CAIO CARVALHO FILHO | PRINCE BALOU JOTER | SR | FPRH | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 33 | 53 | RAFAEL RIBEIRO | LICHANSON JMEN | SR | FPH | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 38 | 72 | MONIQUE HUBNER BUSATO | BENTLEY DO REFÚGIO | JR | FPRH | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 44 | 102 | FERNANDO JOSE DE ASSIS COSTA | AZZARO DU SARTIAU | SR | FPH | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 53 | 0 | LÚCIO VINÍCIUS DE OLIVEIRA OSÓRIO | QUASAR TOK | SR | FPH | FORF | FORF | FORF | X | X | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


