Resultados para PROVA Nº 03 - 1,30m/Cronometro
 
		Sociedade Hipica Paranaense
SUPER RANKING DA SHPR - 5ª ETAPA PHC
| Prova: PROVA Nº 03 - 1,30m / Cronometro | |
| Data: 07/08/2020 - 14:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| Cronômetro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 39 | 0 | LUIZ EDUARDO REQUIÃO STRUTZ | SES TROIA JMEN | PJR | SHPR | 58,01 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 5A | 0 | FELIPE JUARES DE LIMA | TIRUS ADAL | SR | SHPR | 58,29 | 0 | 0 | 0 | 1º | 2º | 
| 41 | 0 | LUÍS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | CARRY GIRL JMEN | JCT | SHPR | 60,43 | 0 | 0 | 0 | 1º | 3º | 
| 6 | 0 | FERNANDO AUGUSTO SPERB | TOP HORSE BERLIN H | SR | SHPR | 61,45 | 0 | 0 | 0 | 2º | 4º | 
| 18 | 0 | DENIS GOUVÊA | LIANTHA DO CACH | SR | CHLACAN | 61,52 | 0 | 0 | 0 | 3º | 5º | 
| 33 | 0 | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | ATOMO CLASI | SR | SHPR | 64,24 | 0 | 0 | 0 | 4º | 6º | 
| 40 | 0 | GUSTAVO FERREIRA | DIAMOND HR | SR | CHM | 65,04 | 0 | 0 | 0 | 5º | 7º | 
| 37 | 0 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | VINGADOR DAS CATARATAS | SR | CEG | 65,57 | 0 | 0 | 0 | 6º | 8º | 
| 29 | 0 | CRISTOVAO TEIXEIRA DELLAGERISI | SINCERO CRISTAL | SR | CHD | 66,75 | 0 | 0 | 0 | 7º | 9º | 
| 11 | 0 | JOÃO VITOR KAISER A DOS SANTOS | SALAMANDRA NEW WONDERFUL | PJR | SHPR | 67,67 | 0 | 0 | 0 | 2º | 10º | 
| 4 | 0 | DENIS GOUVÊA | HARM-BERT | SR | CHLACAN | 68,16 | 0 | 0 | 0 | 8º | 11º | 
| 32 | 0 | DENIS GOUVÊA | GEÓRGIA POLANA | SR | CHLACAN | 68,73 | 0 | 0 | 0 | 9º | 12º | 
| 10 | 0 | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | DESTINY RJ | SR | SHPR | 69,73 | 0 | 0 | 0 | 10º | 13º | 
| 15 | 0 | CARLO FABIANO MULLER DE LIMA | SANTIAGO ROSEBUD | SR | MMH | 71,22 | 0 | 0 | 0 | 11º | 14º | 
| 34 | 0 | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | HAROLD BRUE | SR | SHPR | 72,19 | 0 | 0 | 0 | 12º | 15º | 
| 2 | 0 | VITOR ALVES TEIXEIRA | RR CON BEAUTY | SR | CHESA | 74,94 | 0 | 0 | 0 | 13º | 16º | 
| 43 | 0 | MARIANA CASSETTARI | CEHIP Z-BAB DO FEROLETO BOTUPHARMA | SR | CEHIP | 78,08 | 0 | 1 | 1 | 14º | 17º | 
| 31 | 0 | AUDREY JEAN MCKINNON | VILLANUEVA CHESTA | PJR | CEHIP | 78,53 | 0 | 1 | 1 | 3º | 18º | 
| 9 | 0 | AUDREY JEAN MCKINNON | HPH CORADA | PJR | CEHIP | 78,77 | 0 | 1 | 1 | 4º | 19º | 
| 12A | 0 | VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ | VHL CUSCO MDF | SR | VHL | 79,65 | 0 | 1 | 1 | 15º | 20º | 
| 1 | 0 | MARIANA CASSETTARI | CEHIP LAND-XBOX DO FEROLETO BOTUPHARMA | SR | CEHIP | 80,86 | 0 | 2 | 2 | 16º | 21º | 
| 42 | 0 | VITOR ALVES TEIXEIRA | LEVANTUS JMEN | SR | CHESA | 59,98 | 4 | 0 | 4 | 17º | 22º | 
| 25A | 0 | FELIPE JUARES DE LIMA | ORGANNACT CARBONO MONTANA | SR | SHPR | 62,75 | 4 | 0 | 4 | 18º | 23º | 
| 17 | 0 | VITOR ALVES TEIXEIRA | COOL QUINTO | SR | CHESA | 63,19 | 4 | 0 | 4 | 19º | 24º | 
| 5 | 0 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | RIDE2PLAY GATTA SANTA ROSA | SR | CEG | 63,46 | 4 | 0 | 4 | 20º | 25º | 
| 23 | 0 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | HIPISMOECO LANCELOT MS | SR | CEG | 64,19 | 4 | 0 | 4 | 21º | 26º | 
| 38 | 0 | FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO | HF CANTURO | SR | SHPR | 66,41 | 4 | 0 | 4 | 22º | 27º | 
| 16 | 0 | CAIO CARVALHO FILHO | PRINCE BALOU JOTER | SR | SHPR | 68,31 | 4 | 0 | 4 | 23º | 28º | 
| 7 | 0 | FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO | DUVEL HR | SR | SHPR | 69,36 | 4 | 0 | 4 | 24º | 29º | 
| 20 | 0 | MARIANA CASSETTARI | XYZZY DO FEROLETO | SR | CEHIP | 70,67 | 4 | 0 | 4 | 25º | 30º | 
| 30 | 0 | YURI BORGES | LAUDATOR JMEN | AMT | SHPR | 71,09 | 4 | 0 | 4 | 1º | 31º | 
| 26 | 0 | MARIA VITORIA DAVID LUDWIG | WELUNIA T.H. | SR | SHPR | 72,38 | 4 | 0 | 4 | 26º | 32º | 
| 8 | 0 | MATHEUS LEONARDO TAFNER | DORINA COOPER | SR | T&T | 74,31 | 4 | 0 | 4 | 27º | 33º | 
| 3 | 0 | CAIO CARVALHO FILHO | HFB SOLARA | SR | SHPR | 75,58 | 4 | 0 | 4 | 28º | 34º | 
| 35 | 0 | JOÃO VITOR KAISER A DOS SANTOS | SIROCCO | PJR | SHPR | 81,63 | 4 | 2 | 6 | 5º | 35º | 
| 36 | 0 | CAIO CARVALHO FILHO | CALBOS IRMANIE COOPER | SR | SHPR | 73,50 | 8 | 0 | 8 | 29º | 36º | 
| 27 | 0 | FERNANDO AUGUSTO SPERB | KANNANTINA FAS | SR | SHPR | 82,18 | 8 | 2 | 10 | 30º | 37º | 
| 13 | 0 | LUIZ EDUARDO REQUIÃO STRUTZ | TOP HORSE CARBELLA C JMEN | PJR | SHPR | 83,21 | 8 | 2 | 10 | 6º | 38º | 
| 24 | 0 | GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR | GOOD LORD JMEN | SR | HC | 80,08 | 12 | 2 | 14 | 31º | 39º | 
| 28 | 0 | MATHEUS LEONARDO TAFNER | VDL ABERLINO | SR | T&T | EL | EL | EL | EL | EL | |
| 14 | 0 | ROSALY BUSTELO SAAB KOST | CARPE DIEM VH WATERSCHOOT Z | AMT | SHPR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | |
| 12 | 0 | JESSICA CARVALHO DE SÁ | VHL CHARLOTTY MONTANA | AMT | VHL | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 19 | 0 | SERGIO RUBENS ABIB FILHO | ZORAIA CEQUIPEL | SR | SHPR | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 21 | 0 | NELSON BUFREM FILHO | HFB SOLARA | SR | SHPR | FORF | FORF | FORF | X | X | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


