Resultados para PROVA Nº 04 – 1,40m/Cronometro
 
		Sociedade Hipica Paranaense
SUPER RANKING DA SHPR - 5ª ETAPA PHC
| Prova: PROVA Nº 04 – 1,40m / Cronometro | |
| Data: 07/08/2020 - 16:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| Cronômetro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 20A | 0 | FELIPE JUARES DE LIMA | ORGANACT AVATAR MONTANA | SR | SHPR | 63,70 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 2 | 0 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | HORSE A PORTER HAIA MÉTODO | SR | CEG | 63,77 | 0 | 0 | 0 | 3º | 3º | 
| 6 | 0 | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | CASENDRA | SR | SHPR | 64,63 | 0 | 0 | 0 | 4º | 4º | 
| 22 | 0 | FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO | QUIVALA | SR | SHPR | 65,37 | 0 | 0 | 0 | 5º | 5º | 
| 23 | 0 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | EQUIMIMOS CHEVAL CHALLENGER | SR | CEG | 70,04 | 0 | 0 | 0 | 7º | 7º | 
| 8 | 0 | MARIA VITORIA DAVID LUDWIG | GIZELLE VAN DE WATERING | SR | SHPR | 70,46 | 0 | 0 | 0 | 8º | 8º | 
| 3 | 0 | MONIQUE HUBNER BUSATO | HANNA PULLMAN | JR | SHPR | 73,37 | 0 | 1 | 1 | 1º | 9º | 
| 14 | 0 | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | CALBOS HFB HANNAH | SR | SHPR | 67,28 | 4 | 0 | 4 | 10º | 11º | 
| 20 | 0 | MARIANA CASSETTARI | CEHIP ANA CAROL IPIRANGA BOTUPHARMA | SR | CEHIP | 68,60 | 4 | 0 | 4 | 11º | 12º | 
| 10 | 0 | PEDRO HENRIQUE MARTINS KUHLMANN | CADDY VAN DE KAPEL | JR | SHPR | 69,79 | 4 | 0 | 4 | 2º | 13º | 
| 16 | 0 | PETERSON WOSNIACK DE PAULA | CENTAURO MN | SR | SHPR | 70,09 | 4 | 0 | 4 | 12º | 14º | 
| 13 | 0 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | EL SANTO | SR | CEG | 72,27 | 4 | 1 | 5 | 14º | 16º | 
| 4 | 0 | FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO | DALOUNA PJ CHAMPS ELYSEES | SR | SHPR | 63,86 | 8 | 0 | 8 | 15º | 17º | 
| 3A | 0 | FELIPE JUARES DE LIMA | HFB DELANO MONTANA | SR | SHPR | 71,37 | 8 | 0 | 8 | 16º | 18º | 
| 17 | 0 | SERGIO RUBENS ABIB FILHO | XAREU DAS CATARATAS | SR | SHPR | 73,68 | 8 | 1 | 9 | 17º | 19º | 
| 11 | 0 | ANDERSON TONON RODRIGUES | ÍMPAR MÉTODO DAS CATARATAS | SR | SHPR | 74,75 | 8 | 1 | 9 | 18º | 20º | 
| 21 | 0 | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | EUCLIDES METODO | SR | SHPR | 77,25 | 8 | 2 | 10 | 19º | 21º | 
| 5 | 0 | MARIANA CASSETTARI | CEHIP GINI DO SANTO ANTONIO BOTUPHARMA | SR | CEHIP | 82,50 | 8 | 3 | 11 | 20º | 22º | 
| 12 | 0 | LUIZ EDUARDO REQUIÃO STRUTZ | CORRIOLANA JMEN | JR | SHPR | 63,21 | 12 | 0 | 12 | 3º | 23º | 
| 15 | 0 | FERNANDO AUGUSTO SPERB | DIATOKI | SR | SHPR | 72,86 | 12 | 1 | 13 | 21º | 24º | 
| 7 | 0 | VINICIUS SANTANA SANTOS | ALEGRA TW | JR | SHPR | 84,73 | 16 | 4 | 20 | 4º | 25º | 
| 19 | 0 | MONIQUE HUBNER BUSATO | CASSIRA JMEN | JR | SHPR | 92,19 | 20 | 6 | 26 | 5º | 26º | 
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


