Resultados para PROVA Nº 17 – 1,00m MM JCB S1 PARANÁ HORSE CUP/Faixa de tempo
 
		Sociedade Hipica Paranaense
SUPER RANKING DA SHPR - 5ª ETAPA PHC
| Prova: PROVA Nº 17 – 1,00m MM JCB S1 PARANÁ HORSE CUP / Faixa de tempo | |
| Data: 08/08/2020 - 11:01:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| 1° Fase EXT: 410 / VEL: 350 / TC: 71 / TI: 67 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. | 
| 19 | 0 | BARBARA KUPCZYK DA CRUZ | AQUITÂNIA TW | JCB | SHPR | 67,47 | 0 | 0 | 0 | 00,47 | 1º | 1º | 
| 7 | 0 | MARIANA CAPPELLAZZO FEIO RIBEIRO | HANNA MONTANA RWA | JCB | CHM | 68,50 | 0 | 0 | 0 | 01,50 | 2º | 2º | 
| 9 | 0 | FELIPE JOSE MATTOS | VETSCIENCE CANZEIRO JMEM | JCB | CHM | 68,80 | 0 | 0 | 0 | 01,80 | 3º | 3º | 
| 4 | 0 | MARINA GRASSI SIARCOS | SALLY DO BOSQUE | JCB | SHPR | 71,57 | 0 | 1 | 1 | 04,57 | 4º | 4º | 
| 1 | 0 | NINA STORRER MÜLLER | EQUIMIMOS EXTRATO HI | JCB | SHPR | 62,02 | 0 | 1 | 1 | 04,98 | 5º | 5º | 
| 26 | 0 | ISADORA TELLES CAMPOS ESTORILLIO | PÉGASUS CEQUIPEL | JCB | SHPR | 73,79 | 0 | 1 | 1 | 06,79 | 6º | 6º | 
| 10 | 0 | GABRIELA REZENDE SPERB | TEMPRAMENT | JCB | SHPR | 60,06 | 0 | 1 | 1 | 06,94 | 7º | 7º | 
| 11 | 0 | FELIPE REZENDE SPERB | QUANTINA | JCB | SHPR | 59,51 | 0 | 1 | 1 | 07,49 | 8º | 8º | 
| 19B | 0 | DHIEGO FONTANA DOS SANTOS | HOONEY MONDU DEJAVU | JCB | CHL | 77,99 | 0 | 2 | 2 | 10,99 | 9º | 9º | 
| 25 | 0 | BENTO PUPO RIBEIRO CIAVAGLIA | CARIBELA | JCB | HPR | 80,24 | 0 | 3 | 3 | 13,24 | 10º | 10º | 
| 29 | 0 | AMANDA LOPES | VHL DARCONTENDER | JCB | VHL | 66,46 | 4 | 0 | 4 | 00,54 | 11º | 11º | 
| 3 | 0 | NATÁLIA ANGELI FREITAS | KAYENNE DES FLANDRES | MM | CEG | 68,83 | 4 | 0 | 4 | 01,83 | 1º | 12º | 
| 28 | 0 | ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA | SUNNYBOY | JCB | H.ADAL | 72,99 | 4 | 1 | 5 | 05,99 | 12º | 13º | 
| 24 | 0 | JOÃO FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | SIN SIN BALOU AMOUR | JCB | EOH | 61,98 | 8 | 1 | 9 | 05,02 | 13º | 14º | 
| 27 | 0 | MAYARA FUJARRA DA SILVA | MAYA | JCB | SHPR | FORF | FORF | FORF | FORF | X | X | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


