Resultados para PROVA Nº 06 – 1,00m /Cronometro
 
		Sociedade Hipica Paranaense
SUPER RANKING DA SHPR - 5ª ETAPA PHC
| Prova: PROVA Nº 06 – 1,00m / Cronometro | |
| Data: 07/08/2020 - 11:01:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| Cronômetro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 17 | 0 | EDUARDO MICHELON | ASTERIX GMS | AMB | MEQ | 51,86 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 19 | 0 | ANTONIO CAMARGO JUNIOR | ZE DAS CATARATAS | MB | CHM | 57,80 | 0 | 0 | 0 | 1º | 2º | 
| 36 | 0 | HANNELYZE WAGNER | THUNDER SUN | AMB | SHPR | 58,66 | 0 | 0 | 0 | 2º | 3º | 
| 14 | 0 | VICTORIA VENDRAMIN | IMNA REC | AMB | SHPR | 60,62 | 0 | 0 | 0 | 3º | 4º | 
| 22 | 0 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | SIR BALL ADAL | PROF | CEG | 63,19 | 0 | 0 | 0 | PROF | PROF | 
| 16 | 0 | HANNELYZE WAGNER | ANIS DAS CATARATAS | AMB | SHPR | 63,75 | 0 | 0 | 0 | 4º | 5º | 
| 1c | 0 | SOFIA ALESSANDRA KOTSIFAS | SHITAKE DO PANEMA | AMB | CHM | 65,50 | 0 | 0 | 0 | 5º | 6º | 
| 21 | 0 | CAROLINA BATAGLIN DE CARVALHO | ZURKIS | AMB | VHL | 67,60 | 0 | 0 | 0 | 6º | 7º | 
| 33 | 0 | VICTORIA VENDRAMIN | LIARA | AMB | SHPR | 68,92 | 0 | 0 | 0 | 7º | 8º | 
| 27 | 0 | LAURA MIGUEL DANTAS | CHEVAL TEMPO D’ HERBAJE Z | AMB | SHPR | 68,96 | 0 | 0 | 0 | 8º | 9º | 
| 32 | 0 | CAMILA GUTH MAZETO | LEGACY | AMB | SHPR | 71,46 | 0 | 0 | 0 | 9º | 10º | 
| 29 | 0 | CARLOS DO REGO ALMEIDA FILHO | HNB CARBOY | MB | SHPR | 73,07 | 0 | 0 | 0 | 2º | 11º | 
| 1D | 0 | VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ | GIPSY | PROF | VHL | 76,77 | 0 | 1 | 1 | PROF | PROF | 
| 28 | 0 | IGOR DE SOUZA DANTAS | CRITERIA INVESTIMENTOS SL SOLENESS | AMB | SHPR | 78,03 | 0 | 1 | 1 | 10º | 12º | 
| 30 | 0 | SERGIO RUBENS ABIB FILHO | QUATTAR | PROF | SHPR | 80,15 | 0 | 2 | 2 | PROF | PROF | 
| 31 | 0 | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | AKELE DAS CATARATAS | PROF | SHPR | 82,08 | 0 | 2 | 2 | PROF | PROF | 
| 20 | 0 | ARIADNE BARONI | XIMENA DAS CATARATAS | AMB | SHPR | 52,74 | 4 | 0 | 4 | 11º | 13º | 
| 23 | 0 | HELOÍSA SCHIAVON GRAICHEN CHEDID | SEVILHA | AMB | CHIC | 70,22 | 4 | 0 | 4 | 12º | 14º | 
| 18 | 0 | JULIANA RENATA OLIVEIRA GRALIKE. | BOURBON JT | AMB | HLL | 74,13 | 4 | 0 | 4 | 13º | 15º | 
| 26 | 0 | CLAUDETE APARECIDA PLUCINSKI | COLOSSO ML. | MB | SHPR | 75,56 | 4 | 0 | 4 | 3º | 16º | 
| 34 | 0 | FERNANDA ABREU | ULTRA WIND ADAL | HC | SHPR | 75,88 | 4 | 0 | 4 | HC | HC | 
| 2A | 0 | EVELYN FABRICIA DE ARRUDA | SRTA. QUIDAN JOTER | MB | SHPR | 76,36 | 4 | 1 | 5 | 4º | 17º | 
| 25 | 0 | OSCAR MARTINEZ NETO | KANSSAS | MB | SHPR | 80,64 | 4 | 2 | 6 | 5º | 18º | 
| 15 | 0 | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | FANDICE VDL | PROF | SHPR | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 35 | 0 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | THUNDERHEAD FLY | PROF | CEG | X | X | ||||
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


