Resultados para PROVA Nº 01 - 1,10m/Desempate
 
		Sociedade Hipica Paranaense
SUPER RANKING DA SHPR - 5ª ETAPA PHC
| Prova: PROVA Nº 01 - 1,10m / Desempate | |
| Data: 07/08/2020 - 09:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| 1° Percurso | Desempate | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 43 | 0 | THOMÁS DE CASTRO GOUVÊA | CAYENNE JMEN | PMR | CHLACAN | 75,37 | 0 | 0 | 0 | 48,97 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 23 | 0 | ISABELLE SEHN | ELDORADO ALUKA CLASI | AMA | MMH | 71,03 | 0 | 0 | 0 | 47,03 | 4 | 0 | 4 | 1º | 2º | 
| 27 | 0 | NINA STORRER MÜLLER | EQUIMIMOS EXTRATO HI | PMR | SHPR | 69,74 | 0 | 0 | 0 | 48,09 | 4 | 0 | 4 | 2º | 3º | 
| 34 | 0 | RODRIGO OTAVIO KOST | SIR LORDINO | AMA | SHPR | 73,32 | 0 | 0 | 0 | 50,24 | 4 | 1 | 5 | 2º | 4º | 
| 22 | 0 | DHENEB MARTINS DE CARVALHO | SURFISTA 3K | AMA | VFTE | 77,31 | 0 | 0 | 0 | 50,27 | 4 | 1 | 5 | 3º | 5º | 
| 41 | 0 | GIBA PALMA | TOP HORSE FORT EQUINOS DIDATIC | PROF | CHM | 73,80 | 0 | 0 | 0 | PROF | PROF | ||||
| 46 | 0 | ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA | MUSTANG | JCA | H.ADAL | 78,80 | 0 | 1 | 1 | 1º | 6º | ||||
| 49 | 0 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | DAMA DO BOSQUE | PROF | CEG | 78,98 | 0 | 1 | 1 | PROF | PROF | ||||
| 31 | 0 | SANDRA CHAVES WERNER | ROMANCERA JMEN II | JCA | SHPR | 80,06 | 0 | 1 | 1 | 2º | 7º | ||||
| 45 | 0 | FERNANDA DE OLIVEIRA | DOMANI | JCA | FPRH | 80,51 | 0 | 1 | 1 | 3º | 8º | ||||
| 38 | 0 | KAMILA MIKSZA RIBAS PRESTES | QUASAR TOK | AMA | CHM | 81,10 | 0 | 1 | 1 | 4º | 9º | ||||
| 37 | 0 | NATHALIA QUEIROZ ARANHA CARDIA | GP CANTELA | JCA | SHPA | 81,84 | 0 | 1 | 1 | 4º | 10º | ||||
| 20A | 0 | MARCELO MESSIAS | NUZZA FOR | MA | SHPR | 85,19 | 0 | 2 | 2 | 1º | 11º | ||||
| 17 | 0 | GABRIELA HIEMSTRA BOESING | CORAL MN | JCA | CHLACAN | 85,22 | 0 | 2 | 2 | 5º | 12º | ||||
| 42 | 0 | GABRIELA HIEMSTRA BOESING | DOLLAR VAN DE WIJNGAARDHOEVE | JCA | CHLACAN | 87,48 | 0 | 3 | 3 | 6º | 13º | ||||
| 50 | 0 | CAIO CARVALHO FILHO | VERDUN LW | PROF | SHPR | 88,06 | 0 | 3 | 3 | PROF | PROF | ||||
| 39 | 0 | MARIA FERNANDA PACHECO | MC ZADAR GRAFITE | PMR | SHPR | 68,26 | 4 | 0 | 4 | 3º | 14º | ||||
| 51 | 0 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRANCO | ENIGMATIC JORNEY POLANA | MA | SHPR | 70,92 | 4 | 0 | 4 | 2º | 15º | ||||
| 1A | 0 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | BARONESA | PROF | CEG | 73,35 | 4 | 0 | 4 | PROF | PROF | ||||
| 20 | 0 | MARIA FERNANDA PACHECO | CHEVAL POLO BLACK | PMR | SHPR | 74,30 | 4 | 0 | 4 | 4º | 16º | ||||
| 48 | 0 | ANA PAULA CASELANI MATTE | FERGUS TB | AMA | CHLACAN | 91,46 | 0 | 4 | 4 | 5º | 17º | ||||
| 18 | 0 | NATHALIA QUEIROZ ARANHA CARDIA | SALAMANDRA NEW INCA | JCA | SHPA | 93,90 | 0 | 4 | 4 | 7º | 18º | ||||
| 21 | 0 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRANCO | JCR CANTER | MA | SHPR | 78,26 | 4 | 1 | 5 | 3º | 19º | ||||
| 24 | 0 | BARBARA THOME FISCHER | HARAS FISCHER CARLINA | PMR | FPRH | 78,72 | 4 | 1 | 5 | 5º | 20º | ||||
| 32 | 0 | VIVECCA MARQUES VIEIRA PASSOS | HULK G | AMA | SHPR | 79,31 | 4 | 1 | 5 | 6º | 21º | ||||
| 52 | 0 | ANDERSON TONON RODRIGUES | DAPHNE | PROF | SHPR | 79,34 | 4 | 1 | 5 | PROF | PROF | ||||
| 44 | 0 | JOÃO GILBERTO COMINESE FREIRE | TÁVOLA J MEN | MA | SHPR | 80,72 | 4 | 1 | 5 | 4º | 22º | ||||
| 30 | 0 | FILIPPO COLLI | GILBERT POLANA | PMR | SHPR | 81,72 | 4 | 1 | 5 | 6º | 23º | ||||
| 16 | 0 | JOÃO GILBERTO COMINESE FREIRE | HINTERTUX | MA | SHPR | 82,37 | 4 | 2 | 6 | 5º | 24º | ||||
| 28 | 0 | EDUARDO DA SILVA RAMOS | DODGE | AMA | SHPR | 69,65 | 8 | 0 | 8 | 7º | 25º | ||||
| 25 | 0 | ANA LAURA ANGELI | VIOLA DAS CATARATAS | MA | CEG | 71,87 | 8 | 0 | 8 | 6º | 26º | ||||
| 26 | 0 | MURILO MARTINELLI | CALLAS | PMR | SHPR | 91,73 | 4 | 4 | 8 | 7º | 27º | ||||
| 35 | 0 | VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ | VHL QUARITA ADAL | PROF | VHL | 94,89 | 4 | 5 | 9 | PROF | PROF | ||||
| 47 | 0 | BARBARA KUPCZYK DA CRUZ | CAPPO C JMEN | JCA | SHPR | 100,76 | 4 | 6 | 10 | 8º | 28º | ||||
| 19A | 0 | JACKSON BARGA MORESCO | FREEDOM BM | AMA | FL | 86,80 | 8 | 3 | 11 | 8º | 29º | ||||
| 29 | 0 | CAIO CARVALHO FILHO | GRAN DUC JMEN | PROF | SHPR | 95,12 | 8 | 5 | 13 | PROF | PROF | ||||
| 36 | 0 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | KAYENNE DES FLANDRES | PROF | CEG | 96,22 | 8 | 5 | 13 | PROF | PROF | ||||
| 33 | 0 | PETERSON WOSNIACK DE PAULA | CANYON D’ OLYMPO | PROF | SHPR | 86,19 | 12 | 3 | 15 | PROF | PROF | ||||
| 40 | 0 | SOFIA ALESSANDRA KOTSIFAS | SHITAKE DO PANEMA | AMA | CHM | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | |||||
| 19 | 0 | ELISANGELA SIMIONI | DIAREDO MONTANA | AMA | SHPR | FORF | FORF | FORF | X | X | |||||
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


