Resultados para PROVA Nº 11 - 1,10m CN HC /Tempo Concedido
 
		Sociedade Hipica Paranaense
SUPER RANKING DA SHPR - 5ª ETAPA PHC
| Prova: PROVA Nº 11 - 1,10m CN HC / Tempo Concedido | |
| Data: 08/08/2020 - 09:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| - | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 20 | 0 | ANDRESSA DE MARI | DE MARI ZILION DO FEROLETO | HC | A. DE MARI | 77,22 | 0 | 2 | 2 | HC | HC | 
| 21 | 0 | MARIANA CASSETTARI | ANA KANNAN DO FEROLETO | HC | CEHIP | 79,97 | 0 | 2 | 2 | HC | HC | 
| 19 | 0 | CAIO CARVALHO FILHO | GRAN DUC JMEN | HC | SHPR | 92,33 | 0 | 5 | 5 | HC | HC | 
| 23 | 0 | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | CORNET BOY | CN4/5 | SHPR | 81,60 | 4 | 3 | 7 | 2º | 2º | 
| 29 | 0 | SERGIO RUBENS ABIB FILHO | INCANTA CEQUIPEL | CN4/5 | SHPR | 83,97 | 4 | 3 | 7 | 2º | 2º | 
| 40 | 0 | CAIO CARVALHO FILHO | WAR P CHAPMAN | CN4/5 | SHPR | 85,50 | 4 | 4 | 8 | 4º | 4º | 
| 28 | 0 | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | AKELE DAS CATARATAS | CN4/5 | SHPR | 84,73 | 8 | 3 | 11 | 5º | 5º | 
| 19 | 0 | CAIO CARVALHO FILHO | VALENTINA A2V | HC | SHPR | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 24 | 0 | PETERSON WOSNIACK DE PAULA | HAMOUR PLUS | HC | SHPR | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 34 | 0 | EDUARDO ZART DE ARRUDA | HAPPINESS MAPOCHO | CN4/5 | SHPR | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 41 | 0 | MARIANA CASSETTARI | SINRISA JOTER | HC | CEHIP | FORF | FORF | FORF | X | X | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


