Resultados para PROVA Nº 01 - 1,10m CN HC/Tempo Concedido
 
		Sociedade Hipica Paranaense
SUPER RANKING DA SHPR - 5ª ETAPA PHC
| Prova: PROVA Nº 01 - 1,10m CN HC / Tempo Concedido | |
| Data: 07/08/2020 - 09:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| - | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 2 | 0 | DENIS GOUVÊA | SINLEI JOTER II | HC | CHLACAN | 80,76 | 0 | 1 | 1 | HC | HC | 
| 14 | 0 | DENIS GOUVÊA | HÉRCULES POLANA | HC | CHLACAN | 79,93 | 0 | 1 | 1 | HC | HC | 
| 4 | 0 | EDUARDO ZART DE ARRUDA | HAPPINESS MAPOCHO | CN4/5 | SHPR | 89,76 | 0 | 3 | 3 | 2º | 2º | 
| 5 | 0 | SERGIO RUBENS ABIB FILHO | INCANTA CEQUIPEL | CN4/5 | SHPR | 91,61 | 0 | 4 | 4 | 3º | 3º | 
| 9 | 0 | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | FRANCESCA RJ | CN4/5 | SHPR | 93,29 | 0 | 4 | 4 | 3º | 3º | 
| 3 | 0 | MARIANA CASSETTARI | SINRISA JOTER | HC | CEHIP | 84,81 | 4 | 2 | 6 | HC | HC | 
| 13 | 0 | MARIANA CASSETTARI | ANA KANNAN DO FEROLETO | HC | CEHIP | 87,98 | 4 | 3 | 7 | HC | HC | 
| 8 | 0 | CAIO CARVALHO FILHO | CANTON JMEN | CN4/5 | SHPR | 93,03 | 4 | 4 | 8 | 5º | 5º | 
| 6 | 0 | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | CORNET BOY | CN4/5 | SHPR | 97,38 | 8 | 5 | 13 | 6º | 6º | 
| 12 | 0 | CRISTOVAO TEIXEIRA DELLAGERISI | HMD GUS | HC | CHD | 85,64 | 12 | 2 | 14 | HC | HC | 
| 10 | 0 | ANDRESSA DE MARI | DE MARI ZILION DO FEROLETO | HC | A. DE MARI | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | |
| 1 | 0 | CAIO CARVALHO FILHO | WAR P CHAPMAN | CN4/5 | SHPR | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 11 | 0 | LUÍS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | ANIS DAS CATARATAS | CN4/5 | SHPR | FORF | FORF | FORF | X | X | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


