Resultados para PROVA Nº 02 - 1,20m/Desempate
 
		Sociedade Hipica Paranaense
SUPER RANKING DA SHPR - 5ª ETAPA PHC
| Prova: PROVA Nº 02 - 1,20m / Desempate | |
| Data: 07/08/2020 - 11:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| 1° Percurso | Desempate | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 31 | 0 | ADRIANA BUSATO | HFB PRINCESSE B | AM | SHPR | 63,06 | 0 | 0 | 0 | 32,36 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 18 | 0 | DENIS GOUVÊA | IVANA ITAPUÃ | PROF | CHLACAN | 67,21 | 0 | 0 | 0 | 32,50 | 0 | 0 | 0 | PROF | PROF | 
| 17 | 0 | ANA LAURA ANGELI | EQUIMIMOS QH GRAFFIO DEL TERRICCIO | M | CEG | 63,69 | 0 | 0 | 0 | 32,65 | 0 | 0 | 0 | 1º | 2º | 
| 48 | 0 | DANIELA RIBAS TORRES DE OLIVEIRA FRANCO | TRATY VET LANÇA BICHO MS CARPUSKA JMEN | AM | CEG | 63,83 | 0 | 0 | 0 | 32,96 | 0 | 0 | 0 | 2º | 3º | 
| 22 | 0 | MARIA ALICE DOS SANTOS SEVERO | AKUARELA DOS FIDALGOS | AM | CHLACAN | 63,95 | 0 | 0 | 0 | 33,61 | 0 | 0 | 0 | 3º | 4º | 
| 32 | 0 | MARIA EDUARDA PACHECO | CHEVAL VANYT SH | JC | SHPR | 66,53 | 0 | 0 | 0 | 32,70 | 4 | 0 | 4 | 1º | 5º | 
| 15 | 0 | BARBARA THOME FISCHER | HARAS FISCHER DHARA | MR | FPRH | 67,19 | 0 | 0 | 0 | 34,52 | 4 | 0 | 4 | 1º | 6º | 
| 40 | 0 | FILIPPO COLLI | SALAMANDRA CHAP FRANCISKA | MR | SHPR | 66,38 | 0 | 0 | 0 | 36,76 | 4 | 1 | 5 | 2º | 7º | 
| 33 | 0 | VITOR ALVES TEIXEIRA | COOL QUINTO | PROF | CHESA | 62,59 | 0 | 0 | 0 | FORF | FORF | FORF | PROF | PROF | |
| 51 | 0 | LUIZ EDUARDO REQUIÃO STRUTZ | IRCUS DA AMORANDA | PROF | SHPR | 63,97 | 0 | 0 | 0 | FORF | FORF | FORF | PROF | PROF | |
| 38 | 0 | GIZAH FALCÃO EL HAJJAR | ANNZONERA | AM | SHPR | 64,01 | 0 | 0 | 0 | FORF | FORF | FORF | 4º | 7º | |
| 27 | 0 | GIBA PALMA | TOP HORSE FORT EQUINOS ULIZ DAS CATARATAS | M | CHM | 64,26 | 0 | 0 | 0 | FORF | FORF | FORF | 2º | 7º | |
| 49 | 0 | ANDERSON TONON RODRIGUES | TRICOLORE | PROF | SHPR | 65,37 | 0 | 0 | 0 | FORF | FORF | FORF | PROF | PROF | |
| 26 | 0 | GUSTAVO FERREIRA | DIAMOND HR | PROF | CHM | 67,12 | 0 | 0 | 0 | FORF | FORF | FORF | PROF | PROF | |
| 30 | 0 | MARIANA KOLISKI COELHO NETO | LASSALE JMEN | PROF | SHPR | 68,01 | 0 | 0 | 0 | FORF | FORF | FORF | PROF | PROF | |
| 21 | 0 | PEDRO HENRIQUE MARTINS KUHLMANN | CAMBRIDGE | PROF | SHPR | 68,33 | 0 | 0 | 0 | FORF | FORF | FORF | PROF | PROF | |
| 39 | 0 | MIRO COSTA | CANCIONETA JMEN | PROF | CHM | 70,61 | 0 | 1 | 1 | PROF | PROF | ||||
| 29 | 0 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | HFB ZIDANE | PROF | CEG | 71,47 | 0 | 1 | 1 | PROF | PROF | ||||
| 36 | 0 | YURI BORGES | LAUDATOR JMEN | AM | SHPR | 72,37 | 0 | 1 | 1 | 5º | 10º | ||||
| 35 | 0 | GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR | GOOD LORD JMEN | PROF | HC | 73,46 | 0 | 2 | 2 | PROF | PROF | ||||
| 25 | 0 | RODRIGO ESTEVES TROMBINI | FIGARO VD VAELENBERG | AM | SHPR | 74,56 | 0 | 2 | 2 | 6º | 11º | ||||
| 47 | 0 | CAIO CARVALHO FILHO | GDYNIA POLANA | PROF | SHPR | 75,30 | 0 | 2 | 2 | PROF | PROF | ||||
| 19 | 0 | LUÍS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | VETSPORT PETER PAN | JC | SHPR | 57,36 | 4 | 0 | 4 | 2º | 12º | ||||
| 45 | 0 | FERNANDA BARACHO | GUABI SINCLANDA JOTER | AM | SHPR | 60,79 | 4 | 0 | 4 | 7º | 13º | ||||
| 43 | 0 | ELOISA ZWEIFEL MORO GESUATO | JCR SILVERSTAR | AM | MG | 63,92 | 4 | 0 | 4 | 8º | 14º | ||||
| 1C | 0 | LUIZ EDUARDO REQUIÃO STRUTZ | TOP HORSE CARBELLA C JMEN | PROF | SHPR | 65,54 | 4 | 0 | 4 | PROF | PROF | ||||
| 24 | 0 | STEFANIA BONETTI | BRUNA | AM | SHPR | 67,10 | 4 | 0 | 4 | 9º | 15º | ||||
| 1B | 0 | ANDERSON TONON RODRIGUES | LAZULI | PROF | SHPR | 68,35 | 4 | 0 | 4 | PROF | PROF | ||||
| 46 | 0 | JACKSON BARGA MORESCO | CALLINGTON JMEN | AM | FL | 68,95 | 4 | 0 | 4 | 10º | 16º | ||||
| 16 | 0 | JORNY LUIZ DE MESQUITA BOESEL | BIG BOSS CEQUIPEL | AM | HC | 69,80 | 4 | 1 | 5 | 11º | 17º | ||||
| 14 | 0 | VITOR ALVES TEIXEIRA | RR CON BEAUTY | PROF | CHESA | 70,53 | 4 | 1 | 5 | PROF | PROF | ||||
| 28 | 0 | NATHALIE SARAH JAIME | NENA | AM | SHPR | 70,61 | 4 | 1 | 5 | 12º | 18º | ||||
| 20 | 0 | AUDREY JEAN MCKINNON | CARRISON JMEN | JC | CEHIP | 71,51 | 4 | 1 | 5 | 3º | 19º | ||||
| 44 | 0 | ISABELA LUIZA TAFNER | SAHEL DE CHOISY | AM | T&T | 78,87 | 4 | 3 | 7 | 13º | 20º | ||||
| 1A | 0 | EDUARDO DA SILVA RAMOS | DODGE | AM | SHPR | 63,60 | 8 | 0 | 8 | 14º | 21º | ||||
| 1D | 0 | PAULO RICARDO SILVA | CHAP TO NIGHT CEQUIPEL | AM | SHPR | 66,16 | 8 | 0 | 8 | 15º | 22º | ||||
| 42 | 0 | RODRIGO BARROZO | CASSIRO JMEN | M | SHPR | 66,59 | 8 | 0 | 8 | 3º | 23º | ||||
| 34 | 0 | AMANDA FELIX CAMARGO | CANZEIRO J MEN | JC | CHM | 72,84 | 8 | 1 | 9 | 4º | 24º | ||||
| 41 | 0 | ALBERTO DALCANALE NETO | BALLERINA ADAL | M | H.ADAL | 68,54 | 12 | 0 | 12 | 4º | 25º | ||||
| 1E | 0 | SERGIO RUBENS ABIB FILHO | AQUITANIA TW | PROF | SHPR | 73,11 | 20 | 2 | 22 | PROF | PROF | ||||
| 13 | 0 | RODRIGO BARROZO | GUITA DA AMORANDA | M | SHPR | ELDR | ELDR | ELDR | 5º | 27º | |||||
| 50 | 0 | GUSTAVO PREVITAL LEITE | VHL CHARADA JMEN | JC | VHL | ELDR | ELDR | ELDR | 5º | 26º | |||||
| 37 | 0 | VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ | VHL QUARITA ADAL | PROF | VHL | FORF | FORF | FORF | X | X | |||||
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


