Resultados para PROVA Nº 12 - 1,20m/Cronometro
 
		Sociedade Hipica Paranaense
SUPER RANKING DA SHPR - 5ª ETAPA PHC
| Prova: PROVA Nº 12 - 1,20m / Cronometro | |
| Data: 08/08/2020 - 11:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| Cronômetro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 40 | 0 | DENIS GOUVÊA | IVANA ITAPUÃ | PROF | CHLACAN | 62,66 | 0 | 0 | 0 | PROF | PROF | 
| 29 | 0 | MARIA ALICE DOS SANTOS SEVERO | AKUARELA DOS FIDALGOS | AM | CHLACAN | 62,87 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 1B | 0 | DENIS GOUVEA | GP CANTELA | PROF | CHLACAN | 64,34 | 0 | 0 | 0 | PROF | PROF | 
| 35 | 0 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | DAMA DO BOSQUE | PROF | CEG | 65,64 | 0 | 0 | 0 | PROF | PROF | 
| 12 | 0 | ISABELA LUIZA TAFNER | SAHEL DE CHOISY | AM | T&T | 66,59 | 0 | 0 | 0 | 2º | 2º | 
| 26 | 0 | GIZAH FALCÃO EL HAJJAR | ANNZONERA | AM | SHPR | 67,40 | 0 | 0 | 0 | 3º | 3º | 
| 7A | 0 | GIBA PALMA | TOP HORSE FORT EQUINOS DIDATIC | AM | CHM | 69,86 | 0 | 0 | 0 | 4º | 4º | 
| 38 | 0 | MARIANA KOLISKI COELHO NETO | LASSALE JMEN | PROF | SHPR | 71,24 | 0 | 0 | 0 | PROF | PROF | 
| 17 | 0 | JACKSON BARGA MORESCO | CALLINGTON JMEN | AM | FL | 73,41 | 0 | 0 | 0 | 5º | 5º | 
| 23 | 0 | RODRIGO ESTEVES TROMBINI | FIGARO VD VAELENBERG | AM | SHPR | 75,60 | 0 | 1 | 1 | 6º | 6º | 
| 1C | 0 | AUDREY JEAN MCKINNON | HPH CORADA | JC | CEHIP | 78,35 | 0 | 2 | 2 | 1º | 7º | 
| 15 | 0 | AUDREY JEAN MCKINNON | CARRISON JMEN | JC | CEHIP | 80,10 | 0 | 2 | 2 | 2º | 8º | 
| 16 | 0 | JORNY LUIZ DE MESQUITA BOESEL | BIG BOSS CEQUIPEL | AM | HC | 66,86 | 4 | 0 | 4 | 7º | 9º | 
| 31 | 0 | PEDRO HENRIQUE MARTINS KUHLMANN | CAMBRIDGE | PROF | SHPR | 69,65 | 4 | 0 | 4 | PROF | PROF | 
| 27 | 0 | BARBARA THOME FISCHER | HARAS FISCHER DHARA | MR | FPRH | 69,67 | 4 | 0 | 4 | 1º | 10º | 
| 28 | 0 | MARIA EDUARDA PACHECO | CHEVAL VANYT SH | JC | SHPR | 69,98 | 4 | 0 | 4 | 3º | 11º | 
| 1A | 0 | LUIZ EDUARDO REQUIÃO STRUTZ | IRCUS DA AMORANDA | PROF | SHPR | 70,52 | 4 | 0 | 4 | PROF | PROF | 
| 43 | 0 | MARIANA CASSETTARI | CEHIP LAND-XBOX DO FEROLETO BOTUPHARMA | PROF | CEHIP | 77,92 | 4 | 1 | 5 | PROF | PROF | 
| 12 | 0 | CAIO CARVALHO FILHO | CARPE DIEM VH WATERSCHOOT Z | PROF | SHPR | 85,84 | 4 | 3 | 7 | PROF | PROF | 
| 44 | 0 | CAIO CARVALHO FILHO | CARPE DIEM VH WATERSCHOOT Z | PROF | SHPR | 85,84 | 4 | 3 | 7 | PROF | PROF | 
| 14 | 0 | NATHALIE SARAH JAIME | NENA | AM | SHPR | 74,61 | 8 | 1 | 9 | 8º | 12º | 
| 3 | 0 | RODRIGO BARROZO | GUITA DA AMORANDA | M | SHPR | 90,85 | 4 | 5 | 9 | 1º | 13º | 
| 9 | 0 | AMANDA FELIX CAMARGO | CANZEIRO J MEN | JC | CHM | 82,07 | 8 | 3 | 11 | 4º | 14º | 
| 13 | 0 | RODRIGO BARROZO | CASSIRO JMEN | M | SHPR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | |
| 7 | 0 | GUSTAVO PREVITAL LEITE | VHL CHARADA JMEN | JC | VHL | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 8 | 0 | ALBERTO DALCANALE NETO | BALLERINA ADAL | M | H.ADAL | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 20 | 0 | STEFANIA BONETTI | BRUNA | AM | SHPR | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 22 | 0 | LUÍS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | VETSPORT PETER PAN | JC | SHPR | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 30 | 0 | ANDERSON TONON RODRIGUES | LAZULI | PROF | SHPR | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 39 | 0 | VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ | VHL QUARITA ADAL | PROF | VHL | FORF | FORF | FORF | X | X | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


