Resultados para PROVA Nº 12 - 1,20m CN HC/Tempo Concedido
 
		Sociedade Hipica Paranaense
SUPER RANKING DA SHPR - 5ª ETAPA PHC
| Prova: PROVA Nº 12 - 1,20m CN HC / Tempo Concedido | |
| Data: 08/08/2020 - 11:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| - | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 5 | 0 | DENIS GOUVÊA | SINLEI JOTER II | CN5/6 | CHLACAN | 72,30 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 21 | 0 | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | CELTIC BOY JMEN | CN5/6 | SHPR | 71,66 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 1E | 0 | CAIO CARVALHO FILHO | WINDOCTRO EBS | CN5/6 | SHPR | 75,40 | 0 | 1 | 1 | 3º | 3º | 
| 2 | 0 | MARIANA CASSETTARI | ONDA ITAPUÃ | HC | CEHIP | 74,84 | 0 | 1 | 1 | HC | HC | 
| 11 | 0 | SERGIO RUBENS ABIB FILHO | JENDENCE VDL | CN5/6 | SHPR | 75,37 | 0 | 1 | 1 | 3º | 3º | 
| 19 | 0 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | RELEVE LADY FLORES | CN5/6 | CEG | 77,05 | 0 | 1 | 1 | 3º | 3º | 
| 4 | 0 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | MY LORD F.I. | CN5/6 | CEG | 80,62 | 0 | 2 | 2 | 6º | 6º | 
| 6 | 0 | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | HFB CHACCRO | CN5/6 | SHPR | 74,75 | 4 | 1 | 5 | 7º | 7º | 
| 10 | 0 | CARLO FABIANO MULLER DE LIMA | MINSK JC | CN5/6 | MMH | 76,04 | 4 | 1 | 5 | 7º | 7º | 
| 36 | 0 | CAIO CARVALHO FILHO | EVEREST HR | HC | SHPR | 75,87 | 4 | 1 | 5 | HC | HC | 
| 41 | 0 | CAIO CARVALHO FILHO | VERDUN LW | CN5/6 | SHPR | 77,11 | 4 | 1 | 5 | 7º | 7º | 
| 18 | 0 | DENIS GOUVÊA | HÉRCULES POLANA | CN5/6 | CHLACAN | 73,88 | 8 | 0 | 8 | 10º | 10º | 
| 1D | 0 | VITOR ALVES TEIXEIRA | GOOD LORD JMEN | CN5/6 | CHESA | 80,80 | 8 | 2 | 10 | 11º | 10º | 
| 32 | 0 | FELIPE JUARES DE LIMA | DIAREDO MONTANA | HC | SHPR | 81,97 | 8 | 2 | 10 | HC | HC | 
| 25 | 0 | CAIO CARVALHO FILHO | HF ARAGON | CN5/6 | SHPR | 80,62 | 12 | 2 | 14 | 12º | 12º | 
| 24 | 0 | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | MONALISA BACCARAT | HC | SHPR | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 37 | 0 | MARIANA CASSETTARI | CEHIP Z-BAB DO FEROLETO BOTUPHARMA | HC | CEHIP | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 42 | 0 | CRISTOVAO TEIXEIRA DELLAGERISI | HMD GUS | CN5/6 | CHD | FORF | FORF | FORF | X | X | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


