Resultados para PROVA Nº 02 - 1,20m CN HC/Tempo Concedido
 
		Sociedade Hipica Paranaense
SUPER RANKING DA SHPR - 5ª ETAPA PHC
| Prova: PROVA Nº 02 - 1,20m CN HC / Tempo Concedido | |
| Data: 07/08/2020 - 11:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| - | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 8 | 0 | FELIPE JUARES DE LIMA | DIAREDO MONTANA | HC | SHPR | 66,74 | 0 | 0 | 0 | HC | HC | 
| 11 | 0 | DENIS GOUVÊA | HÉRCULES POLANA | CN5/6 | CHLACAN | 66,83 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 12 | 0 | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | CELTIC BOY JMEN | CN5/6 | SHPR | 67,22 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 4 | 0 | MARIANA CASSETTARI | ONDA ITAPUÃ | HC | CEHIP | 71,05 | 0 | 1 | 1 | HC | HC | 
| 9 | 0 | SERGIO RUBENS ABIB FILHO | JENDENCE VDL | CN5/6 | SHPR | 71,30 | 0 | 1 | 1 | 3º | 3º | 
| 6 | 0 | CARLO FABIANO MULLER DE LIMA | MINSK JC | CN5/6 | MMH | 73,84 | 0 | 2 | 2 | 4º | 4º | 
| 1 | 0 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | RELEVE LADY FLORES | CN5/6 | CEG | 71,48 | 4 | 1 | 5 | 5º | 5º | 
| 3 | 0 | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | HFB CHACCRO | CN5/6 | SHPR | 72,59 | 4 | 1 | 5 | 5º | 5º | 
| 25a | 0 | CAIO CARVALHO FILHO | EVEREST HR | CN5/6 | SHPR | 72,31 | 4 | 1 | 5 | 5º | 5º | 
| 7 | 0 | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | MONALISA BACCARAT | HC | SHPR | 77,31 | 4 | 3 | 7 | HC | HC | 
| 2 | 0 | DENIS GOUVÊA | SINLEI JOTER II | CN5/6 | CHLACAN | 66,37 | 8 | 0 | 8 | 8º | 8º | 
| 10 | 0 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | MY LORD F.I. | CN5/6 | CEG | 73,77 | 8 | 2 | 10 | 9º | 9º | 
| 5 | 0 | CAIO CARVALHO FILHO | HF ARAGON | CN5/6 | SHPR | 77,26 | 12 | 3 | 15 | 10º | 10º | 
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


