Resultados para PROVA Nº 13 - 1,30m/1,35m MGP em homenagem à RAFAEL C. JUSTUS/Duas Voltas
 
		Sociedade Hipica Paranaense
SUPER RANKING DA SHPR - 5ª ETAPA PHC
| Prova: PROVA Nº 13 - 1,30m/1,35m MGP em homenagem à RAFAEL C. JUSTUS / Duas Voltas | |
| Data: 08/08/2020 - 13:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| 1° Volta | 2° Volta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 40 | 0 | FERNANDO AUGUSTO SPERB | TOP HORSE BERLIN H | SR | SHPR | 68,91 | 0 | 0 | 0 | 49,66 | 0 | 0 | 0 | 2º | 2º | 
| 35 | 0 | JOÃO VITOR KAISER A DOS SANTOS | SALAMANDRA NEW WONDERFUL | PJR | SHPR | 68,25 | 0 | 0 | 0 | 52,69 | 0 | 0 | 0 | 1º | 3º | 
| 26 | 0 | FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO | HF CANTURO | SR | SHPR | 71,37 | 0 | 0 | 0 | 52,81 | 0 | 0 | 0 | 3º | 4º | 
| 28 | 0 | DENIS GOUVÊA | HARM-BERT | SR | CHLACAN | 69,19 | 0 | 0 | 0 | 53,99 | 0 | 0 | 0 | 4º | 5º | 
| 23 | 0 | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | HAROLD BRUE | SR | SHPR | 71,47 | 0 | 0 | 0 | 57,90 | 0 | 0 | 0 | 5º | 6º | 
| 22 | 0 | VITOR ALVES TEIXEIRA | LEVANTUS JMEN | SR | CHESA | 68,54 | 0 | 0 | 0 | 48,51 | 4 | 0 | 4 | 6º | 7º | 
| 32 | 0 | VITOR ALVES TEIXEIRA | RR CON BEAUTY | SR | CHESA | 69,86 | 0 | 0 | 0 | 49,38 | 4 | 0 | 4 | 7º | 8º | 
| 39 | 0 | DENIS GOUVÊA | LIANTHA DO CACH | SR | CHLACAN | 68,37 | 0 | 0 | 0 | 56,38 | 4 | 0 | 4 | 8º | 9º | 
| 16 | 0 | FERNANDO AUGUSTO SPERB | KANNANTINA FAS | SR | SHPR | 72,56 | 0 | 0 | 0 | 61,04 | 4 | 1 | 5 | 9º | 10º | 
| 34 | 0 | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | DESTINY RJ | SR | SHPR | 69,34 | 0 | 0 | 0 | 53,01 | 8 | 0 | 8 | 10º | 11º | 
| 11 | 0 | FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO | DUVEL HR | SR | SHPR | 73,65 | 0 | 0 | 0 | 55,88 | 8 | 0 | 8 | 11º | 12º | 
| 42 | 0 | FELIPE JUARES DE LIMA | TIRUS ADAL | SR | SHPR | 65,44 | 0 | 0 | 0 | 64,63 | 8 | 2 | 10 | 12º | 13º | 
| 17 | 0 | CAIO CARVALHO FILHO | HFB SOLARA | SR | SHPR | 74,36 | 0 | 1 | 1 | 13º | 14º | ||||
| 31 | 0 | AUDREY JEAN MCKINNON | VILLANUEVA CHESTA | PJR | CEHIP | 76,65 | 0 | 1 | 1 | 2º | 15º | ||||
| 1a | 0 | FELIPE JUARES DE LIMA | HFB DELANO MONTANA | SR | SHPR | 64,59 | 4 | 0 | 4 | 14º | 16º | ||||
| 15 | 0 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | HIPISMOECO LANCELOT MS | SR | CEG | 68,31 | 4 | 0 | 4 | 15º | 17º | ||||
| 38 | 0 | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | ATOMO CLASI | SR | SHPR | 68,77 | 4 | 0 | 4 | 16º | 18º | ||||
| 36 | 0 | CRISTOVAO TEIXEIRA DELLAGERISI | SINCERO CRISTAL | SR | CHD | 69,09 | 4 | 0 | 4 | 17º | 19º | ||||
| 6 | 0 | VINICIUS SANTANA SANTOS | ALEGRA TW | JR | SHPR | 69,22 | 4 | 0 | 4 | 1º | 20º | ||||
| 29 | 0 | FELIPE JUARES DE LIMA | ORGANNACT CARBONO MONTANA | SR | SHPR | 69,94 | 4 | 0 | 4 | 18º | 21º | ||||
| 41 | 0 | LUÍS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | CARRY GIRL JMEN | JCT | SHPR | 70,32 | 4 | 0 | 4 | 1º | 22º | ||||
| 10 | 0 | VITOR ALVES TEIXEIRA | COOL QUINTO | SR | CHESA | 71,81 | 4 | 0 | 4 | 19º | 23º | ||||
| 27 | 0 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | RIDE2PLAY GATTA SANTA ROSA | SR | CEG | 73,19 | 4 | 0 | 4 | 20º | 24º | ||||
| 4 | 0 | CAIO CARVALHO FILHO | CALBOS IRMANIE COOPER | SR | SHPR | 73,53 | 4 | 0 | 4 | 21º | 25º | ||||
| 24 | 0 | YURI BORGES | LAUDATOR JMEN | AMT | SHPR | 79,76 | 4 | 2 | 6 | 1º | 26º | ||||
| 8 | 0 | ROSALY BUSTELO SAAB KOST | CARPE DIEM VH WATERSCHOOT Z | AMT | SHPR | 66,39 | 8 | 0 | 8 | 2º | 27º | ||||
| 7 | 0 | MATHEUS LEONARDO TAFNER | VDL ABERLINO | SR | T&T | 71,49 | 8 | 0 | 8 | 22º | 28º | ||||
| 14 | 0 | DALTON LOUREIRO DE CAMARGO MAIA | RI SNOW BREAK | SR | MEQ | 72,94 | 8 | 0 | 8 | 23º | 29º | ||||
| 1 | 0 | DALTON LOUREIRO DE CAMARGO MAIA | CENTINA DO GEREZIN | SR | MEQ | 85,11 | 8 | 3 | 11 | 24º | 30º | ||||
| 43 | 0 | LUIZ EDUARDO REQUIÃO STRUTZ | SES TROIA JMEN | PJR | SHPR | 65,09 | 12 | 0 | 12 | 3º | 31º | ||||
| 30 | 0 | VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ | VHL CUSCO MDF | SR | VHL | 75,41 | 12 | 1 | 13 | 25º | 32º | ||||
| 25 | 0 | MARIANA CASSETTARI | XYZZY DO FEROLETO | SR | CEHIP | 83,55 | 12 | 3 | 15 | 26º | 33º | ||||
| 20 | 0 | MATHEUS LEONARDO TAFNER | DORINA COOPER | SR | T&T | 70,35 | 16 | 0 | 16 | 27º | 34º | ||||
| 37 | 0 | GUSTAVO FERREIRA | DIAMOND HR | SR | CHM | 88,28 | 12 | 4 | 16 | 28º | 35º | ||||
| 19 | 0 | JOÃO VITOR KAISER A DOS SANTOS | SIROCCO | PJR | SHPR | EL | EL | EL | 4º | 36º | |||||
| 5 | 0 | JESSICA CARVALHO DE SÁ | VHL CHARLOTTY MONTANA | AMT | VHL | FORF | FORF | FORF | X | X | |||||
| 9 | 0 | SERGIO RUBENS ABIB FILHO | ZORAIA CEQUIPEL | SR | SHPR | FORF | FORF | FORF | X | X | |||||
| 18 | 0 | DENIS GOUVÊA | GEÓRGIA POLANA | SR | CHLACAN | FORF | FORF | FORF | X | X | |||||
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


