Resultados para PROVA Nº 14 – 1,40m/1,45m GP em homenagem à NENO DALCANALE/Duas Voltas
 
		Sociedade Hipica Paranaense
SUPER RANKING DA SHPR - 5ª ETAPA PHC
| Prova: PROVA Nº 14 – 1,40m/1,45m GP em homenagem à NENO DALCANALE / Duas Voltas | |
| Data: 08/08/2020 - 15:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| 1° Volta | 2° Volta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 25 | 0 | FELIPE JUARES DE LIMA | ORGANACT AVATAR MONTANA | SR | SHPR | 60,29 | 0 | 0 | 0 | 50,59 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 22 | 0 | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | CASENDRA | CN7/8 | SHPR | 60,49 | 0 | 0 | 0 | 51,55 | 0 | 0 | 0 | 1º | 2º | 
| 1A | 0 | CARLO FABIANO MULLER DE LIMA | SANTIAGO ROSEBUD | SR | MMH | 61,05 | 0 | 0 | 0 | 56,16 | 0 | 0 | 0 | 2º | 3º | 
| 1B | 0 | DENIS GOUVEA | GEÓRGIA POLANA | SR | CHLACAN | 61,43 | 0 | 0 | 0 | 60,66 | 0 | 0 | 0 | 3º | 4º | 
| 23 | 0 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | HORSE A PORTER HAIA MÉTODO | SR | CEG | 58,46 | 0 | 0 | 0 | 51,86 | 4 | 0 | 4 | 4º | 5º | 
| 12 | 0 | SERGIO RUBENS ABIB FILHO | XAREU DAS CATARATAS | SR | SHPR | 63,68 | 0 | 0 | 0 | 52,17 | 8 | 0 | 8 | 7º | 8º | 
| 8 | 0 | LUIZ EDUARDO REQUIÃO STRUTZ | CORRIOLANA JMEN | JR | SHPR | 59,41 | 0 | 0 | 0 | 53,41 | 8 | 0 | 8 | 1º | 9º | 
| 9 | 0 | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | EUCLIDES METODO | SR | SHPR | 60,55 | 0 | 0 | 0 | 53,92 | 8 | 0 | 8 | 8º | 10º | 
| 21 | 0 | FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO | QUIVALA | SR | SHPR | 60,18 | 4 | 0 | 4 | 9º | 11º | ||||
| 18 | 0 | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | CALBOS HFB HANNAH. | SR | SHPR | 61,05 | 4 | 0 | 4 | 10º | 12º | ||||
| 10 | 0 | FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO | DALOUNA PJ CHAMPS ELYSEES | SR | SHPR | 61,31 | 4 | 0 | 4 | 11º | 13º | ||||
| 4 | 0 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | EL SANTO | SR | CEG | 61,94 | 4 | 0 | 4 | 12º | 14º | ||||
| 7 | 0 | FERNANDO AUGUSTO SPERB | DIATOKI | SR | SHPR | 64,51 | 4 | 0 | 4 | 14º | 16º | ||||
| 2 | 0 | CAIO CARVALHO FILHO | PRINCE BALOU JOTER | SR | SHPR | 67,20 | 4 | 0 | 4 | 15º | 17º | ||||
| 20 | 0 | MONIQUE HUBNER BUSATO | HANNA PULLMAN | JR | SHPR | 65,88 | 8 | 0 | 8 | 2º | 18º | ||||
| 16 | 0 | PETERSON WOSNIACK DE PAULA | CENTAURO MN | SR | SHPR | 72,07 | 8 | 1 | 9 | 16º | 19º | ||||
| 19 | 0 | PEDRO HENRIQUE MARTINS KUHLMANN | CADDY VAN DE KAPEL | SR | SHPR | 60,03 | 12 | 0 | 12 | 17º | 20º | ||||
| 13 | 0 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | EQUIMIMOS CHEVAL CHALLENGER | SR | CEG | 70,52 | 12 | 1 | 13 | 18º | 21º | ||||
| 5 | 0 | MONIQUE HUBNER BUSATO | CASSIRA JMEN | JR | SHPR | 67,03 | 16 | 0 | 16 | 3º | 22º | ||||
| 11 | 0 | ANDERSON TONON RODRIGUES | ÍMPAR MÉTODO DAS CATARATAS | SR | SHPR | 80,97 | 16 | 3 | 19 | 19º | 23º | ||||
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


