Resultados para PROVA Nº 17 - 1,00m S1 PARANA HORSE CUP/Desempate
 
		Sociedade Hipica Paranaense
SUPER RANKING DA SHPR - 5ª ETAPA PHC
| Prova: PROVA Nº 17 - 1,00m S1 PARANA HORSE CUP / Desempate | |
| Data: 08/08/2020 - 11:01:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| 1° Percurso | Desempate | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 42 | 0 | EDUARDO MICHELON | ASTERIX GMS | AMB | MEQ | 53,84 | 0 | 0 | 0 | 30,19 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 17 | 0 | CECÍLIA ORTEGA LYNG DALCANALE | QUATTAR ADAL | MB | H.ADAL | 70,54 | 0 | 0 | 0 | 30,73 | 0 | 0 | 0 | 1º | 2º | 
| 2 | 0 | ARIADNE BARONI | XIMENA DAS CATARATAS | AMB | SHPR | 62,57 | 0 | 0 | 0 | 32,29 | 0 | 0 | 0 | 2º | 3º | 
| 41 | 0 | HANNELYZE WAGNER | THUNDER SUN | AMB | SHPR | 63,91 | 0 | 0 | 0 | 34,02 | 0 | 0 | 0 | 3º | 4º | 
| 46 | 0 | HELOÍSA SCHIAVON GRAICHEN CHEDID | SEVILHA | AMB | CHIC | 65,97 | 0 | 0 | 0 | 34,43 | 0 | 0 | 0 | 4º | 5º | 
| 35 | 0 | CLAUDETE APARECIDA PLUCINSKI | COLOSSO ML. | MB | SHPR | 68,76 | 0 | 0 | 0 | 34,82 | 0 | 0 | 0 | 2º | 6º | 
| 20 | 0 | EDUARDO MICHELON | MARFIM ITAPUÃ | AMB | MEQ | 68,97 | 0 | 0 | 0 | 35,28 | 0 | 0 | 0 | 5º | 7º | 
| 14 | 0 | EVELYN FABRICIA DE ARRUDA | SRTA. QUIDAN JOTER | MB | SHPR | 69,49 | 0 | 0 | 0 | 37,70 | 0 | 0 | 0 | 3º | 8º | 
| 16 | 0 | OSCAR MARTINEZ NETO | KANSSAS | MB | SHPR | 67,00 | 0 | 0 | 0 | 33,03 | 4 | 0 | 4 | 4º | 9º | 
| 12 | 0 | HANNELYZE WAGNER | ANIS DAS CATARATAS | AMB | SHPR | 63,95 | 0 | 0 | 0 | 34,02 | 4 | 0 | 4 | 6º | 10º | 
| 6 | 0 | IGOR DE SOUZA DANTAS | CRITERIA INVESTIMENTOS SL SOLENESS | AMB | SHPR | 68,60 | 0 | 0 | 0 | ELDR | ELDR | ELDR | 7º | 11º | |
| 13 | 0 | VICTORIA VENDRAMIN | IMNA REC | AMB | SHPR | 61,82 | 0 | 0 | 0 | FORF | FORF | FORF | 8º | 12º | |
| 15 | 0 | RODRIGO OTAVIO KOST | SIR LORDINO | AMB | SHPR | 63,41 | 0 | 0 | 0 | FORF | FORF | FORF | 9º | 13º | |
| 33 | 0 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | SIR BALL ADAL | PROF | CEG | 62,68 | 0 | 0 | 0 | PROF | PROF | ||||
| 38 | 0 | CAMILA GUTH MAZETO | LEGACY | AMB | SHPR | 71,15 | 0 | 1 | 1 | 10º | 14º | ||||
| 44 | 0 | VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ | GIPSY | PROF | VHL | 72,26 | 0 | 1 | 1 | PROF | PROF | ||||
| 45 | 0 | SANDRO CESAR CARDOSO | CEHIP CABRYERE | PROF | MEQ | 73,80 | 0 | 1 | 1 | PROF | PROF | ||||
| 19c | 0 | GUSTAVO PREVITAL LEITE | QUARITA ADAL | PROF | VHL | 75,05 | 0 | 2 | 2 | PROF | PROF | ||||
| 23 | 0 | HELOÍSA SCHIAVON GRAICHEN CHEDID | GRAN DUC JMEN | AMB | CHIC | 75,42 | 0 | 2 | 2 | 11º | 15º | ||||
| 4 | 0 | JOÃO GILBERTO COMINESE FREIRE | TÁVOLA J MEN | AMB | SHPR | 64,26 | 4 | 0 | 4 | 12º | 16º | ||||
| 40 | 0 | CAROLINA BATAGLIN DE CARVALHO | ZURKIS | AMB | VHL | 68,73 | 4 | 0 | 4 | 13º | 17º | ||||
| 39 | 0 | VICTORIA VENDRAMIN | LIARA | AMB | SHPR | 69,53 | 8 | 0 | 8 | 14º | 18º | ||||
| 8 | 0 | ANTONIO CAMARGO JUNIOR | ZE DAS CATARATAS | MB | CHM | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | |||||
| 18 | 0 | LAURA MIGUEL DANTAS | CHEVAL TEMPO D’ HERBAJE Z | AMB | SHPR | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | |||||
| 36 | 0 | JULIANA RENATA OLIVEIRA GRALIKE. | BOURBON JT | AMB | HLL | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | |||||
| 1 | 0 | ANDRESSA DE MARI | DE MARI ZILION DO FEROLETO | AMB | A. DE MARI | FORF | FORF | FORF | X | X | |||||
| 34 | 0 | FERNANDA ABREU | ULTRA WIND ADAL | HC | SHPR | FORF | FORF | FORF | X | X | |||||
| 37 | 0 | CARLOS DO REGO ALMEIDA FILHO | HNB CARBOY | MB | SHPR | FORF | FORF | FORF | X | X | |||||
| 47 | 0 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | THUNDERHEAD FLY | PROF | CEG | FORF | FORF | FORF | X | X | |||||
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


