Resultados para PROVA Nº 17 - 1,00m CN HC/Tempo Concedido
 
		Sociedade Hipica Paranaense
SUPER RANKING DA SHPR - 5ª ETAPA PHC
| Prova: PROVA Nº 17 - 1,00m CN HC / Tempo Concedido | |
| Data: 08/08/2020 - 11:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| - | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 33 | 0 | MARIANA CASSETTARI | HARE KRISHNA | HC | CEHIP | 70,09 | 0 | 0 | 0 | HC | HC | 
| 43 | 0 | MARIANA CASSETTARI | HF AMSTEL | HC | CEHIP | 68,47 | 0 | 0 | 0 | HC | HC | 
| 22 | 0 | GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR | CASCARO C JMEN III | CN4/5 | HC | 72,08 | 0 | 1 | 1 | 1º | 1º | 
| 30 | 0 | ISABELLE SEHN | MH COMETA | HC | MMH | 72,60 | 0 | 1 | 1 | HC | HC | 
| 21 | 0 | EDUARDO ZART DE ARRUDA | AQUARELA MONTANA | HC | SHPR | 73,49 | 4 | 1 | 5 | HC | HC | 
| 31 | 0 | CARLO FABIANO MULLER DE LIMA | AGATHA CEQUIPEL | HC | MMH | EL | EL | EL | EL | EL | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


