Resultados para PROVA Nº 11 - 1,10m SEMI FINAL PARANA HORSE CUP/Cronometro
 
		Sociedade Hipica Paranaense
SUPER RANKING DA SHPR - 5ª ETAPA PHC
| Prova: PROVA Nº 11 - 1,10m SEMI FINAL PARANA HORSE CUP / Cronometro | |
| Data: 08/08/2020 - 09:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| Cronômetro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 15 | 0 | ISABELLE SEHN | ELDORADO ALUKA CLASI | AMA | MMH | 58,41 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 44 | 0 | NINA STORRER MÜLLER | EQUIMIMOS EXTRATO HI | PMR | SHPR | 61,17 | 0 | 0 | 0 | 1º | 2º | 
| 36 | 0 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRANCO | JCR CANTER | MA | SHPR | 61,23 | 0 | 0 | 0 | 1º | 3º | 
| 6 | 0 | MURILO MARTINELLI | CALLAS | PMR | SHPR | 61,82 | 0 | 0 | 0 | 2º | 4º | 
| 9 | 0 | VICTORIA VENDRAMIN | IMNA REC | AMA | SHPR | 62,35 | 0 | 0 | 0 | 2º | 5º | 
| 10 | 0 | EDUARDO DA SILVA RAMOS | DODGE | AMA | SHPR | 64,86 | 0 | 0 | 0 | 3º | 6º | 
| 11 | 0 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRANCO | ENIGMATIC JORNEY POLANA | MA | SHPR | 64,96 | 0 | 0 | 0 | 2º | 7º | 
| 37 | 0 | MARIA FERNANDA PACHECO | CHEVAL POLO BLACK | PMR | SHPR | 65,15 | 0 | 0 | 0 | 3º | 8º | 
| 14 | 0 | BARBARA KUPCZYK DA CRUZ | CAPPO C JMEN | JCA | SHPR | 65,74 | 0 | 0 | 0 | 1º | 9º | 
| 19 | 0 | GUSTAVO PREVITAL LEITE | VHL CHARADA JMEN | JCA | VHL | 66,01 | 0 | 0 | 0 | 2º | 10º | 
| 31 | 0 | NATÁLIA ANGELI FREITAS | FORT EQUINOS VIOLA DAS CATARATAS | PMR | CEG | 66,62 | 0 | 0 | 0 | 4º | 11º | 
| 17 | 0 | DEISY WIELER RODRIGUES | CANCIONETA JMEN | AMA | CHM | 67,00 | 0 | 0 | 0 | 4º | 12º | 
| 45 | 0 | THOMÁS DE CASTRO GOUVÊA | CAYENNE JMEN | PMR | CHLACAN | 67,05 | 0 | 0 | 0 | 5º | 13º | 
| 39 | 0 | GABRIELA HIEMSTRA BOESING | CORAL MN | JCA | CHLACAN | 67,44 | 0 | 0 | 0 | 3º | 14º | 
| 23A | 0 | FILIPPO COLLI | BARONESA | PMR | SHPR | 67,52 | 0 | 0 | 0 | 6º | 15º | 
| 1 | 0 | DHENEB MARTINS DE CARVALHO | SURFISTA 3K | AMA | VFTE | 68,52 | 0 | 0 | 0 | 5º | 16º | 
| 26 | 0 | ANA LAURA ANGELI | EQUIMIMOS QH GRAFFIO DEL TERRICCIO | MA | CEG | 68,69 | 0 | 0 | 0 | 3º | 17º | 
| 43 | 0 | ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA | MUSTANG | JCA | H.ADAL | 68,81 | 0 | 0 | 0 | 4º | 18º | 
| 5 | 0 | BARBARA THOME FISCHER | HARAS FISCHER CARLINA | PMR | FPRH | 69,90 | 0 | 0 | 0 | 7º | 19º | 
| 27 | 0 | GABRIELA HIEMSTRA BOESING | DOLLAR VAN DE WIJNGAARDHOEVE | JCA | CHLACAN | 70,85 | 0 | 0 | 0 | 5º | 20º | 
| 16 | 0 | KAMILA MIKSZA RIBAS PRESTES | QUASAR TOK | AMA | CHM | 71,01 | 0 | 0 | 0 | 6º | 21º | 
| 2 | 0 | EDUARDO EGAS DE OLIVEIRA | TRICOLORE | AMA | SHPR | 71,70 | 0 | 0 | 0 | 7º | 22º | 
| 3 | 0 | MARIA FERNANDA PACHECO | MC ZADAR GRAFITE | PMR | SHPR | 59,92 | 4 | 0 | 4 | 8º | 23º | 
| 4 | 0 | JOÃO GILBERTO COMINESE FREIRE | HINTERTUX | MA | SHPR | 64,20 | 4 | 0 | 4 | 4º | 24º | 
| 12 | 0 | FILIPPO COLLI | SALAMANDRA CHAP FRANCISKA | PMR | SHPR | 64,69 | 4 | 0 | 4 | 9º | 25º | 
| 35 | 0 | JOÃO GILBERTO COMINESE FREIRE | TÁVOLA J MEN | MA | SHPR | 67,03 | 4 | 0 | 4 | 5º | 26º | 
| 25 | 0 | SOFIA ALESSANDRA KOTSIFAS | SHITAKE DO PANEMA | AMA | CHM | 68,17 | 4 | 0 | 4 | 8º | 27º | 
| 7 | 0 | RODRIGO OTAVIO KOST | SIR LORDINO | AMA | SHPR | 70,10 | 4 | 0 | 4 | 9º | 28º | 
| 33 | 0 | ANA PAULA CASELANI MATTE | FERGUS TB | AMA | CHLACAN | 70,40 | 4 | 0 | 4 | 10º | 29º | 
| 30 | 0 | FILIPPO COLLI | GILBERT POLANA | PMR | SHPR | 72,51 | 4 | 0 | 4 | 10º | 30º | 
| 42 | 0 | FERNANDA DE OLIVEIRA | DOMANI | JCA | FPRH | 60,52 | 8 | 0 | 8 | 6º | 31º | 
| 8 | 0 | MARCELO MESSIAS | NUZZA FOR | MA | SHPR | 66,16 | 8 | 0 | 8 | 6º | 32º | 
| 46 | 0 | PETERSON WOSNIACK DE PAULA | CANYON D’ OLYMPO | PROF | SHPR | 99,37 | 4 | 7 | 11 | PROF | PROF | 
| 13 | 0 | LUCIANE MOURA | TIME SNOW | JCA | H.ADAL | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | |
| 18 | 0 | ANTONIO CAMARGO JUNIOR | ZE DAS CATARATAS | MA | CHM | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 22 | 0 | CECÍLIA ORTEGA LYNG DALCANALE | QUATTAR ADAL | MA | H.ADAL | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 32 | 0 | NATHALIA QUEIROZ ARANHA CARDIA | SALAMANDRA NEW INCA | JCA | SHPA | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 47 | 0 | VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ | VHL QUARITA ADAL | PROF | VHL | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 48 | 0 | ANDERSON TONON RODRIGUES | DAPHNE | PROF | SHPR | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 99 | 0 | DALTON LOUREIRO DE CAMARGO MAIA | CENTINA DO GEREZIN | PROF | MEQ | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 99 | 0 | DALTON LOUREIRO DE CAMARGO MAIA | RI SNOW BREAK | PROF | MEQ | FORF | FORF | FORF | X | X | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


