Resultados para P14 - 1,00m MM, JCB /Faixa de tempo
 
		Sociedade Hipica Paranaense
CSN** 2ª ETAPA CURITIBA SUMMER TOUR - 2ª ETAPA SUMMER TOUR CAVALOS NOVOS
| Prova: P14 - 1,00m MM, JCB / Faixa de tempo | |
| Data: 12/03/2016 - 08:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| 1° Fase EXT: 350 / VEL: 350 / TC: 66 / TI: 63 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Fed | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. | 
| 1 | 554 | EDUARDO COELHO BÁRBARA | CONTIGO DE LAUBRY | MM | FPH | 63,00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1º | 1º | 
| 14 | 489 | EDUARDO COELHO BÁRBARA | QUATOUR DU COUTOL | MM | FPH | 63,65 | 0 | 0 | 0 | 00,65 | 2º | 2º | 
| 26 | 417 | JOÃO MALUCELLI EGOROFF | KALIUPY | MM | FPH | 62,20 | 0 | 0 | 0 | 00,80 | 3º | 3º | 
| 13 | 523 | MARIA EDUARDA CHISTE BARBOSA | WENDY COOPER | MM | FPH | 61,87 | 0 | 0 | 0 | 01,13 | 4º | 4º | 
| 5 | 388 | GUILHERME FRATA CINTRA | CONSTANTINO METODO | JCB | FPH | 61,59 | 0 | 0 | 0 | 01,41 | 1º | 5º | 
| 23 | 659 | GABRIELA MUNHOZ ONGARATTO FURLAN | EXTRATO HI | MM | FPRH | 61,46 | 0 | 0 | 0 | 01,54 | 5º | 6º | 
| 22 | 296 | GUILHERME FRATA CINTRA | JUMP DU HASSARD | JCB | FPH | 61,14 | 0 | 0 | 0 | 01,86 | 2º | 7º | 
| 24 | 528 | ROBERTA PICKLER GEVAERD | CORA DO REFUGIO | MM | FCH | 59,81 | 0 | 1 | 1 | 03,19 | 6º | 8º | 
| 25 | 648 | DAYANA CAROLINE BORGES | DAYCONTEC CARPUSKA JMEN | JCB | FPRH | 59,79 | 0 | 1 | 1 | 03,21 | 3º | 9º | 
| 20 | 383 | LAURA MIRANDA DE MORAES | OSAMA TOK | JCB | FPRH | 58,63 | 0 | 1 | 1 | 04,37 | 4º | 10º | 
| 17 | 460 | ANDREA STOIAHOV | MOICANO | JCB | FPH | 56,20 | 0 | 1 | 1 | 06,80 | 5º | 11º | 
| 21 | 539 | VIVIAN KATHERINE PARK KANG | RHEA DU CHARMOIE | MM | FPH | 62,15 | 4 | 0 | 4 | 00,85 | 7º | 13º | 
| 18 | 544 | NICOLE LUA | APPLE CHANTEBLED | MM | FPH | 61,69 | 4 | 0 | 4 | 01,31 | 8º | 14º | 
| 7 | 395 | AVA CRISTINA SANTANA SANTOS | HAMOR BELLA ADAL | JCB | FPRH | 61,53 | 4 | 0 | 4 | 01,47 | 7º | 15º | 
| 4 | 507 | VIVIAN KATHERINE PARK KANG | RADIJA JMEN | MM | FPH | 64,78 | 4 | 0 | 4 | 01,78 | 9º | 16º | 
| 12 | 585 | GUSTAVO PREVITAL LEITE | PRESENTE | JCB | FPRH | 60,15 | 4 | 0 | 4 | 02,85 | 8º | 17º | 
| 11 | 681 | CAROLINA BOTELHO | ZEUS | JCB | FGEE | 65,99 | 4 | 0 | 4 | 02,99 | 9º | 18º | 
| 15 | 426 | VALENTINA ZANELLATO KRZIZANOWSKI | RM ANIKE | JCB | FPRH | 59,78 | 4 | 1 | 5 | 03,22 | 10º | 19º | 
| 8 | 534 | MANUELA PRADA FURQUIM DE CAMPOS | RWS ARGENTINA | MM | FPH | 72,54 | 4 | 2 | 6 | 09,54 | 10º | 20º | 
| 3 | 429 | LAURA MIRANDA DE MORAES | QH DIESEL DE BOURGUIGNON | JCB | FPRH | 63,53 | 12 | 0 | 12 | 00,53 | 11º | 21º | 
| 10 | 689 | MARIANA KOLISKI COELHO NETO | KHIVA DAS CATARATAS | MM | FPRH | 82,35 | 12 | 5 | 17 | 19,35 | 11º | 22º | 
| 9 | 663 | LUIZA RODERJAN MALUCELLI | FR PENÉLOPE | JCB | FPRH | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | |
| 6 | 621 | GABRIELA MUNHOZ ONGARATTO FURLAN | BAILARINA | MM | FPRH | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | |
| 16 | 580 | ANDREZZA VICTÓRIA NEVES KASPER | SL SAMAMBAR | JCB | FPRH | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | |
| 27 | 337 | EDUARDO COELHO BÁRBARA | ISADORA PULMANN | MM | FPH | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


