Resultados para P9 – Escola B 0,60m /Faixa de tempo
 
		Sociedade Hípica Catarinense
6ª ETAPA DO RANKING METROPOLITANO DE HIPISMO 2024
| Prova: P9 – Escola B 0,60m / Faixa de tempo | P9 – Escola B 0,60m /Faixa de tempo | 
| Data: 10/08/2024 - 08:09:00 | 
| 1° Fase EXT: 420 / VEL: 325 / TC: 78 / TI: 74 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. | 
| 19 | 0 | MARIA EDUARDA GRIGNANI | SCOOBY | ESC | CHZ | 74,19 | 0 | 0 | 0 | 00,19 | 1º | 1º | 
| 43 | 0 | LUANA ZANATTA | PANQUECA | ESC | SOCIEDADE | 73,72 | 0 | 0 | 0 | 00,28 | 2º | 2º | 
| 40 | 0 | BRENDA ASSMANN SCHUH | CARAMELO | ESC | CEO | 73,69 | 0 | 0 | 0 | 00,31 | 3º | 3º | 
| 6 | 0 | CIANE VANESSA STEINBACH | FV TIKTOK | ESC | EHFV | 73,29 | 0 | 0 | 0 | 00,71 | 4º | 4º | 
| 5 | 0 | SOFIA MACHADO EYNG | TOM | ESC | CEN | 74,81 | 0 | 0 | 0 | 00,81 | 5º | 5º | 
| 1 | 0 | HELENA OLSKA SANTOS | AMULETO | ESC | SHC | 73,08 | 0 | 0 | 0 | 00,92 | 6º | 6º | 
| 7 | 0 | PEDRO VIEIRA | CECG PRIMAVERA | AB | HIGHJUMP | 75,04 | 0 | 0 | 0 | 01,04 | 1º | 7º | 
| 55 | 0 | MARIA EDUARDA WITCZAK DO CALMO | NANKIN | AB | JMS | 75,04 | 0 | 0 | 0 | 01,04 | 1º | 7º | 
| 41 | 0 | IZADORA PEREIRA BUENO | RM PITANGA | ESC | CHRM | 75,31 | 0 | 0 | 0 | 01,31 | 7º | 9º | 
| 2 | 0 | FRANCIELI PARIZOTTO SCHULZ | BB FIRE | ESC | SHC | 75,40 | 0 | 0 | 0 | 01,40 | 8º | 10º | 
| 53 | 0 | LAURA MARTINS MARTINI | EVEREST | ESC | SHC | 75,99 | 0 | 0 | 0 | 01,99 | 9º | 11º | 
| 33 | 0 | RAFAELLA DA SILVA | CACAU | ESC | SHC | 71,97 | 0 | 0 | 0 | 02,03 | 10º | 12º | 
| 16 | 0 | MARIANA FRONZA MENEGOTTO | BABALOO | AB | CECG | 71,45 | 0 | 0 | 0 | 02,55 | 3º | 14º | 
| 39 | 0 | BIANCA BARONCELLI BRAND | SAMAMBAIA | ESC | YPEA | 76,91 | 0 | 0 | 0 | 02,91 | 12º | 15º | 
| 21 | 0 | ATENA JOÃO DE OLIVEIRA | AFRODITE | ESC | SHC | 77,15 | 0 | 0 | 0 | 03,15 | 13º | 16º | 
| 30 | 0 | JULIA FERNANDES BINOTTO | ALVORADA | ESC | CHZ | 70,78 | 0 | 0 | 0 | 03,22 | 14º | 17º | 
| 17 | 0 | ANTONELLA DOS ANJOS SELENT | VALENTE | ESC | MEQ | 70,72 | 0 | 0 | 0 | 03,28 | 15º | 18º | 
| 1A | 0 | EMMA KRUEL FISHER | SAMAMBAIA | ESC | MIA | 77,64 | 0 | 0 | 0 | 03,64 | 16º | 19º | 
| 22 | 0 | ALICE BRUGNARA ZOMER | CAPRICHO DA BENEDETTA | ESC | HIGHJUMP | 70,14 | 0 | 0 | 0 | 03,86 | 17º | 20º | 
| 42 | 0 | ANA CLARA FERNANDES BINOTTO | CRISTAL | ESC | CHZ | 78,14 | 0 | 1 | 1 | 04,14 | 18º | 21º | 
| 32 | 0 | ALINE SERAFIM | TOM | ESC | HIGHJUMP | 78,73 | 0 | 1 | 1 | 04,73 | 19º | 22º | 
| 14 | 0 | TAMINE YEGE | SHARON STONE | ESC | SHC | 79,12 | 0 | 2 | 2 | 05,12 | 20º | 23º | 
| 23 | 0 | BENTO KAIPPER | RK OLANA | ESC | ASAH | 68,59 | 0 | 2 | 2 | 05,41 | 21º | 24º | 
| 47 | 0 | MARIA EDUARDA RUIZ DEUFENBACH | BELLA | ESC | MYA | 79,49 | 0 | 2 | 2 | 05,49 | 22º | 25º | 
| 37 | 0 | LETICIA FINGER SANTANA | ESTRELA | ESC | M3H | 79,69 | 0 | 2 | 2 | 05,69 | 23º | 26º | 
| 11 | 0 | LETICIA FINGER SANTANA | PALADINO | ESC | M3H | 68,16 | 0 | 2 | 2 | 05,84 | 24º | 27º | 
| 31 | 0 | SOFIA WIST CLAUS | SERRANO | ESC | SHC | 80,06 | 0 | 3 | 3 | 06,06 | 25º | 28º | 
| 15 | 0 | RAUL CESAR RODRIGUES | TEMPLÁRIO | AB | PMSC | 67,67 | 0 | 3 | 3 | 06,33 | 4º | 29º | 
| 35 | 0 | ELIZA ROLIM DE MOURA ZART | HIDALGO | ESC | CHZ | 67,38 | 0 | 3 | 3 | 06,62 | 26º | 30º | 
| 52 | 0 | DHOMINI PAGNO | PERCY JACKSON | AB | SHC | 74,21 | 4 | 0 | 4 | 00,21 | 5º | 31º | 
| 8 | 0 | CECÍLIA DELLA GIUSTINA DA SILVA | KEEPER | ESC | SHC | 74,66 | 4 | 0 | 4 | 00,66 | 27º | 32º | 
| 13 | 0 | BENTO KAIPPER | RK DIAMANTE | ESC | ASAH | 75,14 | 4 | 0 | 4 | 01,14 | 28º | 33º | 
| 50 | 0 | ISADORA BRITTO PALAVRO | CATATAU | ESC | SHC | 72,86 | 4 | 0 | 4 | 01,14 | 28º | 33º | 
| 24 | 0 | ALINE SERAFIM | CAPRICHO DA BENEDETTA | ESC | HIGHJUMP | 72,38 | 4 | 0 | 4 | 01,62 | 30º | 35º | 
| 45 | 0 | FERNANDA WILKE GUIMARÃES | RUDY | ESC | SHC | 71,62 | 4 | 0 | 4 | 02,38 | 31º | 36º | 
| 46 | 0 | ANNA LUIZA FRASSETTO | TOM | ESC | CEN | 70,87 | 4 | 0 | 4 | 03,13 | 32º | 37º | 
| 3 | 0 | ALICE MADALOSSO | KENTUCKY | ESC | SHC | 77,41 | 4 | 0 | 4 | 03,41 | 33º | 38º | 
| 9 | 0 | YASMIN DOS SANTOS MAXIMO | BARONESA | ESC | CEN | 77,81 | 4 | 0 | 4 | 03,81 | 34º | 39º | 
| 54 | 0 | LUÍZA HELENA SCHAEFER DE LINHARES CALLIARI | KEEPER | AB | SHC | 69,40 | 4 | 1 | 5 | 04,60 | 6º | 40º | 
| 28 | 0 | IGOR ARAÚJO BARROS DE MORAIS | SUBLIME | ESC | PMSC | 65,78 | 0 | 5 | 5 | 08,22 | 35º | 41º | 
| 10 | 0 | ISABELLE LOPES OLIVEIRA | RUDY | ESC | SHC | 65,30 | 0 | 5 | 5 | 08,70 | 36º | 42º | 
| 20 | 0 | PAOLA ZANATTA | PATRICK | ESC | SOCIEDADE | 68,13 | 4 | 2 | 6 | 05,87 | 37º | 43º | 
| 27 | 0 | SARAH TEDOLDI SILVA MATRAK | FV TOGURO | ESC | SHC | 80,91 | 4 | 3 | 7 | 06,91 | 38º | 44º | 
| 49 | 0 | CHLOE MARIE TOMAZONI RIACHI | FAROFA | ESC | FCH | 63,93 | 0 | 7 | 7 | 10,07 | 39º | 45º | 
| 36 | 0 | SARAH TEDOLDI SILVA MATRAK | CACAU | ESC | SHC | 78,29 | 8 | 1 | 9 | 04,29 | 40º | 46º | 
| 12 | 0 | NATHALIA SOUZA REGIS | KENTUCKY | ESC | SHC | 69,30 | 8 | 1 | 9 | 04,70 | 41º | 47º | 
| 44 | 0 | AMANDA BONSFIELD TEIXEIRA LISBOA | CACAU | ESC | SHC | 71,33 | 12 | 0 | 12 | 02,67 | 42º | 48º | 
| 25 | 0 | SOPHIA PIZZAMIGLIO PELEGRINI | KENTUCKY | ESC | SHC | 77,85 | 12 | 0 | 12 | 03,85 | 43º | 49º | 
| 26 | 0 | MEL CAROLINA FERRERO BARROSO | COOPER | ESC | MYA | 88,54 | 4 | 11 | 15 | 14,54 | 44º | 50º | 
| 4 | 0 | LETÍCIA GUEDES FERREIRA DA SILVA | CATATAU | ESC | SHC | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | |
| 34 | 0 | SOPHIA DOS SANTOS THOMASI | PATRICK | ESC | SHC | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | |
| 48 | 0 | MELISSA MACHADO | RK THOR | ESC | ASAH | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | |
| 38 | 0 | BEATRIZ JACINTO ALVES DE ARAÚJO | WOLVERINE | ESC | SHC | ELEP | ELEP | ELEP | ELEP | ELEP | ELEP | |
| 29 | 0 | MARIA LUIZA DA BOIT MARANGONI | DESTAK | ESC | CEN | DES | DES | DES | DES | DES | DES | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


