Resultados Online
Sociedade Hípica Catarinense
CSE 7ª Etapa do Ranking de Salto da FCH
| Prova: P17 - 0,60M / Faixa de Tempo | P13 - 0,60M/Faixa de tempo |
| Data: 03/10/2026 - 08:31:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 0 | ![]() |
ANDRESSA DE MARI | ![]() |
ANTONIA DE MARI | AB | A. DE MARI |
| 1B | 0 | ![]() |
HELENA BACKES | ![]() |
MERRIE | EB | SCH |
| 1 | 0 | ![]() |
JULIA CABRAL KARABALIS | ![]() |
PATRICK | EB | SOCIEDADE |
| 2 | 0 | ![]() |
SOFIA FERNANDES DE ABREU | ![]() |
SPOT | EB | - |
| 3 | 0 | ![]() |
ANTONIA CORDENONSI | ![]() |
DONATELLA | EB | SCH |
| 4 | 0 | ![]() |
ELISA ZANDONADI LUCAS | ![]() |
ZÉ COLMEIA | EB | SQH |
| 5 | 0 | ![]() |
HELENA BRANCO PINHEIRO | ![]() |
SAMAMBAIA_ | EB | MIA |
| 6 | 0 | ![]() |
ANA ELISA SEGATO SILVEIRA | ![]() |
CATATAU | EB | SHC |
| 7 | 0 | ![]() |
ISAAC DAVI RODRIGUES FAGUNDES | ![]() |
KINKAS | EB | SQH |
| 8 | 0 | ![]() |
CATARINA REICHERT NARCISO | ![]() |
MS LUGANO | EB | LEE |
| 9 | 0 | ![]() |
YASMIN APARECIDA PIAZ | ![]() |
ZÉ COLMEIA | EB | SQH |
| 10 | 0 | ![]() |
ISADORA FORTUNA GONÇALVES | ![]() |
AYLA | EB | SQH |
| 11 | 0 | ![]() |
CECÍLIA SEGUI PAUL | ![]() |
HIDALGO | EB | JCC |
| 14 | 0 | ![]() |
MARCELO ALVES SWANSON | ![]() |
ESTRELA | EB | M3H |
| 15 | 0 | ![]() |
THEODORO ANTÔNIO STUMPF DUARTE | ![]() |
JM FLECHA | EB | JMS |
| 16 | 0 | ![]() |
THEODORO ANTÔNIO STUMPF DUARTE | ![]() |
JM AVENTURA | EB | JMS |
| 17 | 0 | ![]() |
CATARINA DAROS ROTAVA | ![]() |
PANQUECA | EB | SCH |
| 18 | 0 | ![]() |
MANUELA BECKER FRIEDRICHSEN | ![]() |
CRYSTAL | EB | SQH |
| 18 | 0 | ![]() |
EVELISE DE ANDRADE MEYER SANDRI | ![]() |
RUBI LM | EB | M3H |
| 19 | 0 | ![]() |
CECÍLIA SEGUI PAUL | ![]() |
ÓPERA | EB | JCC |
| 20 | 0 | ![]() |
MARIA HELENA DE MOURA | ![]() |
JET OPERA | EA | JCC |
| 21 | 0 | ![]() |
HELOISA FRANZEN PEREIRA | ![]() |
ZÉ COLMEIA | EB | SQH |
| 22 | 0 | ![]() |
AMALIIA ALIEVA | ![]() |
JM ESSENCIA | EB | JMS |
| 23 | 0 | ![]() |
PIETRA BELLA SESTREM CUNHA | ![]() |
VIPER | EB | T&T |
| 24 | 0 | ![]() |
BERNARDO DA SILVEIRA CHAVES | ![]() |
FV CALIDUS | EB | HIGHJUMP |
| 25 | 0 | ![]() |
AMALIIA ALIEVA | ![]() |
JM FLECHA | EB | JMS |
| 26 | 0 | ![]() |
ÁGATHA MOREIRA ZANETTE | ![]() |
INDIA DA J MACEDO | EB | CHRM |
| 27 | 0 | ![]() |
MARIANA FRONZA MENEGOTTO | ![]() |
RAFIKI DI CHARRUA | EB | CECG |
| 29 | 0 | ![]() |
MARIA HELENA DE MOURA | ![]() |
LENY RI | EB | JCC |
| 30 | 0 | ![]() |
ISADORA FORTUNA GONÇALVES | ![]() |
POMPEU | EB | SQH |
| 31 | 0 | ![]() |
KAROLAYN DE OLIVEIRA ARNOLD | ![]() |
LENY RI | EB | JCC |
| 32 | 0 | ![]() |
BETINA SCHMITZ DA LUZ DA ROSA | ![]() |
PERCY JACKSON | EB | SHC |
Hipismo & Co 




