Resultados Online
.CAMPEONATO BRASILEIRO DE SALTO DE MINI-MIRIM, PRÉ-MIRIM, MIRIM, PRÉ-JÚNIOR, JÚNIOR E YOUNG RIDER
| Prova: P6 / Dois Percursos Idênticos | |
| Data: 20/07/2016 - 00:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Entidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 371 | ![]()  | 
							OTAVIANO VILAÇA | ![]()  | 
							QALDINO INFANT | MR | FPH | 
| 2 | 323 | ![]()  | 
							KATE DE WIND | ![]()  | 
							LUMI LOU NH | MR | FPH | 
| 3 | 397 | ![]()  | 
							AMANDA LOPES BOOS | ![]()  | 
							FILOU VAN HET POLDERHOF | MR | FPH | 
| 4 | 311 | ![]()  | 
							LARISSA TACAOCA HONDA | ![]()  | 
							EVISSA M | MR | FPH | 
| 5 | 294 | ![]()  | 
							MATHEUS RIGINIK FERREIRA SANT´ANNA | ![]()  | 
							POETE DE PREUILLY | MR | FPH | 
| 6 | 340 | ![]()  | 
							CARLOS EDUARDO ZANIBONI DE ASSUMPÇÃO | ![]()  | 
							CANTILIO JMEN | MR | FPH | 
| 7 | 400 | ![]()  | 
							MARIA LUIZA DA SILVA MARTHA VIEIRA | ![]()  | 
							WONDER Z | MR | FPH | 
| 8 | 365 | ![]()  | 
							LAUREN AVENA MARTIN | ![]()  | 
							BE HAPPY | MR | FPH | 
| 9 | 288 | ![]()  | 
							PHILIP GREENLEES | ![]()  | 
							EROS B | MR | FPH | 
| 10 | 429 | ![]()  | 
							SARAH AZEVEDO PIMENTA DA COSTA | ![]()  | 
							VOLPI VILA FAL | MR | FPH | 
| 11 | 318 | ![]()  | 
							MARCO ANTONIO PEIXOTO FERREIRA FILHO | ![]()  | 
							HOLANDESA | MR | FPH | 
| 12 | 378 | ![]()  | 
							OTAVIANO VILAÇA | ![]()  | 
							MADAME TROUSSEU | MR | FPH | 
| 13 | 431 | ![]()  | 
							HELENA MALUCELLI EGOROFF | ![]()  | 
							QUINTESSENCE DE REUX | MR | FPH | 
| 14 | 396 | ![]()  | 
							AMANDA LOPES BOOS | ![]()  | 
							JADE CALIFÓRNIA | MR | FPH | 
| 15 | 333 | ![]()  | 
							MARIANA XAVIER SCOMPARIN | ![]()  | 
							RIMSKY DE DAMMES | MR | FPH | 
| 16 | 412 | ![]()  | 
							JULIA MORAES CINTRA MODELLI | ![]()  | 
							DEBBIE DE KALVARIE | MR | FSMH | 
| 17 | 330 | ![]()  | 
							CAROLINA CHADE | ![]()  | 
							TWINKEL | MR | FPH | 
| 18 | 453 | ![]()  | 
							JOAO VICTOR MARTINS FONTES CUSTODIO | ![]()  | 
							DIVINE C | MR | FPH | 
| 19 | 542 | ![]()  | 
							JOÃO MANUEL DIAS CAMINHA GENTILE | ![]()  | 
							HARAFAH ITAMARATY ITAPUÃ | MR | FPH | 
| 20 | 287 | ![]()  | 
							JULIANA SALLES AMARAL DE ALMEIDA | ![]()  | 
							ULRIKE | MR | FPH | 
| 21 | 278 | ![]()  | 
							MATHEUS RIGINIK FERREIRA SANT´ANNA | CANCELIER VAN DE BOSWINNING | MR | FPH | |
| 22 | 324 | ![]()  | 
							RUI FLAVIO CHUFALO GUIAO NETO | ![]()  | 
							DUKA M | MR | FPH | 
| 23 | 476 | ![]()  | 
							PEDRO HENRIQUE MARTINS KUHLMANN | ![]()  | 
							CARRY GIRL JMEN | MR | FPRH | 
| 24 | 440 | ![]()  | 
							SARAH AZEVEDO PIMENTA DA COSTA | ![]()  | 
							GENTLE Z | MR | FPH | 
| 25 | 456 | ![]()  | 
							ISABELLA TOVANI | ![]()  | 
							TULIPA DA IXIA | MR | FHBR | 
| 26 | 312 | ![]()  | 
							PHILIP GREENLEES | ![]()  | 
							ACALMARA | MR | FPH | 
| 27 | 290 | ![]()  | 
							LYS KATHERINE PARK KANG | ![]()  | 
							CAPUAVA JMEN | MR | FPH | 
| 28 | 296 | ![]()  | 
							CAROLINA CHADE | ![]()  | 
							CORBELLA JMEN | MR | FPH | 
| 29 | 295 | ![]()  | 
							MARIANA XAVIER SCOMPARIN | ![]()  | 
							ESPETACULAR | MR | FPH | 
| 30 | 464 | ![]()  | 
							JOÃO MANUEL DIAS CAMINHA GENTILE | ![]()  | 
							HARAFAH ZIP ITAPUÃ | MR | FPH | 
| 31 | 317 | ![]()  | 
							JULIANA SALLES AMARAL DE ALMEIDA | ![]()  | 
							FIGO VAN DE KRUISHOVE | MR | FPH | 
| 32 | 308 | ![]()  | 
							KATE DE WIND | ![]()  | 
							WINNER | MR | FPH | 
				Hipismo & Co			
		


