Resultados Online
		Federação Sul Mato Grossense de Hipismo
CSE V ETAPA DO RANKING DE SALTO DA FSMH E III ETAPA TROFÉU GUAICURUS
| Prova: P5 - 1,00m / Faixa de tempo | |
| Data: 19/08/2017 - 09:30:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | MARIA FERNANDA MORETTINI MEDEIROS | ![]()  | 
							MDF CATARINA | JCB | CMCG | |
| 2 | 0 | ![]()  | 
							MARCELA PASQUALOTTO NASSER | ![]()  | 
							SL SENZALA IV | JCB | CHLB | 
| 3 | 0 | GEISSON FELIPE SANTOS LIMA | ![]()  | 
							FIM DE PAPO | JCB | CHLB | |
| 6 | 0 | RAFAEL MACHADO MARIANO | LUAN | MM | MMH | ||
| 7 | 0 | ![]()  | 
							SGT TIAGO CARVALHO LEAL | ![]()  | 
							ABUNAM DO RINCÃO | GUAI EQ | BRASIL | 
| 8 | 0 | ![]()  | 
							SGT JONEI KIPPER | ![]()  | 
							GURIA DO RINCÃO | GUAI EQ | BRASIL | 
| 9 | 0 | ![]()  | 
							1º TEN JAIR GOMES DA SILVA | ![]()  | 
							RACHITU | GUAI AV | CMCG | 
| 10 | 0 | ![]()  | 
							YASMIN CAVALHEIRO | SOBERANO | JCB | EGF | |
| 11 | 0 | ![]()  | 
							CAP ELTON EDGAR GUEDES SOARES | ![]()  | 
							HORSE LOVE | GUAI EQ | CMCG | 
| 12 | 0 | MARIA FERNANDA MORETTINI MEDEIROS | ![]()  | 
							PRIMA DONNA ROSEBUD | JCB | CMCG | |
| 13 | 0 | ![]()  | 
							LUIZ VICTOR FRANCO FREIRE | ASKABAN DA SUEZ | CN4/5 | CMCG | |
| 14 | 0 | ![]()  | 
							MARCELA PASQUALOTTO NASSER | ![]()  | 
							SELF JINI | JCB | CHLB | 
| 15 | 0 | ![]()  | 
							MARIANA HIDALGO GONÇALVES | ![]()  | 
							VEM COMIGO | JCB | CMCG | 
| 16 | 0 | GEISSON FELIPE SANTOS LIMA | ![]()  | 
							ARISSAN HVP | JCB | CHLB | |
| 17 | 0 | ![]()  | 
							MARIANA DE ARAUJO ALVES | ![]()  | 
							DEBBIE DE KALVARIE | JCB | CHLB | 
| 19 | 0 | ![]()  | 
							TC MARCELO MACHADO FERREIRA | ![]()  | 
							MBV ZODÍACO | GUAI AV | CMCG | 
| 20 | 0 | ![]()  | 
							SGT IRINEU RODRIGUES ALBECHE | ![]()  | 
							VITÓRIA | GUAI EQ | BRASIL | 
| 21 | 0 | ![]()  | 
							SGT GUILHERME DINECK SANTOS | ![]()  | 
							SABRE DO RINCÃO | GUAI EQ | DHA | 
| 22 | 0 | ![]()  | 
							CB LEANDRO CORDEIRO DE OLIVEIRA | ![]()  | 
							NÉVOA DO RINCÃO | GUAI EQ | BRASIL | 
				Hipismo & Co			






