Resultados Online
CAMPEONATO PARANAENSE DE JOVENS CAVALEIROS MASTERS SENIOR ESPECIAL SENIOR
| Prova: P1 / Faixa de tempo | |
| Data: 06/07/2018 - 08:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 53 | ![]()  | 
							DAYANA CAROLINE BORGES | ![]()  | 
							DAYCONTEC CHEVAL HORTENCIA METODO | JCB | SHPR | 
| 4 | 0 | ![]()  | 
							JOÃO VITOR KAISER A DOS SANTOS | ![]()  | 
							HAMOR BELLA ADAL | JCB | SHPR | 
| 5 | 20 | ![]()  | 
							LAIS HOELTGEBAUM | ![]()  | 
							JH ANTÍGONA | JCB | VFTE | 
| 6 | 18 | ![]()  | 
							DANIELE PIZZATTO BECHTLOF | ![]()  | 
							GR GANESH | JCB | SHPR | 
| 7 | 57 | ![]()  | 
							AVA CRISTINA SANTANA SANTOS | ![]()  | 
							PRINCESS BALU | JCB | SHPR | 
| 8 | 30 | ![]()  | 
							MARIANA CAPPELLAZZO FEIO RIBEIRO | ![]()  | 
							KIWI | JCB | CHM | 
| 10 | 39 | ![]()  | 
							MELISSA MENGATO RUDA | ![]()  | 
							CHIARA | JCB | SHPR | 
| 11 | 86 | ![]()  | 
							BRUNA ELENA GARCIA UGARTE | ![]()  | 
							SIRENE DE LIGNY | JCB | SHPR | 
| 12 | 76 | ![]()  | 
							ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA | ![]()  | 
							LUCKY JOLLY | JCB | H.ADAL | 
| 13 | 0 | ![]()  | 
							THASSIA KOTSIFAS | ![]()  | 
							BAILARINA | JCB | CHM | 
| 14 | 78 | ![]()  | 
							FERNANDA DE OLIVEIRA | ![]()  | 
							PLOT CASSIANA DES CHAMPS JF | JCB | FPRH | 
| 15 | 77 | ![]()  | 
							VITÓRIA BIESUZ GARCIA BERTOLIN | ![]()  | 
							SOLENESS | JCB | SHPR | 
| 16 | 85 | ![]()  | 
							LUCAS ROZARIO POSSOBON | ![]()  | 
							CARISMA | JCB | EQUUS | 
| 17 | 70 | ![]()  | 
							BARBARA KUPCZYK DA CRUZ | ![]()  | 
							CRAVO ADAL | JCB | SHPR | 
| 18 | 11 | FELIPE JOSE MATTOS | ![]()  | 
							MUSA RWA | JCB | CHM | |
| 19 | 82 | CAROLINA ANDREASSA DE OLIVEIRA | ![]()  | 
							SYDNEY XANGÔ | JCB | LF | |
| 20 | 61 | ![]()  | 
							DAYANA CAROLINE BORGES | ![]()  | 
							DAYCONTEC COLOSSO ML | JCB | SHPR | 
| 21 | 19 | ![]()  | 
							AMANDA LOPES SILVA PEREIRA | ![]()  | 
							VHL DARCONTENDER | JCB | VHL | 
| 22 | 58 | ![]()  | 
							JOÃO FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | ![]()  | 
							CAYTANO JMEN | JCB | EOH | 
| 23 | 0 | ![]()  | 
							JOÃO VITOR KAISER A DOS SANTOS | ![]()  | 
							PETER PAN | JCB | SHPR | 
| 24 | 29 | ![]()  | 
							GIOVANNA HEIM SANT´ANA | ![]()  | 
							LANDELLE JMEN | JCB | CEG | 
| 25 | 0 | ![]()  | 
							DAVID DE AZAMBUJA ABIB BARDINI | ![]()  | 
							BANDICK | JCB | EQUUS | 
| 26 | 73 | ![]()  | 
							ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA | ![]()  | 
							LARI ADAL | JCB | H.ADAL | 
				Hipismo & Co			
		















