Resultados Online
CAMPEONATO BRASILEIRO DE SALTO DE JOVENS CAVALEIROS E YOUNG RIDERS
| Prova: P2 / Dois Percursos Idênticos | |
| Data: 28/07/2018 - 08:00:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Entidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | ![]() |
LUIZA SILVA GERMANI | ![]() |
SOFIA CRISTAL | JCA | FGEE |
| 2 | 179 | ![]() |
JOÃO GABRIEL ASBAHR FEVEREIRO | ![]() |
VHL CAPRICE VAN HET DENNEHOF | JCA | FPRH |
| 3 | 41 | ![]() |
FLÁVIO AMARAL F. CRUZ | ![]() |
EMILIANA MÉTODO | JCA | FHMG |
| 4 | 112 | ![]() |
MARIA LUIZA RODRIGUES | ![]() |
PRADO MANIÇOBA | JCA | FHBR |
| 5 | 145 | ![]() |
BRUNA DE OLIVEIRA COLETTI | ![]() |
FR PRIMA VERA | JCA | FPH |
| 6 | 58 | ![]() |
CAMILA BONSANINO MACHADO | ![]() |
TARCILA F.A | JCA | FPRH |
| 7 | 55 | ![]() |
LUIZA FRANÇA ZORTÉA | ![]() |
WESLEY RJ | JCA | FSMH |
| 8 | 185 | ![]() |
LUMA BERTÃO DE OLIVEIRA | ![]() |
RATATOUILLE Z | JCA | FGEE |
| 9 | 71 | ![]() |
MARIANA MOREIRA DA CONCEIÇÃO | ![]() |
BIER DO BOSQUE | JCA | FHBR |
| 10 | 103 | ![]() |
HENRIQUE ARAUJO RIBEIRO | ![]() |
RECORD 3K | JCA | FHMG |
| 11 | 120 | ![]() |
LUIZA PATRUS | ![]() |
QUINTANA TOK | JCA | FHMG |
| 12 | 52 | ![]() |
LUIZA SILVA GERMANI | ![]() |
CANTURINO JOTER II | JCA | FGEE |
| 13 | 137 | ![]() |
JOÃO GABRIEL ASBAHR FEVEREIRO | ![]() |
XARMOSA | JCA | FPRH |
| 14 | 181 | GIOVANA COBBE WASSMER | DOMANI | JCA | FPRH | ||
| 15 | 153 | ![]() |
KAIO URIAS DA SILVA | ![]() |
CITRINA | JCA | FPRH |
| 16 | 165 | ![]() |
JULLIANA MIQUELOTO SANTOS | ![]() |
CHEVAL SALVADOR YUKO | JCA | FPRH |
| 17 | 122 | ![]() |
KIARA ARRUDA BARTHELEMY | ![]() |
SANTAREM DA AMORANDA | JCA | FEERJ |
| 18 | 76 | ![]() |
GABRIELA MUNHOZ ONGARATTO FURLAN | ![]() |
VALETE DAS CATARATAS | JCA | FPRH |
| 19 | 144 | ![]() |
LAURA MIRANDA DE MORAES | ![]() |
HFB DELANO MONTANA | JCA | FPRH |
| 20 | 37 | ![]() |
LUIZA ALVARES | ![]() |
BRUCE DO BOSQUE | JCA | FHBR |
| 21 | 114 | ![]() |
JORGE VALENTE PALMQUIST | ![]() |
ZARTOORA FOR | JCA | FGEE |
| 22 | 48 | ![]() |
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA VAZ | ![]() |
CORAL MÉTODO | JCA | FGEE |
| 23 | 35 | ![]() |
CAROLINA JUBRAN PASCUAL | ![]() |
ASOLDE | JCA | FPH |
| 24 | 133 | ![]() |
ANTONIO SACADURA CABRAL MAKHLOUF | ![]() |
CARETHAGO | JCA | FPH |
| 25 | 158 | ![]() |
ANA JÚLIA TRIERWEILER VIEIRA | ![]() |
R2D GIOIA GGR | JCA | FCH |
| 26 | 0 | ![]() |
NATHALIA QUEIROZ ARANHA CARDIA | ![]() |
VDL ZYVANTA | JCA | FGEE |
| 27 | 51 | ![]() |
ROBERTA PICKLER GEVAERD | ![]() |
BANDOVER | JCA | FCH |
| 28 | 152 | ![]() |
VINICIUS SANTANA SANTOS | ![]() |
LUPITA CEQUIPEL | JCA | FPRH |
| 29 | 121 | ![]() |
ANA BEATRIZ PERALTA MOREIRA | ![]() |
HERCULES | JCA | FEERJ |
| 30 | 74 | ![]() |
RAFAELA GONÇALVES DA SILVA | ![]() |
AMARILIS | JCA | FCH |
| 31 | 12 | ![]() |
ANNA DORA FISCHER BOOS | ![]() |
HARAS FISCHER CARTHAGENA | JCA | FCH |
| 32 | 163 | ![]() |
LUISA MIQUELOTO SANTOS | ![]() |
CHEVAL CARTIER Z | JCA | FPRH |
| 33 | 106 | ![]() |
GABRIELA MUNHOZ ONGARATTO FURLAN | ![]() |
HORSE A PORTER TOP HORSE VAL'AM DE MAJESTE | JCA | FPRH |
| 34 | 134 | ![]() |
YASMIN ZAMBALDI | ![]() |
CORIALINA | JCA | FPRH |
| 35 | 148 | ![]() |
MARIA BEATRIZ SILVA TRAMUJAS VIANNA | ![]() |
ATIPICA | JCA | FPH |
| 36 | 81 | ![]() |
ANA COUTINHO GONÇALVES FERREIRA | ![]() |
GAROTA DE IPANEMA | JCA | FHMG |
| 37 | 79 | ![]() |
JOÃO AUGUSTO VENANCIO PEREZ | ![]() |
AKRON JMEN | JCA | FHBR |
| 38 | 53 | ![]() |
LEONARDO JONAS CLAUDIO | ![]() |
JCR BOMBARDIER | JCA | FPH |
| 39 | 93 | ![]() |
GIOVANA QUADROS CHISTÉ | ![]() |
MISS BALOULEI JOTER | JCA | FGEE |
| 40 | 119 | ![]() |
CAMILA PORTILHO BUAINAIN | ![]() |
KARISMA | JCA | FSMH |
| 41 | 183 | MILLENA TRAVESSINI LEME | ICE BLUE | JCA | FCH | ||
| 42 | 0 | ![]() |
LAURA MIRANDA DE MORAES | ![]() |
TIRUS ADAL | JCA | FPRH |
| 43 | 124 | ![]() |
ANA FLAVIA GONCALVES DE SOUZA CORREA | ![]() |
LAND AMERICA | JCA | FHMG |
| 44 | 0 | ![]() |
MANOELA SOUZA MATHIAS PEDRO | ![]() |
DARIO VAN HET LINDEHOF D'13 | JCA | FHBR |
| 45 | 182 | ![]() |
PAULA RODRIGUES DE SÁ | ![]() |
CALIANTHO JMEN | JCA | FPH |
| 46 | 104 | ![]() |
CLÁUDIA HORN | ![]() |
RENE DU SOLEIL | JCA | FGEE |
| 47 | 56 | ![]() |
LUIZA FRANÇA ZORTÉA | ![]() |
WARREN RJ | JCA | FSMH |
| 48 | 0 | ![]() |
ANA JÚLIA TRIERWEILER VIEIRA | ![]() |
FR ANGIE | JCA | FCH |
| 49 | 147 | MARIA EDUARDA PACHECO | ![]() |
CAHANA | JCA | FPRH | |
| 50 | 60 | ![]() |
FLÁVIO AMARAL F. CRUZ | ![]() |
CAMPERVILLE | JCA | FHMG |
| 51 | 75 | ![]() |
PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DA CRUZ | ![]() |
BONO VAN DE MISPELAERE | JCA | FHBR |
| 52 | 13 | ![]() |
MARIA GUILHERMINA LIAN | ![]() |
WAU VB | JCA | FPH |
| 53 | 96 | ![]() |
LAURA FERNANDES SOUZA | ![]() |
SOMBRERO DAS CATARATAS | JCA | FGEE |
| 54 | 105 | ![]() |
YASMIN CAVALHEIRO | ![]() |
URAKAN | JCA | FSMH |
| 55 | 8 | ![]() |
BRUNO YLLON ARAUJO JONER | ![]() |
CORIOLANO RCLI | JCA | FCH |
| 56 | 150 | ![]() |
VINICIUS SANTANA SANTOS | ![]() |
BARNETT RJ | JCA | FPRH |
| 57 | 111 | ![]() |
LUIZA PATRUS | ![]() |
ALBATROZ | JCA | FHMG |
| 58 | 103 | ![]() |
CRISTIANO FURTADO ANDREOLI | ![]() |
CS ASPEN | JCA | FHBR |
| 59 | 174 | ![]() |
LUISA SILVA PAROLIN RIBEIRO | ![]() |
TEMPESTADE SANTA ROSA | JCA | FPH |
| 60 | 97 | ![]() |
JORGE VALENTE PALMQUIST | ![]() |
CARLOTA SANTA THEREZA | JCA | FGEE |
| 61 | 99 | ![]() |
FAHD HAIDAR | ![]() |
LINCE DO EMILION | JCA | FSMH |
| 62 | 142 | ![]() |
RAFAELA GONÇALVES DA SILVA | ![]() |
NATIVA DA LAGOA | JCA | FCH |
| 63 | 126 | ![]() |
MARIANA KOLISKI COELHO NETO | ![]() |
AN ZANLOVE | JCA | FPRH |
Hipismo & Co


























