Resultados Online
Haras Adal Clube de Campo
CSE HARAS ADAL - 1ª ETAPA DO RANKING HARAS ADAL - 3ª ETAPA REGIONAL PR - ABCCH
| Prova: P12 - SÉRIE 0,60m / Faixa de tempo | |
| Data: 31/03/2019 - 14:30:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ![]() |
MYLLENA CRISTINE CORDEIRO | ![]() |
NEVADA HBV | ESC | HBV |
| 3 | 0 | ![]() |
CAROLINE DE LIMA JORGE | ![]() |
ELDORADO ATLETA CLASI | ESC | H.ADAL |
| 4 | 0 | ![]() |
MILLENA GANS | ![]() |
CARTEIRO | ESC | SHPR |
| 5 | 0 | ![]() |
LUIZA DURSKI MAZINI | ![]() |
SCOOBY | ESC | H.ADAL |
| 6 | 0 | ![]() |
LAURA MARCOVICI DE ALMEIDA | ![]() |
GUITA DAS CATARATAS | ESC | H.ADAL |
| 7 | 0 | ![]() |
MARIA EDUARDA DE PAULA | ![]() |
SL SAMAMBAR | ESC | CHIC |
| 8a | 0 | ![]() |
LETICIA HOCH | ![]() |
DIAMANTE HBV | ESC | H.ADAL |
| 8 | 0 | ![]() |
JOÃO VICTOR CRISTO IRINEU | ![]() |
CAYTANO JMEN | ESC | VFTE |
| 9 | 0 | ![]() |
AGATHA NETZEL | ![]() |
AF GEORGE | ESC | CEG |
| 10 | 0 | ![]() |
FELIPE TOWNES | ![]() |
ZAHARA WOR | ESC | EOH |
| 11 | 0 | ![]() |
MARIA CLARA OVCAR DE ANDRADE | ![]() |
XARPA | ESC | H.ADAL |
| 12 | 0 | ![]() |
RAFAELA ANDRADE | ![]() |
HANNA HBV | ESC | HBV |
| 13 | 0 | ![]() |
FERNANDA CRISTINA CAMPANARUTI | ![]() |
TIETA | ESC | HC |
| 14 | 0 | ![]() |
SOPHIA LOPES | ![]() |
ESTRELA BRANCA JB | ESC | MMH |
| 15 | 0 | ![]() |
NATALIA REBELLO BORELLA | ![]() |
CAETANO | ESC | EQUUS |
| 16 | 0 | ![]() |
FLÁVIA CAMPELLO KOCH | ![]() |
VERNITA | ESC | MMH |
| 17 | 0 | ![]() |
CAROLYNA GREBOGGI CORDEIRO | ![]() |
MONALISA HBV | ESC | HBV |
| 18 | 0 | ![]() |
FERNANDA HENRIQUES LOBATO | ![]() |
ELDORADO ATLETA CLASI | ESC | H.ADAL |
| 19 | 0 | ![]() |
SOPHIA VIALLE CARAMORI | ![]() |
TULIPA | ESC | H.ADAL |
| 20 | 0 | ![]() |
ELLYDA FRANCIELLE DA COSTA | ![]() |
NEVADA HBV | ESC | HBV |
| 21 | 0 | ![]() |
MILLENA GANS | ![]() |
PIAF RT | ESC | SHPR |
| 22 | 0 | ![]() |
THEO HARUSHI FRANCO | ![]() |
SL SAMAMBAR | ESC | HM |
| 23 | 0 | ![]() |
JOÃO PEDRO MORAIS DELBONI | ![]() |
ZAHARA WOR | ESC | EOH |
| 24 | 0 | ![]() |
HENRIQUE VIEIRA KARUTA | ![]() |
VAZ ESQUIMÓ | ESC | SHPR |
| 25 | 0 | ![]() |
CLARA WOELLNER HOLZMANN | ![]() |
PENELOPE | ESC | SHPR |
| 26 | 0 | ![]() |
BRUNA MONDA WITOSLAWSKI | ![]() |
PIBEL ADAL | ESC | H.ADAL |
| 27 | 0 | ![]() |
LUCAS DE AZEVEDO COLAÇO | ![]() |
MARGARIDA | ESC | CEG |
| 28 | 0 | ![]() |
PIETRA COCCIOLI | ![]() |
PLATOON | ESC | H.ADAL |
| 29 | 0 | ![]() |
LETÍCIA HENRIQUES LOBATO | ![]() |
SIERRA | ESC | CEG |
| 30 | 0 | ![]() |
MARIA EDUARDA CARBONERA | ![]() |
AF GEORGE | ESC | MMH |
| 31 | 0 | ![]() |
MARIA CLARA OVCAR DE ANDRADE | ![]() |
FIRE | ESC | H.ADAL |
| 32 | 0 | ![]() |
LAURA KUSTER GONÇALVES | ![]() |
HANNA HBV | ESC | HBV |
Hipismo & Co 
