Resultados Online
Sociedade Hipica Paranaense
CSN 75º ANIVERSÁRIO SHPR
| Prova: Pr06 1,35m / Cronômetro | |
| Data: 14/08/2020 - 12:00:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Entidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
TINDARA JMEN | SR | FPH |
| 2 | 117 | ![]() |
DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | ![]() |
HAROLD BRUE | SR | FPRH |
| 3 | 30 | ![]() |
JOAO VITOR MARCON | ![]() |
HSR DOHELLE | SR | FCH |
| 4 | 128 | ![]() |
BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO | ![]() |
CARLO FLORES | SR | FPH |
| 5A | 199 | ![]() |
FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO | ![]() |
HF CANTURO | SR | FPRH |
| 5 | 7 | ![]() |
JULIANO LOUREIRO CARLOS | ![]() |
INPORTANT VL | SR | FPH |
| 6 | 153 | ![]() |
RAFAEL RIBEIRO | ![]() |
LUDAM DO LIBERTE | SR | FPH |
| 7 | 82 | ![]() |
EVERALDO DUARTE MENDES | ![]() |
DIMY DO ENGENHO | SR | FPH |
| 8 | 150 | ![]() |
DALTON LOUREIRO DE CAMARGO MAIA | ![]() |
CENTINA DO GEREZIN | SR | FCH |
| 9 | 6 | ![]() |
CICERO FAUSTINO BARROS | ![]() |
BRUTUS BADA | SR | FPH |
| 10A | 80 | ANDREA GUZZO MUNIZ FERREIRA | ![]() |
CHAPLIN MN PULLMAN | SR | FPH | |
| 10 | 8 | ![]() |
BRUNO CHAVES PESSANHA | ![]() |
DIVA TB | SR | FPH |
| 11 | 17 | ![]() |
VITOR ALVES TEIXEIRA | ![]() |
COOL QUINTO | SR | FPH |
| 12 | 125 | ![]() |
RAFAEL COLLARES LUCAS ROSA | ![]() |
PS CONTHACHALU | SR | FGEE |
| 13 | 0 | ![]() |
FLAVIO GRILLO ARAUJO | ![]() |
PHBR EVOQUE G | SR | FHBR |
| 14 | 101 | ![]() |
GUILHERME DUTRA FORONI | ![]() |
CHELSEA JMEN | SR | FPH |
| 15 | 47 | ![]() |
FELIPE JUARES DE LIMA | ![]() |
TIRUS ADAL | SR | FPRH |
| 16 | 91 | LUIZ EDUARDO REQUIÃO STRUTZ | ![]() |
SES TROIA JMEN | JR | FPRH | |
| 17 | 61 | ![]() |
EVERALDO DUARTE MENDES | ![]() |
CARRERA HR | SR | FPH |
| 18 | 115 | ![]() |
FERNANDO AUGUSTO SPERB | ![]() |
TOP HORSE BERLIN H | SR | FPRH |
| 19 | 26 | ![]() |
LUÍS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | ![]() |
CARRY GIRL JMEN | YR | FPRH |
| 20 | 60 | ![]() |
LÚCIO VINÍCIUS DE OLIVEIRA OSÓRIO | ![]() |
REALLY ELECTRA XANGO | SR | FPH |
| 21 | 139 | ![]() |
ARIANE REGINA ERMEL | ![]() |
SIR ACALINO JOTER | SR | FGEE |
| 22 | 122 | ![]() |
VINICIUS SANTANA SANTOS | ![]() |
ALEGRA TW | JR | FPRH |
| 23 | 5 | ![]() |
JULIANO LOUREIRO CARLOS | ![]() |
HAPPY BLUE MÉTODO | SR | FPH |
| 24 | 133 | ![]() |
MARIANA CASSETTARI | ![]() |
XYZZY DO FEROLETO | SR | FCH |
| 25 | 29 | ![]() |
JORDANA LAFFRANCHI | ![]() |
QUATTRO'S BOY | SR | FPH |
| 26 | 50 | ![]() |
DALTON LOUREIRO DE CAMARGO MAIA | ![]() |
RI SNOW BREAK | SR | FCH |
| 27 | 135 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
PRINCE BALOU JOTER | SR | FPRH |
| 28 | 65 | ![]() |
CICERO FAUSTINO BARROS | ![]() |
CHAKROS JA | SR | FPH |
| 29 | 83 | ![]() |
JOÃO MANUEL DIAS CAMINHA GENTILE | ![]() |
QUIRINALE TW | YR | FPH |
| 30A | 43 | ![]() |
DENIS GOUVEA | ![]() |
GEÓRGIA POLANA | SR | FGEE |
| 30 | 90 | ![]() |
DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | ![]() |
DESTINY RJ | SR | FPRH |
| 31 | 119 | ![]() |
SERGIO RUBENS ABIB FILHO | ![]() |
ZORAIA CEQUIPEL | SR | FPRH |
| 32 | 4 | ![]() |
VITOR ALVES TEIXEIRA | ![]() |
LEVANTUS JMEN | SR | FPH |
| 33 | 53 | ![]() |
RAFAEL RIBEIRO | ![]() |
LICHANSON JMEN | SR | FPH |
| 34 | 0 | ![]() |
FLAVIO GRILLO ARAUJO | ![]() |
PHBR ZARABATANA | SR | FHBR |
| 35A | 0 | ![]() |
FERNANDO AUGUSTO SPERB | ![]() |
KANNANTINA FAS | SR | FPRH |
| 35 | 66 | ![]() |
JUAN SERRA | ![]() |
KING PULMANN | YR | FUDE |
| 36 | 67 | ![]() |
FELIPE JUARES DE LIMA | ![]() |
HFB DELANO MONTANA | SR | FPRH |
| 37 | 149 | ![]() |
PHILIP GREENLEES | ![]() |
UELEM CROZE | JR | FPH |
| 38 | 72 | ![]() |
MONIQUE HUBNER BUSATO | ![]() |
BENTLEY DO REFÚGIO | JR | FPRH |
| 39 | 23 | ![]() |
BRUNO CHAVES PESSANHA | ![]() |
ITARARÉ ITAPUÃ | SR | FPH |
| 40A | 129 | ![]() |
MARIANA CASSETTARI | ![]() |
CEHIP GINI DO SANTO ANTONIO BOTUPHARMA | SR | FCH |
| 40 | 75 | ![]() |
MARIA ANTONIA ROSA PEREIRA | LF CHERIE PREMIER | YR | FSMH | |
| 41 | 51 | ![]() |
PAULO BRASILEIRO DE MIRANDA | ![]() |
HENSO | YR | FPH |
| 42 | 109 | ![]() |
MARCELO DARIENZO | ![]() |
SKYFALL | SR | FPH |
| 43 | 59 | ![]() |
ANDERSON TONON RODRIGUES | ![]() |
ÍMPAR MÉTODO DAS CATARATAS | SR | FPRH |
| 44 | 102 | ![]() |
FERNANDO JOSE DE ASSIS COSTA | ![]() |
AZZARO DU SARTIAU | SR | FPH |
| 45A | 0 | ANDREA GUZZO MUNIZ FERREIRA | ![]() |
CASSINO ROYALE C JMEN | SR | FPH | |
| 45 | 101 | ![]() |
ADOLPHO CARLOS LINDENBERG | ![]() |
BRISEIS D’OUILLY | SR | FPH |
| 47 | 98 | ![]() |
JOÃO VITOR KAISER A DOS SANTOS | ![]() |
SALAMANDRA NEW WONDERFUL | JR | FPRH |
| 48 | 14 | ![]() |
CRISTOVAO TEIXEIRA DELLAGERISI | ![]() |
SINCERO CRISTAL | SR | FGEE |
| 49 | 121 | ![]() |
BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO | ![]() |
DORLANDA | SR | FPH |
| 50 | 52 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
CASSIANO JMEN | SR | FPH |
| 51 | 0 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
QUANTES MLW | SR | FHBR |
| 52 | 38 | ![]() |
JOAO VITOR MARCON | ![]() |
HFB CORNET D´ARGENT | SR | FCH |
| 53 | 0 | ![]() |
LÚCIO VINÍCIUS DE OLIVEIRA OSÓRIO | ![]() |
QUASAR TOK | SR | FPH |
| 54 | 151 | ![]() |
ROSALY BUSTELO SAAB KOST | ![]() |
CARPE DIEM VH WATERSCHOOT Z | SR | FPRH |
| 55 | 40 | ![]() |
MARIA VITORIA DAVID LUDWIG | ![]() |
WELUNIA T.H. | SR | FPRH |
| 56 | 147 | ![]() |
LEANDRO SERRANO GIUNCHETTI | ![]() |
VITO DE MONACO | SR | FPH |
| 57 | 0 | ![]() |
GABRIEL CRISTINO ADRIANO | ![]() |
ELECTRA GR | SR | FCH |
Hipismo & Co 









