Resultados Online
 
		Sociedade Hipica Paranaense
SUPER RANKING DA SHPR - 5ª ETAPA PHC
| Prova: PROVA Nº 11 - 1,10m SEMI FINAL PARANA HORSE CUP / Cronometro | |
| Data: 08/08/2020 - 09:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 |  | DHENEB MARTINS DE CARVALHO |  | SURFISTA 3K | AMA | VFTE | 
| 2 | 0 |  | EDUARDO EGAS DE OLIVEIRA |  | TRICOLORE | AMA | SHPR | 
| 3 | 0 |  | MARIA FERNANDA PACHECO |  | MC ZADAR GRAFITE | PMR | SHPR | 
| 4 | 0 |  | JOÃO GILBERTO COMINESE FREIRE |  | HINTERTUX | MA | SHPR | 
| 5 | 0 |  | BARBARA THOME FISCHER |  | HARAS FISCHER CARLINA | PMR | FPRH | 
| 6 | 0 |  | MURILO MARTINELLI |  | CALLAS | PMR | SHPR | 
| 7 | 0 |  | RODRIGO OTAVIO KOST |  | SIR LORDINO | AMA | SHPR | 
| 8 | 0 |  | MARCELO MESSIAS |  | NUZZA FOR | MA | SHPR | 
| 9 | 0 |  | VICTORIA VENDRAMIN |  | IMNA REC | AMA | SHPR | 
| 10 | 0 |  | EDUARDO DA SILVA RAMOS |  | DODGE | AMA | SHPR | 
| 11 | 0 |  | ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRANCO |  | ENIGMATIC JORNEY POLANA | MA | SHPR | 
| 12 | 0 |  | FILIPPO COLLI |  | SALAMANDRA CHAP FRANCISKA | PMR | SHPR | 
| 13 | 0 |  | LUCIANE MOURA |  | TIME SNOW | JCA | H.ADAL | 
| 14 | 0 |  | BARBARA KUPCZYK DA CRUZ |  | CAPPO C JMEN | JCA | SHPR | 
| 15 | 0 |  | ISABELLE SEHN |  | ELDORADO ALUKA CLASI | AMA | MMH | 
| 16 | 0 |  | KAMILA MIKSZA RIBAS PRESTES |  | QUASAR TOK | AMA | CHM | 
| 17 | 0 |  | DEISY WIELER RODRIGUES |  | CANCIONETA JMEN | AMA | CHM | 
| 18 | 0 |  | ANTONIO CAMARGO JUNIOR |  | ZE DAS CATARATAS | MA | CHM | 
| 19 | 0 |  | GUSTAVO PREVITAL LEITE |  | VHL CHARADA JMEN | JCA | VHL | 
| 22 | 0 | CECÍLIA ORTEGA LYNG DALCANALE |  | QUATTAR ADAL | MA | H.ADAL | |
| 23A | 0 |  | FILIPPO COLLI |  | BARONESA | PMR | SHPR | 
| 25 | 0 |  | SOFIA ALESSANDRA KOTSIFAS | SHITAKE DO PANEMA | AMA | CHM | |
| 26 | 0 | ANA LAURA ANGELI |  | EQUIMIMOS QH GRAFFIO DEL TERRICCIO | MA | CEG | |
| 27 | 0 |  | GABRIELA HIEMSTRA BOESING |  | DOLLAR VAN DE WIJNGAARDHOEVE | JCA | CHLACAN | 
| 30 | 0 |  | FILIPPO COLLI |  | GILBERT POLANA | PMR | SHPR | 
| 31 | 0 |  | NATÁLIA ANGELI FREITAS |  | FORT EQUINOS VIOLA DAS CATARATAS | PMR | CEG | 
| 32 | 0 |  | NATHALIA QUEIROZ ARANHA CARDIA |  | SALAMANDRA NEW INCA | JCA | SHPA | 
| 33 | 0 |  | ANA PAULA CASELANI MATTE |  | FERGUS TB | AMA | CHLACAN | 
| 35 | 0 |  | JOÃO GILBERTO COMINESE FREIRE |  | TÁVOLA J MEN | MA | SHPR | 
| 36 | 0 |  | ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRANCO |  | JCR CANTER | MA | SHPR | 
| 37 | 0 |  | MARIA FERNANDA PACHECO |  | CHEVAL POLO BLACK | PMR | SHPR | 
| 39 | 0 |  | GABRIELA HIEMSTRA BOESING |  | CORAL MN | JCA | CHLACAN | 
| 42 | 0 |  | FERNANDA DE OLIVEIRA |  | DOMANI | JCA | FPRH | 
| 43 | 0 |  | ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA |  | MUSTANG | JCA | H.ADAL | 
| 44 | 0 | NINA STORRER MÜLLER |  | EQUIMIMOS EXTRATO HI | PMR | SHPR | |
| 45 | 0 |  | THOMÁS DE CASTRO GOUVÊA |  | CAYENNE JMEN | PMR | CHLACAN | 
| 46 | 0 |  | PETERSON WOSNIACK DE PAULA |  | CANYON D’ OLYMPO | PROF | SHPR | 
| 47 | 0 |  | VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ |  | VHL QUARITA ADAL | PROF | VHL | 
| 48 | 0 |  | ANDERSON TONON RODRIGUES |  | DAPHNE | PROF | SHPR | 
| 99 | 0 |  | DALTON LOUREIRO DE CAMARGO MAIA |  | CENTINA DO GEREZIN | PROF | MEQ | 
| 99 | 0 |  | DALTON LOUREIRO DE CAMARGO MAIA |  | RI SNOW BREAK | PROF | MEQ | 
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


