Resultados Online
CAMPEONATO BRASILEIRO DE AMADORES
| Prova: P1 / Cronômetro | |
| Data: 10/09/2020 - 15:00:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Entidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 291 | ![]() |
CAMILA GUTH MAZETO | ![]() |
MONALISA BACCARAT | AMB | FPRH |
| 2 | 197 | ![]() |
VICTORIA VENDRAMIN | ![]() |
IMNA REC | AMB | FPRH |
| 3 | 337 | ![]() |
HENDRICK PETER HOYLER | ![]() |
OGUM | AMB | FHBR |
| 4 | 47 | ![]() |
SUELY SILVEIRA | ![]() |
RANKAN JMEN | AMB | FSMH |
| 5 | 117 | ![]() |
EDUARDO XAVIER BARRETO JUNIOR | ![]() |
KHAYAN DA BARRA | AMB | FHBR |
| 6 | 0 | ![]() |
OSWALDO DE LUCA NETO | ![]() |
WALKER MILL | AMB | FEERJ |
| 7 | 282 | ![]() |
HANNELYZE WAGNER | ![]() |
THUNDER SUN | AMB | FPRH |
| 8 | 339 | ![]() |
ANA ELISA ALTOÉ NIEWEGLOWSKI | ![]() |
BALADA DAS UMBURANAS | AMB | FPRH |
| 9 | 111 | ![]() |
GUSTAVO DE CASTRO GOUVEIA | ![]() |
SINGULADO | AMB | FHBR |
| 10 | 286 | ![]() |
BERNARDO TOSTO | ![]() |
PTL BANDOULIN | AMB | FHBA |
| 11 | 280 | ![]() |
LAURA MIGUEL DANTAS | ![]() |
CHEVAL TEMPO D’ HERBAJE Z | AMB | FPRH |
| 12 | 340 | ![]() |
JAQUELINE GRIEBELER | ![]() |
PUBLIC FEAR | AMB | FPRH |
| 13 | 338 | MELINA MORANDINI | BENTO DA CABANA | AMB | FPRH | ||
| 14 | 334 | ![]() |
CLAUDETE APARECIDA PLUCINSKI | ![]() |
COLOSSO ML. | AMB | FPRH |
| 15 | 196 | ![]() |
ALEXANDRE IN PIAO GOMES LIM | ![]() |
FANTOCHE GMS | AMB | FHBR |
| 16 | 287 | ![]() |
CAMILA GUTH MAZETO | ![]() |
LEGACY | AMB | FPRH |
| 17 | 285 | ![]() |
EDUARDO MICHELON | ![]() |
MARFIM ITAPUÃ | AMB | FCH |
| 18 | 57 | ![]() |
JULIANA SILVA DE ALMEIDA | ![]() |
LORD VALIANT | AMB | FPH |
| 19 | 295 | ![]() |
NATHANA MARTINS BEDRAN CALIL | ![]() |
LAROUBET | AMB | FEERJ |
| 20 | 188 | ![]() |
RONALDO MILAN | ![]() |
VILLA | AMB | FPH |
| 21 | 0 | ![]() |
THIAGO DE OLIVEIRA DRUMOND LAGE | ![]() |
CORLEONE LJR | AMB | FHMG |
| 22 | 298 | ![]() |
LISA MICHELLE TOSTO | ![]() |
GR GANDHI | AMB | FHBA |
| 23 | 0 | ![]() |
TIAGO OLIVA SCHIETTI | ![]() |
MC VEIGH | AMB | FPH |
| 24 | 284 | NICOLE BATISTA DOMINGUES DA SILVA | PSICO KILLER HBV | AMB | FPRH | ||
| 25 | 297 | ![]() |
CAMILIE ALVES DE SOUZA | ![]() |
SL STATUS III | AMB | FHBR |
| 26 | 0 | ![]() |
INGRID NOGUEIRA ARAUJO | ![]() |
JCR VERTIGO | AMB | FGEE |
| 27 | 84 | ![]() |
OSWALDO DE LUCA NETO | ![]() |
HARLEY JB | AMB | FEERJ |
| 28 | 346 | ![]() |
DANIELA RIBAS ROCHA | ![]() |
HFB QUARTZ | AMB | FPRH |
| 29 | 199 | ![]() |
ROMENA DE ARAGON ARIAS | ![]() |
BARISHA | AMB | FCH |
| 30 | 101 | ![]() |
FRANCISCO JOSE MARI | ![]() |
WYBALIA | AMB | FPH |
| 31 | 185 | ![]() |
ANTONIO CAMARGO JUNIOR | ![]() |
ZE DAS CATARATAS | AMB | FPRH |
| 32 | 296 | ![]() |
CARLOS DO REGO ALMEIDA FILHO | ![]() |
HNB CARBOY | AMB | FPRH |
| 33 | 341 | MANOELLA GUIMARAES DOS SANTOS | ![]() |
CASIMIRO MÉTODO | AMB | FPRH | |
| 35 | 336 | ![]() |
CARLA MOISÉS | ![]() |
VEGAS | AMB | FHBR |
| 36 | 344 | ![]() |
BRUNA FERREIRA DA COSTA FISCHER | ![]() |
VÊNUS | AMB | FGEE |
| 37 | 0 | ![]() |
GABRIELA BERRO MARINS FRANCO | ![]() |
QUIDARCO MÉTODO | AMB | FEERJ |
| 38 | 299 | ![]() |
ARIADNE BARONI | ![]() |
XIMENA DAS CATARATAS | AMB | FPRH |
| 39 | 186 | ![]() |
AMANDA CARVALHO VIEIRA | ![]() |
FR QUIGRATIA | AMB | FCH |
| 40 | 192 | ![]() |
MARIA CAROLINA ALVARES CORREA | ![]() |
ZAMORA COOPER | AMB | FPH |
| 41 | 0 | ![]() |
GABRIEL RUAN FERRÃO CHAVES | ![]() |
CH3 CAPITAL SALAMANDRA AHINA | AMB | FHBR |
| 42 | 60 | ![]() |
SUELY SILVEIRA | ![]() |
ZIEZO HB | AMB | FSMH |
| 43 | 195 | ![]() |
VIVIANE FISCHER | ![]() |
ADELLE METODO | AMB | FHBR |
| 44 | 277 | ![]() |
HANNELYZE WAGNER | ![]() |
ANIS DAS CATARATAS | AMB | FPRH |
| 45 | 290 | ![]() |
DAVID ALEXANDRE MONTEIRO | ![]() |
CARLITHOS DOANJO | AMB | FHBR |
| 46 | 193 | ![]() |
PAULO ROBERTO BERGAMASCHI | ![]() |
MONTBLANC TOK | AMB | FGEE |
| 47 | 281 | ![]() |
NATHANA MARTINS BEDRAN CALIL | ![]() |
CARTHAGO'S GIRL BE-ST Z | AMB | FEERJ |
| 48 | 288 | ![]() |
NILSON RIBAS NETO | ![]() |
EQUINIL BILLY BOBS | AMB | FPRH |
| 49 | 294 | ![]() |
LAÍS FERNANDA OLIVIER | ![]() |
SEAZONE FV WARTHAGENA | AMB | FCH |
| 50 | 189 | ![]() |
RONALDO MILAN | ![]() |
CARE ABOUT ME | AMB | FPH |
| 51 | 292 | ![]() |
IGOR DE SOUZA DANTAS | ![]() |
CRITERIA INVESTIMENTOS SL SOLENESS | AMB | FPRH |
| 52 | 190 | ![]() |
HELOÍSA SCHIAVON GRAICHEN CHEDID | ![]() |
GRAN DUC JMEN | AMB | FPRH |
| 53 | 187 | ![]() |
EVELYN FABRICIA DE ARRUDA | SRTA. QUIDAN JOTER | AMB | FPRH | |
| 54 | 278 | ![]() |
MAÍZA ENDER | ![]() |
UNO DO RIACHO DOCE | AMB | FCH |
| 55 | 283 | ![]() |
VICTORIA VENDRAMIN | ![]() |
IVANA ITAPUA | AMB | FPRH |
Hipismo & Co
















