Resultados do campeonato
Sociedade Hipica Paranaense Resultados por prova
CAMPEONATO BRASILEIRO DE AMADORES
| Provas Campeonato |
| Res P1 Ord P1 | Res P2 Ord P2 | Res P3 Ord P3 | Res Desemp Ord Desemp | Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Fed | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| DANIELA RIBAS ROCHA | HFB QUARTZ | AMB | FPrH | 0 | 1º | 0 | 44º | X | X | X | X | 0 | 1º |
| GUSTAVO DE CASTRO GOUVEIA | SINGULADO | AMB | FHBr | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | X | X | 0 | 1º |
| HANNELYZE WAGNER | THUNDER SUN | AMB | FPrH | 0 | 1º | X | X | X | X | X | X | 0 | 1º |
| INGRID NOGUEIRA ARAUJO | JCR VERTIGO | AMB | FGEE | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| MAÍZA ENDER | UNO DO RIACHO DOCE | AMB | FCH | 0 | 1º | X | X | X | X | X | X | 0 | 1º |
| OSWALDO DE LUCA NETO | WALKER MILL | AMB | FEERJ | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 2º | 0 | 2º |
| THIAGO DE OLIVEIRA DRUMOND LAGE | CORLEONE LJR | AMB | FHMG | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 4 | 3º | 0 | 3º |
| TIAGO OLIVA SCHIETTI | MC VEIGH | AMB | FPH | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 4 | 4º | 0 | 4º |
| GABRIELA BERRO MARINS FRANCO | QUIDARCO MÉTODO | AMB | FEERJ | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 4 | 5º | 0 | 5º |
| GABRIEL RUAN FERRÃO CHAVES | CH3 CAPITAL SALAMANDRA AHINA | AMB | FHBr | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 8 | 6º | 0 | 6º |
| FRANCISCO JOSE MARI | WYBALIA | AMB | FPH | 0 | 1º | 4 | 14º | X | X | X | X | 4 | 11º |
| RONALDO MILAN | CARE ABOUT ME | AMB | FPH | 0 | 1º | 4 | 14º | 0 | 1º | X | X | 4 | 11º |
| BRUNA FERREIRA DA COSTA FISCHER | VÊNUS | AMB | FGEE | 0 | 1º | 4 | 14º | 0 | 1º | X | X | 4 | 11º |
| PAULO ROBERTO BERGAMASCHI | MONTBLANC TOK | AMB | FGEE | 0 | 1º | 0 | 1º | 4 | 19º | X | X | 4 | 11º |
| NICOLE BATISTA DOMINGUES DA SILVA | PSICO KILLER HBV | AMB | FPrH | 0 | 1º | 4 | 14º | 0 | 1º | X | X | 4 | 11º |
| HENDRICK PETER HOYLER | OGUM | AMB | FHBr | 0 | 1º | 4 | 14º | 0 | 1º | X | X | 4 | 11º |
| NATHANA MARTINS BEDRAN CALIL | CARTHAGO'S GIRL BE-ST Z | AMB | FEERJ | 0 | 1º | 4 | 14º | 0 | 1º | X | X | 4 | 11º |
| CLAUDETE APARECIDA PLUCINSKI | COLOSSO ML. | AMB | FPrH | 0 | 1º | 4 | 14º | 0 | 1º | X | X | 4 | 11º |
| VICTORIA VENDRAMIN | IVANA ITAPUA | AMB | FPrH | 4 | 43º | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 4 | 11º |
| MARIA CAROLINA ALVARES CORREA | ZAMORA COOPER | AMB | FPH | 0 | 1º | 4 | 14º | 0 | 1º | X | X | 4 | 11º |
| CAMILA GUTH MAZETO | LEGACY | AMB | FPrH | 0 | 1º | 0 | 1º | 4 | 19º | X | X | 4 | 11º |
| CARLOS DO REGO ALMEIDA FILHO | HNB CARBOY | AMB | FPrH | 0 | 1º | 4 | 14º | 0 | 1º | X | X | 4 | 11º |
| ANA ELISA ALTOÉ NIEWEGLOWSKI | BALADA DAS UMBURANAS | AMB | FPrH | 4 | 43º | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 4 | 11º |
| LISA MICHELLE TOSTO | GR GANDHI | AMB | FHBA | 7 | 51º | X | X | X | X | X | X | 7 | 24º |
| ALEXANDRE IN PIAO GOMES LIM | FANTOCHE GMS | AMB | FHBr | 0 | 1º | 4 | 14º | 4 | 19º | X | X | 8 | 25º |
| HANNELYZE WAGNER | ANIS DAS CATARATAS | AMB | FPrH | 4 | 43º | 4 | 14º | 0 | 1º | X | X | 8 | 25º |
| CAMILIE ALVES DE SOUZA | SL STATUS III | AMB | FHBr | 4 | 43º | 4 | 14º | 0 | 1º | X | X | 8 | 25º |
| EVELYN FABRICIA DE ARRUDA | SRTA. QUIDAN JOTER | AMB | FPrH | 8 | 52º | X | X | X | X | X | X | 8 | 25º |
| ARIADNE BARONI | XIMENA DAS CATARATAS | AMB | FPrH | 0 | 1º | 4 | 14º | 4 | 19º | X | X | 8 | 25º |
| NATHANA MARTINS BEDRAN CALIL | LAROUBET | AMB | FEERJ | 0 | 1º | 4 | 14º | 4 | 19º | X | X | 8 | 25º |
| JAQUELINE GRIEBELER | PUBLIC FEAR | AMB | FPrH | 0 | 1º | 4 | 14º | 4 | 19º | X | X | 8 | 25º |
| OSWALDO DE LUCA NETO | HARLEY JB | AMB | FEERJ | 4 | 43º | 0 | 1º | 4 | 19º | 0 | 2º | 8 | 26º |
| DAVID ALEXANDRE MONTEIRO | CARLITHOS DOANJO | AMB | FHBr | 0 | 1º | 9 | 38º | X | X | X | X | 9 | 33º |
| SUELY SILVEIRA | ZIEZO HB | AMB | FSMH | 0 | 1º | 4 | 14º | 5 | 26º | X | X | 9 | 33º |
| HELOÍSA SCHIAVON GRAICHEN CHEDID | GRAN DUC JMEN | AMB | FPrH | 0 | 1º | 1 | 13º | 8 | 27º | X | X | 9 | 33º |
| BERNARDO TOSTO | PTL BANDOULIN | AMB | FHBA | 0 | 1º | 9 | 38º | X | X | X | X | 9 | 33º |
| SUELY SILVEIRA | RANKAN JMEN | AMB | FSMH | 0 | 1º | 11 | 40º | X | X | X | X | 11 | 37º |
| MANOELLA GUIMARAES DOS SANTOS | CASIMIRO MÉTODO | AMB | FPrH | 4 | 43º | 8 | 35º | X | X | X | X | 12 | 38º |
| ROMENA DE ARAGON ARIAS | BARISHA | AMB | FCH | 0 | 1º | 12 | 41º | X | X | X | X | 12 | 38º |
| CAMILA GUTH MAZETO | MONALISA BACCARAT | AMB | FPrH | 0 | 1º | 12 | 41º | X | X | X | X | 12 | 38º |
| AMANDA CARVALHO VIEIRA | FR QUIGRATIA | AMB | FCH | 4 | 43º | 8 | 35º | X | X | X | X | 12 | 38º |
| NILSON RIBAS NETO | EQUINIL BILLY BOBS | AMB | FPrH | 0 | 1º | 4 | 14º | 8 | 27º | X | X | 12 | 38º |
| VICTORIA VENDRAMIN | IMNA REC | AMB | FPrH | 0 | 1º | 4 | 14º | 9 | 30º | X | X | 13 | 43º |
| JULIANA SILVA DE ALMEIDA | LORD VALIANT | AMB | FPH | 0 | 1º | 16 | 44º | X | X | X | X | 16 | 44º |
| CARLA MOISÉS | VEGAS | AMB | FHBr | 4 | 43º | 12 | 41º | X | X | X | X | 16 | 44º |
| EDUARDO MICHELON | MARFIM ITAPUÃ | AMB | FCH | 0 | 1º | 8 | 35º | 8 | 27º | X | X | 16 | 44º |
| LAÍS FERNANDA OLIVIER | SEAZONE FV WARTHAGENA | AMB | FCH | 28 | 53º | X | X | X | X | X | X | 28 | 47º |
| IGOR DE SOUZA DANTAS | CRITERIA INVESTIMENTOS SL SOLENESS | AMB | FPrH | 28 | 53º | X | X | X | X | X | X | 28 | 47º |
| ANTONIO CAMARGO JUNIOR | ZE DAS CATARATAS | AMB | FPrH | 0 | 1º | 4 | 14º | X | X | X | X | X | X |
| VIVIANE FISCHER | ADELLE METODO | AMB | FHBr | 0 | 1º | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LAURA MIGUEL DANTAS | CHEVAL TEMPO D’ HERBAJE Z | AMB | FPrH | 0 | 1º | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MELINA MORANDINI | BENTO DA CABANA | AMB | FPrH | 0 | 1º | X | X | X | X | X | X | X | X |
| RONALDO MILAN | VILLA | AMB | FPH | 0 | 1º | 4 | 14º | X | X | X | X | X | X |
| EDUARDO XAVIER BARRETO JUNIOR | KHAYAN DA BARRA | AMB | FHBr | 0 | 1º | 4 | 14º | X | X | X | X | X | X |
Hipismo & Co