Resultados Online
 
		 
			 
			Clube Hípico de Maringá
CSE**** III COPA CATUAÍ DE HIPISMO - CLUBE HÍPICO DE MARINGÁ
| Prova: LE ROSE JOTER - P1 - 1,10 / Desempate | |
| Data: 30/10/2015 - 13:30:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 0 |  | VINICIUS ANTÔNIO FERNANDES |  | SNOW BOY MS | JCA | VFTE | 
| 1B | 0 |  | WILLIAN SANTOS |  | OLIMPICO DAS CATARATAS | AB | CHFI | 
| 1C | 0 |  | SILVIO EDUARDO STRUTZ |  | CAPRICE HT | AB | SHPR | 
| 1D | 0 |  | RAPHAEL FERNANDES CORREA |  | SL INCA | AB | CHIC | 
| 1 | 0 |  | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO |  | SALAMANDRA MISS SIOUX | AB | CEG | 
| 2 | 0 |  | CELSO DANTAS NETO |  | ELDORADO ALEXA CLASI | AB | VHL | 
| 3 | 0 |  | KAMILA MIKSZA RIBAS PRESTES |  | QUEEN PZ | AMA | CHM | 
| 4 | 0 |  | GABRIEL FELIX CAMARGO |  | VERDEA DO RIO ACIMA | JCA | CHM | 
| 5 | 0 |  | ANTONIO CAMARGO JUNIOR |  | ALAMO QUIDAM CEQUIPEL | MA | CHM | 
| 6 | 0 |  | CAIO AUGUSTO RUSSI |  | R2D TOLSTOI | JCA | CELEME | 
| 7 | 0 |  | MICHELLE DE SOUZA SELEME |  | LADY BLUE CEQUIPEL | MA | SHPR | 
| 8 | 0 |  | LUISA GUERRA PEREIRA NONINO |  | LATIN LOVER | JCA | FL | 
| 9 | 0 |  | GABRIEL DE OLIVEIRA CANOS |  | SO-SHER IMPÉRIO EGIPCIO | PMR | CHNP | 
| 10 | 0 |  | PEDRO HENRIQUE MARTINS KUHLMANN |  | CARRY GIRL JMEN | PMR | SHPR | 
| 11 | 0 |  | HELOISA FERREIRA DUARTE DO VALLE |  | SHITAKE DO PANEMA | AB | SHPP | 
| 12 | 0 |  | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO |  | EXTRATO HI | AB | CEG | 
| 13 | 0 |  | LIVIA BARÃO RAMOS |  | SL SIMBOLO II | PMR | CEG | 
| 14A | 0 |  | MIRO COSTA |  | NIGHT AND DAY CALIFORNIA | AB | CHM | 
| 14 | 0 |  | CELSO DANTAS NETO |  | CLINTWOOD D'OLYMPO | AB | VHL | 
| 15 | 0 |  | CAMILA BONSANINO MACHADO |  | QH GREGORIANO | PMR | VHL | 
| 16 | 0 |  | KAMILA MIKSZA RIBAS PRESTES |  | LE ROSE JOTER | AMA | CHM | 
| 18 | 0 |  | GABRIEL FELIX CAMARGO |  | ACORD D´ EMILION Z | JCA | CHM | 
| 19 | 0 |  | PAULO GRASSANO BARROS DE CARVALHO |  | BOUNCE VAN DER HELD | AB | CHI | 
| 20 | 0 |  | ANTONIO CAMARGO JUNIOR |  | FIRST LADY SJS | MA | CHM | 
| 21 | 0 |  | AMANDA FELIX CAMARGO |  | QUIZAS | AB | CHM | 
| 22 | 0 |  | GUILHERME MOURÃO |  | ZEUS | MA | SHPR | 
| 23 | 0 |  | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO |  | FAC ZAHARA DOS FIDALGOS MS | AB | CEG | 
| 24 | 0 |  | GILVANEI DE ALMEIDA |  | FR PRIAMUS | AB | CHFI | 
| 25 | 0 |  | YASMIN ZAMBALDI |  | R2D THALASSAJK | JCA | EOH | 
| 26 | 0 |  | LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES |  | BAILARINA | JCA | SHPR | 
| 27A | 0 |  | NATALINO CANOS JUNIOR |  | SL VENANCIO | AB | LCTE | 
| 27 | 0 |  | MARIA SCHAEFER GOIS |  | IDEAL TW | JCA | VHL | 
| 28 | 0 |  | ROBERTO GERASSI MARTINS RAMOS |  | ÓPERA DAS CATARATA | AMA | CHFI | 
| 29 | 0 |  | NICOLE ZAMBALDI |  | LOVE STORE | JCA | EOH | 
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


