Resultados Online
Sociedade Hipica Paranaense
RANKING COPA CURITIBA
| Prova: PR 11 1,35m COPA OURO GAUSS CAPITAL / Desempate | |
| Data: 26/02/2021 - 18:30:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
CALBOS MS QUASAR TOK | SR |
| 3 | 0 | LUIZ EDUARDO REQUIÃO STRUTZ | ![]() |
BOLERO | JR | |
| 4 | 0 | ![]() |
FELIPE JUARES DE LIMA | ![]() |
TIRUS ADAL | SR |
| 5 | 0 | ![]() |
MARCELLO CIAVAGLIA | ![]() |
DIVA TB | SR |
| 6 | 0 | ![]() |
LÚCIO VINÍCIUS DE OLIVEIRA OSÓRIO | ![]() |
HARADETTE S | SR |
| 7 | 0 | ![]() |
LUÍS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | ![]() |
CARRY GIRL JMEN | YR |
| 8 | 0 | ![]() |
FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO | ![]() |
QUERO-QUERO DA PENÍNSULA | SR |
| 9 | 0 | ![]() |
OTAVIANO VILAÇA | ![]() |
AZZARO DU SARTIAU | JR |
| 10 | 0 | ![]() |
SERGIO RUBENS ABIB FILHO | ![]() |
JENDENCE VDL | SR |
| 11 | 0 | ![]() |
BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO | ![]() |
RYANA TOK | SR |
| 12 | 0 | ![]() |
MATHEUS LEONARDO TAFNER | ![]() |
DORINA COOPER | SR |
| 13 | 0 | ![]() |
JOÃO MANUEL DIAS CAMINHA GENTILE | ![]() |
QUIRINALE TW | YR |
| 14 | 0 | ![]() |
GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | ![]() |
ATOMO CLASI | SR |
| 15 | 0 | ![]() |
DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | ![]() |
HAROLD BRUE | SR |
| 17 | 0 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
HNB PRADA | SR |
| 18 | 0 | ![]() |
CESAR ALMEIDA | ![]() |
CASSALANA JMEN | SR |
| 19 | 0 | ![]() |
GUILHERME DUTRA FORONI | ![]() |
NO BREAK DAS UMBURANAS | SR |
| 20 | 0 | ![]() |
VINICIUS SANTANA SANTOS | ![]() |
BASTHET | JR |
| 23 | 0 | ![]() |
GABRIELA MUNHOZ ONGARATTO FURLAN | ![]() |
HORSE A PORTER HSL BRANDY | JR |
| 25A | 0 | ![]() |
BRUNO CHAVES PESSANHA | ![]() |
SOLAR DO ENGENHO FUNNY | SR |
| 25 | 0 | ![]() |
EDUARDO SENATTI MATTAR | ![]() |
J'ADORE OF ROSES | JR |
| 26 | 0 | ![]() |
FELIPE JUARES DE LIMA | ![]() |
HINTERTUX | SR |
| 27 | 0 | ![]() |
ROSALY BUSTELO SAAB KOST | ![]() |
COR-YEVA DO FEROLETO | SR |
| 28 | 0 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
LV DIE WONDER QUIDAM | SR |
| 29 | 0 | ![]() |
MARIANA KOLISKI COELHO NETO | ![]() |
LASSALE JMEN | JR |
| 30 | 0 | ![]() |
MONIQUE HUBNER BUSATO | ![]() |
COOL QUINTO | JR |
| 31 | 0 | ![]() |
ANDERSON TONON RODRIGUES | ![]() |
SÍTIO SIEL CAMARA CORUS TW | SR |
| 32 | 0 | ![]() |
DENIS GOUVEA | ![]() |
PRINCE BALOU JOTER | SR |
| 34 | 0 | ![]() |
FERNANDO AUGUSTO SPERB | ![]() |
TOP HORSE BERLIN H | SR |
| 35 | 0 | ![]() |
BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO | ![]() |
CARLO FLORES | SR |
| 36 | 0 | ![]() |
FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO | ![]() |
HF CANTURO | SR |
| 37 | 0 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
JCR CANTER | SR |
| 39 | 0 | ![]() |
OTAVIANO VILAÇA | ![]() |
LERCO VAN STED TEN HEED | JR |
| 40 | 0 | ![]() |
GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | ![]() |
CALBOS HFB HANNAH | SR |
| 41 | 0 | ![]() |
MATHEUS LEONARDO TAFNER | ![]() |
VDL ABERLINO | SR |
| 42 | 0 | ![]() |
DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | ![]() |
DESTINY RJ | SR |
| 43 | 0 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
GDYNIA POLANA | SR |
| 44 | 0 | ![]() |
FELIPE JUARES DE LIMA | ![]() |
ORGANNACT CARBONO MONTANA | SR |
Hipismo & Co 











