Resultados Online
Sociedade Hipica Paranaense
CSN CIDADE DE CURITIBA
| Prova: Pr06 1,35m / Desempate | |
| Data: 21/04/2021 - 15:30:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Entidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | ![]() |
TIAGO CAMARGO | ![]() |
TATIANA JMEN DO SANTO ANTONIO | SR | FPH |
| 2 | 0 | ![]() |
IURY GUIMARÃES BORGES | ![]() |
OZZY | SR | FHBR |
| 3 | 346 | ![]() |
VITOR HUGO BATISTA MASIERO | ![]() |
CORTTEZ G | SR | FHBR |
| 4 | 267 | ![]() |
ANDRÉ FONSECA MOURA | ![]() |
BLITZ M | U25 | FHMG |
| 5 | 302 | ![]() |
GUSTAVO SPINELLI EL JAICK | ![]() |
CHEVAUX JULIO CESAR | SR | FEERJ |
| 6 | 15 | ![]() |
VICTOR CONSORTTI EVANGELISTA | ![]() |
ESTRELA TB | SR | FPH |
| 7 | 161 | ![]() |
VINICIUS SANTANA SANTOS | ![]() |
BASTHET | JR | FPRH |
| 8 | 23 | ![]() |
LEONARDO SCHIMIDT FALSETI | ![]() |
MC CONDINA GRAFITE | SR | FPH |
| 9 | 240 | ![]() |
DANIEL ÁVILA VASCONCELOS | ![]() |
CARDENTO | SR | FCH |
| 10 | 128 | ![]() |
MARCELO LEMES DE SOUSA | ![]() |
TAJ MAHAL | SR | FGEE |
| 11A | 289 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
EL SANTO | SR | FPRH |
| 11 | 87 | ![]() |
FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO | ![]() |
QUERO-QUERO DA PENÍNSULA | SR | FPRH |
| 12 | 3 | ![]() |
GABRIELA MUNHOZ ONGARATTO FURLAN | ![]() |
HORSE A PORTER TOP HORSE HSL BRANDY | JR | FPRH |
| 13 | 132 | ![]() |
BRUNO CHAVES PESSANHA | ![]() |
CORRALIDA BR | SR | FPH |
| 14 | 226 | ![]() |
AUDREY JEAN MCKINNON | ![]() |
VILLANUEVA CHESTA | JR | FCH |
| 15 | 24 | ![]() |
JORDANA LAFFRANCHI | ![]() |
CASALANA JMEN | SR | FPH |
| 16 | 93 | ![]() |
PEDRO PAULO ONETY CORDEIRO | ![]() |
SHY BOY | SR | FAHI |
| 17 | 33 | ![]() |
MARCELLO CIAVAGLIA | ![]() |
BRIDGIT DO REFUGIO | SR | FPH |
| 18A | 269 | ![]() |
MARCO ANTÔNIO MODESTO FILHO | ![]() |
ZORRERA 3K | SR | FHBR |
| 18 | 34 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
CALBOS IRMANIE COOPER | SR | FPRH |
| 19 | 232 | ![]() |
CICERO FAUSTINO BARROS | ![]() |
DAVIS RJ | SR | FPH |
| 20 | 287 | ![]() |
NICOLE LUA | ![]() |
TOSCANE BRIOVERE | JR | FPH |
| 21 | 333 | ![]() |
AUGUSTO BONOTTO PERFEITO | ![]() |
BIG BOY | SR | FGEE |
| 22 | 231 | ![]() |
RODRIGO CHAVES NUNES | ![]() |
CALVANO C JMEN | SR | FPH |
| 23 | 216 | ![]() |
VITÓRIA RABELLO NOLLI | ![]() |
CEHJUR ZINGARA 3K | SR | FHMG |
| 24 | 306 | ![]() |
LUIZ EDUARDO REQUIÃO STRUTZ | ![]() |
FATTO MOVELARIA CASSIRO JMEN | JR | FPRH |
| 25A | 253 | ![]() |
GUILHERME DUTRA FORONI | ![]() |
CALEDONIA | SR | FPH |
| 25 | 60 | ![]() |
GUILHERME DUTRA FORONI | ![]() |
CHELSEA JMEN | SR | FPH |
| 26 | 109 | ![]() |
ANDERSON TONON RODRIGUES | ![]() |
CAMBRIDGE | SR | FPRH |
| 27 | 385 | ![]() |
OELITON MACHADO FELICIANO | ![]() |
CARLOTA TOP CAR | SR | FCH |
| 28 | 158 | ![]() |
SERGIO MARINS | ![]() |
LF CALIFÓRNIA RS | SR | FHMG |
| 29 | 228 | ![]() |
PEDRO EDUARDO TEIXEIRA | ![]() |
BOSSA NOVA | SR | FPH |
| 30 | 337 | ![]() |
EVERALDO DUARTE MENDES | ![]() |
DIMY DO ENGENHO | SR | FPH |
| 31 | 74 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
CAMIRO JMEN | SR | FPH |
| 32 | 96 | ![]() |
PAULO DE BARROS STEWART | ![]() |
ATLAS INOVAÇÕES ARTINO BOA FE | SR | FEERJ |
| 33 | 118 | ![]() |
LUÍS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | ![]() |
CARRY GIRL JMEN | U25 | FPRH |
| 34 | 38 | ![]() |
GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | ![]() |
ATOMO CLASI | SR | FPRH |
| 35 | 217 | ![]() |
MARCELO DARIENZO | ![]() |
SKYFALL | SR | FPH |
| 36A | 8 | ![]() |
ROSALY BUSTELO SAAB KOST | ![]() |
CARPE DIEM VH WATERSCHOOT Z | SR | FPRH |
| 36 | 209 | ![]() |
MATHEUS LEONARDO TAFNER | ![]() |
VDL ABERLINO | SR | FCH |
| 37 | 283 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
PHOENIX SH | SR | FHBR |
| 38 | 206 | ![]() |
LÚCIO VINÍCIUS DE OLIVEIRA OSÓRIO | ![]() |
SAMURAI DO TRIUNFO | SR | FPH |
| 39 | 99 | ![]() |
BRUNA MATOS | ![]() |
DUTY BOY ST BOMO Z | SR | FPH |
| 40 | 320 | ![]() |
EDUARDO SENNATI MATTAR | ![]() |
J'ADORE OF ROSES | JR | FPH |
| 41 | 190 | ![]() |
JULIO CIARLO DE SOUZA DA SILVA | ![]() |
LADY SCARLETT JMEN | JR | FGEE |
| 42 | 328 | ![]() |
MARCUS GUSTAVO DE MAGALHÃES PINTO | ![]() |
CORNETTO JMEN | SR | FHBR |
| 43 | 357 | ![]() |
LAURA BOSQUIROLLI TIGRE | ![]() |
FLEUR DE VAUXELLES | U25 | FGEE |
| 44 | 285 | ![]() |
ARTEMUS DE ALMEIDA | ![]() |
COSETE JMEN | SR | FPH |
| 45 | 339 | ![]() |
FELIPE JUARES DE LIMA | ![]() |
HINTERTUX | SR | FPRH |
| 46 | 32 | ![]() |
THIAGO LUCAS LEITE DE NORONHA | ![]() |
CAMARO JMEN | SR | FHBR |
| 47 | 105 | ![]() |
LUCAS AMOEDO CONDE | ![]() |
LUX BUT DON'T TOUCH | SR | FPH |
| 48 | 284 | ![]() |
TERESA LINHARES PEREZ | ![]() |
VITAL DÉUCASSINNES | JR | FPH |
| 49 | 162 | ![]() |
GABRIEL KAYAN SOARES MAGALHÃES | ![]() |
NUTREAL HEX-LUP | U25 | FHMG |
| 50 | 133 | ![]() |
GUILHERME AFONSO CAMARGO | ![]() |
RIO TINTO JMEN | U25 | FPH |
| 51 | 5 | ![]() |
VITOR ALVES TEIXEIRA | ![]() |
GOOD LORD JMEN | SR | FPH |
| 52 | 335 | ![]() |
MARIANA KOLISKI COELHO NETO | ![]() |
LASSALE JMEN | JR | FPRH |
| 53 | 239 | ![]() |
ANDREA GUZZO MUNIZ FERREIRA | ![]() |
SELECTRA XANGO | SR | FPH |
| 54 | 353 | ![]() |
JOÃO VICTOR PEIXOTO SILVEIRA | ![]() |
SL BOMBÁSTICO III | SR | FHBR |
| 55 | 121 | ![]() |
DANIELA AQUINO DE ARRUDA MARTINS | ![]() |
HSL BARUK | SR | FPH |
| 56 | 299 | ![]() |
PEDRO HENRIQUE MAIA DE OLIVEIRA | ![]() |
SOLITAIRE XANGO | SR | FPH |
| 57 | 22 | ![]() |
ROSALY BUSTELO SAAB KOST | ![]() |
COR-YEVA DO FEROLETO | SR | FPRH |
| 58 | 278 | ![]() |
JULIANO LOUREIRO CARLOS | ![]() |
HAPPY BLUE MÉTODO | SR | FPH |
| 59 | 292 | ![]() |
BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO | ![]() |
CARLO FLORES | SR | FPH |
| 60 | 61 | ![]() |
VITÓRIA RABELLO NOLLI | ![]() |
CHJR QUORUM 3K | SR | FHMG |
| 61 | 331 | ![]() |
FRANCIS BERL | ![]() |
VIVA BOY 3K | U25 | FPH |
| 62 | 71 | ![]() |
LUIZ FELIPE SILVEIRA | ![]() |
LUCK POINT DO CACH | SR | FPH |
| 62 | 277 | ![]() |
CAMILA ALVARES CORRÊA DE SIQUEIRA | ![]() |
EMILY POLANA | JR | FPH |
| 63 | 340 | ![]() |
MARCUS GUSTAVO DE MAGALHÃES PINTO | ![]() |
SL QUIDENTO | SR | FHBR |
| 64 | 314 | ![]() |
ARTEMUS DE ALMEIDA | ![]() |
LIMERICH JMEN | SR | FPH |
| 65 | 20 | ![]() |
MONIQUE HUBNER BUSATO | ![]() |
COOL QUINTO | JR | FPRH |
| 66 | 45 | ![]() |
VICTOR CONSORTTI EVANGELISTA | ![]() |
GAZARINPARFLAM VD KLEYENBERG | SR | FPH |
| 67 | 0 | ![]() |
SÉRGIO MOURÃO CORRÊA LIMA | ![]() |
NINA BLUE M SECCO | SR | FHMG |
| 68 | 205 | ![]() |
SERGIO MARINS | ![]() |
PREMIER 2S | SR | FHMG |
| 69 | 92 | ![]() |
CESAR ALMEIDA | ![]() |
IMAGEM METODO | SR | FPH |
| 70 | 46 | ![]() |
FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO | ![]() |
HF CANTURO | SR | FPRH |
| 71 | 326 | ![]() |
CLEISON BOTELHO | ![]() |
MSC ARUSO | SR | FPH |
| 72A | 326 | ![]() |
MARCELLO CIAVAGLIA | ![]() |
MSC ARUSO | SR | FPH |
| 72 | 384 | ![]() |
MARIO FRANCISCO CIA JUNIOR | ![]() |
CONRAD C JMEN | SR | FPH |
| 73 | 218 | ![]() |
DANIEL HALABAN | ![]() |
MDF QUENIA | SR | FPH |
| 74 | 249 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
SANTA ROSA BELLE EPOQUE | SR | FPH |
| 75 | 94 | ![]() |
PEDRO PAULO ONETY CORDEIRO | ![]() |
RISKETOU TOK | SR | FAHI |
| 76 | 64 | ![]() |
JORDANA LAFFRANCHI | ![]() |
ESKADRON | SR | FPH |
| 77 | 157 | ![]() |
BRUNO CHAVES PESSANHA | ![]() |
SOLAR DO ENGENHO FUNNY | SR | FPH |
| 78 | 193 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
HFB KENTUCKY | SR | FHBR |
| 79 | 208 | ![]() |
MATHEUS LEONARDO TAFNER | ![]() |
DORINA COOPER | SR | FCH |
| 80 | 311 | ![]() |
RODRIGO CHAVES NUNES | ![]() |
THELMA JMEN | SR | FPH |
| 81 | 315 | ![]() |
ANDERSON TONON RODRIGUES | ![]() |
CHEVAL INDIANA MASSANGANA | SR | FPRH |
| 82 | 230 | ![]() |
CICERO FAUSTINO BARROS | ![]() |
BERLIN JA | SR | FPH |
| 83 | 65 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
GDYNIA POLANA | SR | FPRH |
Hipismo & Co 
