Resultados Online
Sociedade Hipica Paranaense
CSN CIDADE DE CURITIBA
| Prova: PR01 CN7/8 / Cronometro | |
| Data: 20/04/2021 - 09:00:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Entidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | ![]() |
GUILHERME DUTRA FORONI | ![]() |
CS FLOYD | CN7/8 | FPH |
| 2 | 86 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
MY LORD F.I. | CN7/8 | FPRH |
| 3 | 235 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
MANEGE RM VALENTINO | CN7/8 | FHBR |
| 4 | 180 | ![]() |
DENIS GOUVÊA | ![]() |
ROMANO JMEN | CN7/8 | FGEE |
| 5 | 129 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
JASPER METODO | CN7/8 | FPH |
| 6 | 14 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
BALFOUR CEQUIPEL | CN7/8 | FPRH |
| 7 | 136 | ![]() |
ARTEMUS DE ALMEIDA | ![]() |
CLAKSON JMEN | CN7/8 | FPH |
| 9 | 31 | ![]() |
VITOR ALVES TEIXEIRA | ![]() |
RR CON BEAUTY | CN7/8 | FPH |
| 10 | 164 | ![]() |
BRUNO CHAVES PESSANHA | ![]() |
FIDO TW | CN7/8 | FPH |
| 11 | 146 | ![]() |
ANDRE NASCIMENTO XAVIER | ![]() |
EQUISTORE ALLURE RV | CN7/8 | FPH |
| 13 | 75 | ![]() |
GUSTAVO MOURAO | ![]() |
MOURÃO HORSES TOUCH OF CLASS JMEN | CN7/8 | FHBR |
| 14 | 106 | ![]() |
TOMAS PODOLSKY ROSSILHO | ![]() |
CH BETHOVEN DAS UMBURANAS | CN7/8 | FPH |
| 15 | 41 | ![]() |
ANTONIO FORTINO NETO | ![]() |
FM DANCER | HC | FPH |
| 16 | 250 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
AKRON JMEN | HC | FHBR |
| 17 | 30 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
RELEVE LADY FLORES | CN7/8 | FPRH |
| 18 | 194 | ![]() |
DENIS GOUVÊA | ![]() |
HFB ARYA DO IGARAPE | CN7/8 | FGEE |
| 19 | 345 | ![]() |
BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO | ![]() |
KALLON BR | CN7/8 | FPH |
| 20 | 212 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
NEPAL AGROMIX | CN7/8 | FPH |
| 21 | 377 | ![]() |
CESAR ALMEIDA | ![]() |
LITTLE QUEEN | CN7/8 | FPH |
| 22 | 13 | ![]() |
FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO | ![]() |
DUVEL HR | CN7/8 | FPRH |
| 23 | 104 | ![]() |
BERNARDO ZATTAR | ![]() |
TANGO FLORES | CN7/8 | FPRH |
| 24 | 103 | ![]() |
FELIPE JUARES DE LIMA | ![]() |
HERSE POLANA | CN7/8 | FPRH |
| 25 | 220 | ![]() |
GUILHERME DUTRA FORONI | ![]() |
BLESS DAS UMBURANAS | CN7/8 | FPH |
| 26 | 143 | ![]() |
RODRIGO CHAVES NUNES | ![]() |
HPH CONTENDROS DE REVÊ (IA) | CN7/8 | FPH |
| 27 | 182 | ![]() |
ANDREA GUZZO MUNIZ FERREIRA | ![]() |
TORONTO XANGO | CN7/8 | FPH |
| 28 | 58 | ![]() |
SERGIO RUBENS ABIB FILHO | ![]() |
JENDENCE VDL | CN7/8 | FPRH |
| 29 | 42 | ![]() |
FLAVIO GRILLO ARAUJO | ![]() |
CALINDA TW | CN7/8 | FHBR |
| 30 | 91 | ![]() |
RAFAEL LIMA | ![]() |
SINBALEI JOTER | CN7/8 | FGEE |
| 31 | 296 | ![]() |
EVERALDO DUARTE MENDES | ![]() |
HERCULES POLANA | CN7/8 | FPH |
| 32 | 9 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
CALBOS MS CASPIAN JMEN | CN7/8 | FPRH |
| 33 | 227 | ![]() |
LUCIANA CAMARGO | ![]() |
DOMENICO JMEN | CN7/8 | FPH |
| 34 | 111 | ![]() |
GUILHERME AFONSO CAMARGO | ![]() |
EMÍLIO BR | CN7/8 | FPH |
| 35a | 50 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
CASILLERO | CN7/8 | FPH |
| 35 | 222 | ![]() |
ALBERTO BENTO SINIMBU | ![]() |
HSL GOLDEN GLASGOW | CN7/8 | FPRH |
| 36 | 181 | ![]() |
GUILHERME DUTRA FORONI | ![]() |
CASELLA BLANCA JMEN | CN7/8 | FPH |
| 37 | 183 | ![]() |
DENIS GOUVÊA | ![]() |
CANTOCORD JOTER | CN7/8 | FGEE |
| 38 | 321 | ![]() |
DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | ![]() |
CELTIC BOY JMEN | CN7/8 | FPRH |
| 39 | 130 | ![]() |
GABRIEL KAYAN SOARES MAGALHÃES | ![]() |
CEHJUR PRINCESS QUINY | CN7/8 | FHMG |
| 40 | 264 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
CHAMAN HR | HC | FPRH |
| 99 | 318 | ![]() |
RAFAEL RIBEIRO | ![]() |
HANNA DA CABANA | CN7/8 | FPH |
Hipismo & Co 
