Resultados do campeonato
Federação Sul Mato Grossense de Hipismo Resultados por prova
CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE HIPISMO 2018
| Provas Campeonato |
| Res P4 - 0,90m Ord P4 - 0,90m | Res P13 - 0,90m Ord P13 - 0,90m | Res P22 - 0,95m Ord P22 - 0,95m | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| INI90 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| INI90 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| YANINA MONSERRAT BENITEZ | SABONETE | INI90 | VHMBV | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LUCAS DOS SANTOS FERREIRA | LUNAR DO RINCÃO | INI90 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| JADY NALETO FRANCO | GF SOLEIL | INI90 | EGF | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SD KADIO DALLABRIDA | DOLI DO RINCÃO | INI90 | DHA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SÉRGIO HENRIQUE DE SÁ SILVEIRA | RHODES | INI90 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| SGT IRINEU RODRIGUES ALBECHE | UNÇÃO DO RINCÃO | INI90 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| PEDRO FELTRIM MIRANDA | GURIA DO RINCÃO | INI90 | CMCG | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CRISTIANO UBERTI ANSELVA | ORGULHO MISSIONEIRO | INI90 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| PEDRO FELTRIM MIRANDA | IDOLATRIA DO RINCÃO | INI90 | CMCG | X | X | X | X | X | X | X | X |
| TC MARCELO MACHADO FERREIRA | HERMANO DA VISTA | INI90 | CMCG | X | X | X | X | X | X | X | X |
| TC MARCELO MACHADO FERREIRA | QUORIUM HG | INI90 | CMCG | X | X | X | X | X | X | X | X |
| INI90 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| LUIZA SALDANHA CARVALHO | GF PROVANCE DA SÃO LUIZ DO OESTE | INI90 | EGF | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CEL LÍDISON GUEDES | EDEMOVICK DA PAIXÃO | INI90 | CMCG | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LUIZA SALDANHA CARVALHO | GF MAXIMUS DA SÃO LUIZ DO OESTE | INI90 | EGF | X | X | X | X | X | X | X | X |
| JOAO ROBERTO NALETO GASPARINI | GF SALVADOR | INI90 | EGF | X | X | X | X | X | X | X | X |
| GLECY GONÇALVES C ERUTTI | GURI | INI90 | CMCG | X | X | X | X | X | X | X | X |
| PIETRA MORRISON DINIZ BRASIL | GF VULKAN | INI90 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| ROBERTTO MARQUES MEDINA | PCMS DESENHO H.I | INI90 | CHLB | X | X | X | X | X | X | X | X |
| JOSMAR EDENILTON ZAMBRANO DA COSTA | URGENTE DO RINCÃO | INI90 | DHA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ROBERTTO MARQUES MEDINA | PCMS CAPTAIN BLACK | INI90 | CHLB | X | X | X | X | X | X | X | X |
| GEVACIR PEDRO MORAES DA SILVA | THUNDER DO RINCÃO | INI90 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| BEATRIZ INSFRAN DE SOUZA | GF TASCA JA | INI90 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| BRUNO HENRIQUE WINCK CANABARRO | LUNAR | INI90 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| BEATRIZ INSFRAN DE SOUZA | GF IPIRANGA CALIFÓRNIA | INI90 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| INI90 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| ANA JULIA LINDEMAYER T. BALLOK | DEXTER REAL H | INI90 | MART | X | X | X | X | X | X | X | X |
| INI90 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| SD ROBSON FERREIRA | ABUNAM DO RINCÃO | INI90 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| INI90 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| SGT WILIAN COSTA OLIVEIRA | NOVO DO RINCÃO | INI90 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Hipismo & Co