Resultados do campeonato
Sociedade Hipica Paranaense Resultados por prova
CAMPEONATO PARANAENSE DE JOVENS CAVALEIROS MASTERS SENIOR ESPECIAL SENIOR
| Provas Campeonato |
| Res P1 Ord P1 | Res P2 Ord P2 | Res P3 Ord P3 | Res Desemp Ord Desemp | Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| JOÃO VITOR KAISER A DOS SANTOS | HAMOR BELLA ADAL | JCB | SHPr | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| THASSIA KOTSIFAS | BAILARINA | JCB | CHM | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 2º | 0 | 2º |
| JOÃO VITOR KAISER A DOS SANTOS | PETER PAN | JCB | SHPr | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 3º | 0 | 3º |
| DAVID DE AZAMBUJA ABIB BARDINI | BANDICK | JCB | Equus | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 1 | 4º | 0 | 4º |
| FERNANDA DE OLIVEIRA | PLOT CASSIANA DES CHAMPS JF | JCB | FPRH | 1 | 8º | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 1 | 5º |
| CAROLINA ANDREASSA DE OLIVEIRA | SYDNEY XANGÔ | JCB | LF | 1 | 8º | 0 | 20º | X | X | X | X | 1 | 5º |
| MELISSA MENGATO RUDA | CHIARA | JCB | SHPr | 0 | 1º | 4 | 10º | 0 | 1º | X | X | 4 | 7º |
| DANIELE PIZZATTO BECHTLOF | GR GANESH | JCB | SHPr | 4 | 10º | 5 | 13º | 0 | 1º | X | X | 9 | 8º |
| ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA | LUCKY JOLLY | JCB | H.ADAL | 5 | 16º | 4 | 10º | 0 | 1º | X | X | 9 | 8º |
| ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA | LARI ADAL | JCB | H.ADAL | 4 | 10º | 5 | 13º | 0 | 1º | X | X | 9 | 8º |
| AVA CRISTINA SANTANA SANTOS | PRINCESS BALU | JCB | SHPr | 4 | 10º | 0 | 1º | 5 | 15º | X | X | 9 | 8º |
| DAYANA CAROLINE BORGES | DAYCONTEC COLOSSO ML | JCB | SHPr | 0 | 1º | 8 | 16º | 8 | 16º | X | X | 16 | 12º |
| LUCAS ROZARIO POSSOBON | CARISMA | JCB | Equus | 8 | 20º | 4 | 10º | 4 | 13º | X | X | 16 | 12º |
| VITÓRIA BIESUZ GARCIA BERTOLIN | SOLENESS | JCB | SHPr | 4 | 10º | 13 | 18º | 0 | 1º | X | X | 17 | 14º |
| AMANDA LOPES SILVA PEREIRA | VHL DARCONTENDER | JCB | VHL | 5 | 16º | 5 | 13º | 8 | 16º | X | X | 18 | 15º |
| LAIS HOELTGEBAUM | JH ANTÍGONA | JCB | VFTE | 0 | 1º | 13 | 18º | 8 | 16º | X | X | 21 | 16º |
| GIOVANNA HEIM SANT´ANA | LANDELLE JMEN | JCB | CEG | 4 | 10º | 9 | 17º | 8 | 16º | X | X | 21 | 16º |
| FELIPE JOSE MATTOS | MUSA RWA | JCB | CHM | 28 | 21º | 0 | 20º | X | X | X | X | 28 | 18º |
| MARIANA CAPPELLAZZO FEIO RIBEIRO | KIWI | JCB | CHM | 28 | 21º | 1 | 7º | 0 | 1º | X | X | 29 | 19º |
| DAYANA CAROLINE BORGES | DAYCONTEC CHEVAL HORTENCIA METODO | JCB | SHPr | 5 | 16º | 26 | 20º | 4 | 13º | X | X | 35 | 20º |
| JOÃO FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | CAYTANO JMEN | JCB | EOH | 8 | 20º | 1 | 7º | X | X | X | X | X | X |
| BRUNA ELENA GARCIA UGARTE | SIRENE DE LIGNY | JCB | SHPr | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| BARBARA KUPCZYK DA CRUZ | CRAVO ADAL | JCB | SHPr | 4 | 10º | X | X | X | X | X | X | X | X |
Hipismo & Co