Resultados do campeonato
Sociedade Hipica Paranaense Resultados por prova
SUPER CAMPEONATO PARANAENSE
| Provas Campeonato |
| Res P1 Ord P1 | Res P2 Ord P2 | Res P3 Ord P3 | Res Desemp Ord Desemp | Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| FERNANDO RAMOS DE QUEIROZ | POOLTÉCNICA AURORA DOS PINHAIS | ESC60 | CHM | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| RAYSSA ESTHER JAGER | CAYTANO JMEN | ESC60 | SHPr | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 2º | 0 | 2º |
| LETÍCIA CRISTINA CATAI | ANNA BELLA II | ESC60 | SHPr | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 3º | 0 | 3º |
| ALEXANDRA MOUTINHO DE SOUZA BENITES | FIRE | ESC60 | SHPr | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 4º | 0 | 4º |
| MARIANA TIBONI NACAMURA | QUIÇAS DAS UMBURANAS | ESC60 | HBV | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 5º | 0 | 5º |
| MARIA EDHUARDA SABIM | NINA CEG | ESC60 | CEG | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 6º | 0 | 6º |
| ISABELLA DOS SANTOS BARBOSA | HONEYMOON DI CHARRUA | ESC60 | MMH | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 7º | 0 | 7º |
| GABRIEL ZANETI VASCONCELLOS | SNOW BOY | ESC60 | FL | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 8º | 0 | 8º |
| MANUELLA SALES ZULIANI | FIRE | ESC60 | H.ADAL | 1 | 10º | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 1 | 9º |
| SOPHIA LOPES | ESTRELA BRANCA JB | ESC60 | MMH | 3 | 11º | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 3 | 10º |
| NELSON PIETNICZKA | CARREIRINHA | ESC60 | SHPr | 0 | 1º | 0 | 1º | 4 | 13º | X | X | 4 | 11º |
| LETÍCIA CRISTINA CATAI | GEORGE | ESC60 | SHPr | 7 | 14º | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 7 | 12º |
| ALEXANDRA MOUTINHO DE SOUZA BENITES | DAKOTA DO UNO | ESC60 | SHPr | 4 | 12º | 3 | 15º | 4 | 13º | X | X | 11 | 13º |
| NATALIA GESSELE | ESQUIMÓ | ESC60 | SHPr | 11 | 15º | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 11 | 13º |
| LAURA GROCHOSKI | PIBELL ADAL | ESC60 | H.ADAL | 18 | 16º | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CÉSAR AUGUSTO GONÇALVES MIYASHIRO | CRAVO ADAL | ESC60 | H.ADAL | 4 | 12º | 0 | 1º | X | X | X | X | X | X |
| LUIZA LIMA MOTTA | YVIS | ESC60 | CEG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Hipismo & Co