Resultados do campeonato
Sociedade Hípica Catarinense Resultados por prova
CAMPEONATO CATARINENSE DE SALTO - CATEGORIAS
| Provas Campeonato |
| Res P1 Ord P1 | Res P2 Ord P2 | Res P3 Ord P3 | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| ALÍCIA AGUILAR FRACANELA | HOPE | ASP | CEO | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| ANGELINA PEREIRA NAVAS | JCR CORALINA | ASP | JMS | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| SOPHIA OBAD | APACHE | ASP | JCC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| HELENA KRUG CLEMENTE | FADO CFS | ASP | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| CLARA TAFNER LEONI | CORVETTE | ASP | T&T | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| ARTHUR RIBEIRO PAZ DA SILVA | RM HAVANA DA COXILHA GRANDE | ASP | CHRM | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| LUANA WERLICH CATTO | HST CASIMIRO | ASP | CECG | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| PAOLA WERLICH CATTO | ZE MARIA VD | ASP | CECG | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| MARIA EDUARDA VOIGT | R2D SFORZA TW | ASP | JCC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| ROBERTA FELÍCIO | VIRGULINO DA MAGNÓLIA | ASP | M3H | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| SOFIA FERREIRA HOEPCKE COMELLI | OZIRIS ITAPUÃ | ASP | CEHIP | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| ISABELLA MAURER BERNARDO | HILLARY IMB | ASP | SHC | 4 | 18º | 0 | 1º | X | X | 4 | 12º |
| MARIA ANTÔNIA ROQUE ROSSI | FV RINK | ASP | SHC | 0 | 1º | 4 | 21º | X | X | 4 | 12º |
| MARIA VITÓRIA MEDEIROS DA SILVA | RM HOLLYWOOD | ASP | CHRM | 4 | 18º | 0 | 1º | X | X | 4 | 12º |
| ARTHUR RIBEIRO PAZ DA SILVA | RM PITANGA | ASP | CHRM | 0 | 1º | 4 | 21º | X | X | 4 | 12º |
| LUANA WERLICH CATTO | BERNHARD | ASP | CECG | 4 | 18º | 0 | 1º | X | X | 4 | 12º |
| PAOLA WERLICH CATTO | MIDAS ITAPUA | ASP | CECG | 4 | 18º | 0 | 1º | X | X | 4 | 12º |
| TAYSA ANDREA TONET TAFNER | SAHEL DE CHOICE | ASP | T&T | 0 | 1º | 4 | 21º | X | X | 4 | 12º |
| MARIA LUISA HAHNEMANN | THOR | ASP | JCC | 4 | 18º | 0 | 1º | X | X | 4 | 12º |
| SOFIA FERREIRA HOEPCKE COMELLI | MAMUSKA | ASP | CEHIP | 4 | 18º | 0 | 1º | X | X | 4 | 12º |
| SOFIA FLORIANO | LADY LOUISE | ASP | JCC | 1 | 17º | 4 | 21º | X | X | 5 | 21º |
| ISABELLA MAURER BERNARDO | SALAMANDRA REXILLA IMB | ASP | SHC | 4 | 18º | 4 | 21º | X | X | 8 | 22º |
| MARIA ANTÔNIA ROQUE ROSSI | FV DOMINATOR | ASP | SHC | 4 | 18º | 4 | 21º | X | X | 8 | 22º |
| MARIA CLARA MÜLLER | LUCKY STAR | ASP | JMS | 4 | 18º | 4 | 21º | X | X | 8 | 22º |
| ANGELINA PEREIRA NAVAS | MIDNIGHT THUNDER | ASP | JMS | 8 | 27º | 0 | 1º | X | X | 8 | 22º |
| MARIA FERNANDA ASEVEDO REZENDE | LANCASTER ITAPUÃ | ASP | JMS | 0 | 1º | 11 | 31º | X | X | 11 | 26º |
| TAYSA ANDREA TONET TAFNER | T&T ESTILO DO FAIAL | ASP | T&T | 8 | 27º | 4 | 21º | X | X | 12 | 27º |
| MARINA ZANELLA BEDIN | RM ALPHA CAMILA | ASP | CHRM | 8 | 27º | 4 | 21º | X | X | 12 | 27º |
| LÍVIA AGUILAR FRACANELA | ATLAS | ASP | CEO | 0 | 1º | 17 | 33º | X | X | 17 | 29º |
| SOPHIA OBAD | JCR KENTUCKY | ASP | JCC | 24 | 30º | 0 | 1º | X | X | 24 | 30º |
| LÍVIA AGUILAR FRACANELA | SUNSET | ASP | CEO | 31 | 31º | 4 | 21º | X | X | 35 | 31º |
| ALÍCIA AGUILAR FRACANELA | SUNSET | ASP | CEO | 57 | 33º | X | X | X | X | 57 | 32º |
| ORIUM JOSE DE SOUZA NETO | POLAKA | ASP | MEQ | 57 | 33º | 0 | 1º | X | X | 57 | 32º |
| CAMILA WILLEMANN | I’SO BRISK | ASP | SHC | 57 | 33º | 0 | 1º | X | X | 57 | 32º |
| MARIA VITÓRIA MEDEIROS DA SILVA | RM DITADOR AA | ASP | CHRM | 57 | 33º | 14 | 32º | X | X | 71 | 35º |
| ADRIANA DOS ANJOS SELENT | JASPION DAS UMBURANAS | ASP | MEQ | 37 | 32º | X | X | X | X | X | X |
Hipismo & Co