Resultados do campeonato
Sociedade Hípica Catarinense Resultados por prova
CAMPEONATO CATARINENSE DE SALTO - CATEGORIAS
| Provas Campeonato |
| Res P1 Ord P1 | Res P2 Ord P2 | Res P3 Ord P3 | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| THOMAS JAMES OBAD | APACHE | EA | JCC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| ANA CAROLINA FARIAS | JAZZ | EA | MEQ | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| FLORA OIHANA CAVEDON CAPDEVILLE | PAÇOCA | EA | SHC | 0 | 1º | X | X | X | X | 0 | 1º |
| JENNIFER MURCA MUND | MZH CHOKITO | EA | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| JULIA QUEIROZ DE MATOS | COWBOY | EA | JMS | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| ALICE BREIS SANTOS LIMA | VALENTINA | EA | CELeme | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| PIETRA DOS SANTOS BATISTA | LAÇADOR DA SANTO ANJO | EA | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| ANA CAROLINA DO NASCIMENTO | SERRANO | EA | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| LUIZA VALGAS CARNEIRO | VIPER | EA | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| CAMILA GOMES CUNHA VASCONCELOS | YANKEE | EA | SHC | 0 | 1º | X | X | X | X | 0 | 1º |
| JULIA QUEIROZ DE MATOS | JM ESSÊNCIA Z | EA | JMS | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| CATARINA BERNARDES BISCHOFF | ESTRELA | EA | M3H | 0 | 1º | 3 | 16º | X | X | 3 | 12º |
| VALENTINA DOS ANJOS SELENT | SHEIK | EA | MEQ | 0 | 1º | 3 | 16º | X | X | 3 | 12º |
| LAURA SARAIVA | ZURKIS | EA | SHC | 4 | 23º | 0 | 1º | X | X | 4 | 14º |
| EDUARDA COLLI | ARON PAIPER | EA | CHZ | 0 | 1º | 4 | 18º | X | X | 4 | 14º |
| JULIA CUSTODIO | TFC ARCANTO | EA | HP | 0 | 1º | 4 | 18º | X | X | 4 | 14º |
| LIVIA NEVES DIAS DE AZEVEDO | PAÇOCA | EA | SHC | 4 | 23º | 0 | 1º | X | X | 4 | 14º |
| RENATA ROSSI | CECANTO JMEN | EA | JCC | 0 | 1º | 4 | 18º | X | X | 4 | 14º |
| MARIA EDUARDA GARATE MOULAZ | INDUJAMES | EA | MEQ | 4 | 23º | 0 | 1º | X | X | 4 | 14º |
| CAROLINA FIGUEIREDO BITTENCOURT | LUNA DI CHARRUA | EA | SHC | 4 | 23º | 0 | 1º | X | X | 4 | 14º |
| PIETRA MANCIO FAVARETTO | AFROJAPA | EA | CECG | 0 | 1º | 4 | 18º | X | X | 4 | 14º |
| VICTORIA SILVEIRA DE SOUZA | RM HALIFAX | EA | CHRM | 4 | 23º | 0 | 1º | X | X | 4 | 14º |
| JENNIFER MURCA MUND | FV MISTERIO | EA | SHC | 0 | 1º | 4 | 18º | X | X | 4 | 14º |
| ÂNGELA CAROLINA REGIANI STAWNY | EVEREST | EA | SHC | 5 | 33º | 0 | 1º | X | X | 5 | 24º |
| PIETRA MANCIO FAVARETTO | CHERRIE LA BELLE | EA | CECG | 1 | 21º | 4 | 18º | X | X | 5 | 24º |
| FERNANDA WILKE GUIMARÃES | APOLLO DI CHARRUA | EA | SHC | 0 | 1º | 8 | 30º | X | X | 8 | 26º |
| JULIANA BÚRIGO | SUMMER | EA | SHC | 4 | 23º | 4 | 18º | X | X | 8 | 26º |
| JULIANA BÚRIGO | LAÇADOR DA SANTO ANJO | EA | SHC | 4 | 23º | 4 | 18º | X | X | 8 | 26º |
| LUIZ FILIPE BIZ ZERMIANI | FG MAXIMUS | EA | FCH | 4 | 23º | 4 | 18º | X | X | 8 | 26º |
| MARIA LUIZA WESSLING DE SOUZA | JACK SPARROW | EA | CECG | 4 | 23º | 4 | 18º | X | X | 8 | 26º |
| MANUELA MEYER SANDRI | EGB ARTHAS | EA | M3H | 2 | 22º | 9 | 32º | X | X | 11 | 31º |
| ELOÍSA CECCON | CHC BABY | EA | CHC | 4 | 23º | 8 | 30º | X | X | 12 | 32º |
| VALENTINA DONNER ABREU MIRANDA BARCIA | CAPUCCINO | EA | SHC | 11 | 34º | 4 | 18º | X | X | 15 | 33º |
| THOMAS JAMES OBAD | KENTUCKY | EA | JCC | 16 | 35º | 0 | 1º | X | X | 16 | 34º |
| PIETRA DOS SANTOS BATISTA | SUMMER | EA | SHC | 16 | 35º | 4 | 18º | X | X | 20 | 35º |
| ATENA JOÃO DE OLIVEIRA | PAÇOCA | EA | SHC | 0 | 1º | X | X | X | X | X | X |
Hipismo & Co