Resultados do campeonato
Sociedade Hípica Catarinense Resultados por prova
CAMPEONATO CATARINENSE DE SALTO - CATEGORIAS
| Provas Campeonato |
| Res P1 Ord P1 | Res P2 Ord P2 | Res P3 Ord P3 | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| RAFAELA BECK FLÔRES | HONEYMOON | EB | CECG | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| RAFAELA BECK FLÔRES | BABALOO | EB | CECG | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| MARCELLA ZILIOTTO | CHC MAVERICK | EB | CHC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| LAURA BATTISTI | AFROJAPA | EB | CECG | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| HELENA BACKES | CHC MILKSHAKE | EB | CHC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| LETICIA FINGER SANTANA | ESTRELA | EB | M3H | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| DESIRÉE RABELLO SILVA MORESCO DANNI | FLY | EB | T&T | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| SARAH TEDOLDI SILVA MATRAK | SERRANO | EB | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| MATHEUS DOS SANTOS BATISTA | SERRANO | EB | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| VITÓRIA NEVES MORAES | R2D FENOMENAL CHANTEBLED | EB | JCC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| ARTHUR LUIZ MENDES SCHAADT | POCAHONTAS JMEN | EB | JCC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| RAFAELLA DA SILVA | CATATAU | EB | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| JOANA KLEMZ JUNG | FLY | EB | T&T | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| LETÍCIA GUEDES FERREIRA DA SILVA | CATATAU | EB | SHC | 1 | 18º | 0 | 1º | X | X | 1 | 14º |
| BENTO KAIPPER | RK DIAMANTE | EB | ASAH | 0 | 1º | 4 | 21º | X | X | 4 | 15º |
| BENTO KAIPPER | RK OLANA | EB | ASAH | 4 | 20º | 0 | 1º | X | X | 4 | 15º |
| DESIRÉE RABELLO SILVA MORESCO DANNI | BELINHA | EB | T&T | 0 | 1º | 4 | 21º | X | X | 4 | 15º |
| ISABELLE LOPES OLIVEIRA | CATATAU | EB | SHC | 4 | 20º | 0 | 1º | X | X | 4 | 15º |
| VALENTINA CARVALHO DE AGUIAR | SQ ZÉ COLMEIA | EB | JCC | 4 | 20º | 0 | 1º | X | X | 4 | 15º |
| LAURA MARTINS MARTINI | KENTUCK | EB | SHC | 4 | 20º | 4 | 21º | X | X | 8 | 20º |
| MELISSA MACHADO | OLANA | EB | ASAH | 4 | 20º | 4 | 21º | X | X | 8 | 20º |
| ALICE MADALOSSO | KENTUCKY | EB | SHC | 4 | 20º | 5 | 26º | X | X | 9 | 22º |
| HELENA OLSKA SANTOS | MAX | EB | SHC | 8 | 27º | 1 | 19º | X | X | 9 | 22º |
| SOPHIA PIZZAMIGLIO PELEGRINI | KENTUCKY | EB | SHC | 7 | 26º | 4 | 21º | X | X | 11 | 24º |
| VALENTINA REICHERT NARCISO | POSITIVE VIBRATION | EB | JCC | 0 | 1º | 12 | 28º | X | X | 12 | 25º |
| PEDRO HENRIQUE MONTEIRO VALLE | MIDNIGHT THUNDER | EB | SHC | 0 | 1º | 16 | 29º | X | X | 16 | 26º |
| ANA RUTH GRILLO SLOVINSKI | ARIZONA | EB | SHC | 12 | 28º | 5 | 26º | X | X | 17 | 27º |
| ISADORA BRITTO PALAVRO | CACAU | EB | SHC | 3 | 19º | 23 | 30º | X | X | 26 | 28º |
| NATHALIA SARAIVA | VOLANTEIRE BR | EB | SHC | 32 | 29º | 0 | 1º | X | X | 32 | 29º |
| MAYA CONTADINI DE CARVALHO | BELINHA | EB | T&T | 32 | 29º | 3 | 20º | X | X | 35 | 30º |
Hipismo & Co