Resultados do campeonato
Joinville Country Club Resultados por prova
CAMPEONATO CATARINENSE DE CATEGORIAS 2026
| Provas Campeonato |
| Res P1 Ord P1 | Res P2 Ord P2 | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| MARCELA ZANETTI | ICE BLUE | EA | SQH | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| BEATRIZ JACINTO ALVES DE ARAÚJO | SERRANO | EA | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| LETÍCIA GUEDES FERREIRA DA SILVA | SERRANO | EA | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| SOFIE MORETTO NICOLOSI | ARTAX HMS | EA | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| PIETRA BELLA SESTREM CUNHA | FLY | EA | T&T | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| JOANA KLEMZ JUNG | CORVETTE | EA | T&T | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| HELENA JACOB DA ROCHA | HORUS | EA | LEE | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| HELENA BUSS NICOLODELLI | EDUARD | EA | A. De Mari | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| ERIKA MARIA GARCIA DA SILVA | RM JACK SPARROW | EA | CHRM | 1 | 14º | 0 | 1º | 1 | 9º |
| SOFIE MORETTO NICOLOSI | JUPTER HMS | EA | SHC | 4 | 16º | 0 | 1º | 4 | 11º |
| GUILHERME DAVI BRASIL | HERDEIRO DA VISTA | EA | HV | 4 | 16º | X | X | 4 | 11º |
| MARIA LUIZA PRATES DE ABREU | ZEUS | EA | A. De Mari | 4 | 16º | 0 | 1º | 4 | 11º |
| SAMANTTA GABRIELA TURMENA ROSA | OPERA MACKENZIE | EA | JCC | X | X | X | X | X | X |
| ANA CAROLINA FARIAS | HIGH FLYER JET | EA | MEQ/TFC | 0 | 1º | 1 | 12º | 1 | 9º |
| ARTHUR LUIZ MENDES SCHAADT | RD SPIDER | EA | JCC | 9 | 24º | 1 | 12º | 10 | 18º |
| NATALIA BENVENUTTI | DIMITRI | EA | SQH | 0 | 1º | 4 | 14º | 4 | 11º |
| HELENA OLSKA SANTOS | AMULETO | EA | SHC | 0 | 1º | 4 | 14º | 4 | 11º |
| KELVIN ROBERT PINHO CAMILI DOS SANTOS | BRADOCK | EA | CEO | 4 | 16º | 4 | 14º | 8 | 16º |
| ANA PILOTTI | BELEZA RARA | EA | SHJ | 4 | 16º | 5 | 17º | 9 | 17º |
| ISADORA FERNANDES IGNACIO | COWBOY | EA | JMS | 13 | 25º | 6 | 18º | 19 | 21º |
| PIETRA BELLA SESTREM CUNHA | VIPER | EA | T&T | 4 | 16º | 8 | 19º | 12 | 19º |
| PAMELA DINIZ BRAMMER | JET OPERA | EA | JCC | 6 | 23º | 8 | 19º | 14 | 20º |
| MANUELA KOHLER MOTTA | FANDANGOS DE MARI | EA | A. De Mari | 23 | 27º | 15 | 21º | 38 | 23º |
| JULIA TIECHER | SUMMER | EA | SCH | 1 | 14º | 21 | 22º | 22 | 22º |
| MANUELA CERCAL DE MIRANDA | GOLD STAR | EA | LEE | 0 | 1º | X | X | X | X |
| GUILHERME DAVI BRASIL | HV CRISTAL | EA | HV | 4 | 16º | X | X | X | X |
| LUIGI ROMANUS WEIHMAYER ALMEIDA | IR ESCUDEIRO | EA | MEQ/TFC | 0 | 1º | X | X | X | X |
| MARIA EDUARDA SIMÃO R. ALVES | ATLAS | EA | SQH | 16 | 26º | X | X | X | X |
Hipismo & Co