Resultados do campeonato
Joinville Country Club Resultados por prova
CAMPEONATO CATARINENSE DE CATEGORIAS 2026
| Provas Campeonato |
| Res P1 Ord P1 | Res P2 Ord P2 | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| NALU BENVENUTTI HEINIG | CARMELO DE MARI | EC | A. De Mari | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| LUCCA DE FREITAS CHAVES IBIAPINA | PAÇOCA | EC | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| LAVÍNIA SOTA TARICIO | JET LUA | EC | JCC | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| AMANDA HELENA REMOR CORREA | POMPEU | EC | SQH | 3 | 6º | 0 | 1º | 3 | 4º |
| AYLLA MORETTO RICCA | PENÉLOPE HMS | EC | SHC | 4 | 7º | 0 | 1º | 4 | 5º |
| LAVÍNIA SOTA TARICIO | JET SID | EC | JCC | 4 | 7º | 0 | 1º | 4 | 5º |
| ISABELA ZANATTA | MEL DE MARI | EC | A. De Mari | 29 | 10º | X | X | 29 | 9º |
| GIOVANA FRIEDRICHSEN KALCKMANN | CRYSTAL | EC | SQH | X | X | X | X | X | X |
| ISAAC DAVI RODRIGUES FAGUNDES | ZÉ COMEIA SQH | EC | SQH | 9 | 9º | 1 | 7º | 10 | 8º |
| CECILIA WELTER WINTER | POMPEU | EC | SQH | 0 | 1º | 8 | 8º | 8 | 7º |
| ALICE ZANATTA | CARMELO DE MARI | EC | A. De Mari | 0 | 1º | X | X | X | X |
Hipismo & Co