Resultados do campeonato
Joinville Country Club Resultados por prova
CAMPEONATO CATARINENSE DE CATEGORIAS 2026
| Provas Campeonato |
| Res P1 Ord P1 | Res P2 Ord P2 | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| CLARA TAFNER LEONI | BV MASHA CARADOSSO | ASP | T&T | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| VITÓRIA NEVES MORAES | R2D FENOMENAL CHANTEBLED | ASP | JCC | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| NATHALIA SOUZA REGIS | DERRY RJ | ASP | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| AMANDA BONSFIELD TEIXEIRA LISBOA | INVISABLE W | ASP | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| ALICE WILLRICH FANTINI | APACHE | ASP | A. De Mari | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| MAITE MEDEIROS PIEKALA | VIENNA | ASP | HV | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| ISADORA LAURA STARK | KASPER RJ | ASP | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| ISADORA LAURA STARK | FV LANCELOT | ASP | SHC | 8 | 15º | X | X | 8 | 9º |
| MANUELA CRESTANI OLIVEIRA | PULA NUVEM | ASP | SQH | 28 | 16º | 0 | 1º | 28 | 16º |
| DESIRÉE RABELLO SILVA MORESCO DANNI | VIPER | ASP | T&T | 28 | 16º | 0 | 1º | 28 | 16º |
| RAFAEL REITER | T&T AHDORA | ASP | T&T | X | X | X | X | X | X |
| ROBERTA FELÍCIO | VIRGULINO DA MAGNÓLIA | ASP | M3H | 0 | 1º | 4 | 10º | 4 | 8º |
| ANTONELLA DOS ANJOS SELENT | MORENA | ASP | MEQ/TFC | 4 | 13º | 4 | 10º | 8 | 9º |
| MANUELA ROBERTA FERREIRA | MR CAPUCCINO | ASP | CMCG | 4 | 13º | 4 | 10º | 8 | 9º |
| CLARA TAFNER LEONI | CORVETTE | ASP | T&T | 0 | 1º | 8 | 13º | 8 | 9º |
| VALENTINA CARVALHO DE AGUIAR | R2D LAST LADY | ASP | JCC | 0 | 1º | 12 | 14º | 12 | 13º |
| RAFAELA BECK FLÔRES | HONEYMOON DI CHARRUA | ASP | CECG | 0 | 1º | 17 | 15º | 17 | 14º |
| DESIRÉE RABELLO SILVA MORESCO DANNI | FLY | ASP | T&T | 0 | 1º | 22 | 16º | 22 | 15º |
Hipismo & Co